来自3D坦克-WIKI
星级挑战 60 (01.01.2022 — 16.01.2022)
一月 I
于 1 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 61 (16.01.2022 — 01.02.2022)
一月 II
于 2 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 62 (01.02.2022 — 16.02.2022)
二月 I
于 2 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 63 (16.02.2022 — 01.03.2022)
二月 II
于 3 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 64 (01.03.2022 — 16.03.2022)
三月 I
于 3 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | ||
| 300 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 |
星级挑战 65 (16.03.2022 — 01.04.2022)
三月 II
于 4 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | ||
| 300 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 |
星级挑战 66 (01.04.2022 — 16.04.2022)
四月 I
于 4 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | ||
| 300 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 |
星级挑战 67 (16.04.2022 — 01.05.2022)
四月 II
于 5 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | ||
| 300 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 |
星级挑战 68 (01.05.2022 — 16.05.2022)
五月 I
于 5 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 69 (16.05.2022 — 01.06.2022)
五月 II
于 6 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 70 (01.06.2022 — 16.06.2022)
六月 I
于 6 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 71 (16.06.2022 — 01.07.2022)
六月 II
于 7 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 72 (01.07.2022 — 16.07.2022)
七月 I
于 7 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 73 (16.07.2022 — 01.08.2022)
七月 II
于 8 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 74 (01.08.2022 — 16.08.2022)
八月 I
于 8 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 75 (16.08.2022 — 01.09.2022)
八月 II
于 9 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 76 (01.09.2022 — 16.09.2022)
九月 I
于 9 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | ||
| 300 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 6 | 40 | 2 | 1 |
星级挑战 77 (16.09.2022 — 01.10.2022)
九月 II
于 10 月 1 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | ||
| 300 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 6 | 40 | 2 | 1 |
星级挑战 78 (01.10.2022 — 16.10.2022)
十月 I
于 10 月 16 日 5:00 莫斯科时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | ||
| 300 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 6 | 40 | 2 | 1 |
星级挑战 79 (16.10.2022 — 01.11.2022)
奖励汇总
| # | |||||||
|
25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|
75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | ||
| 300 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 6 | 40 | 2 | 1 |
星级挑战 80 (01.11.2022 — 16.11.2022)
星级挑战 81 (16.11.2022 — 09.12.2022)
星级挑战 82 (09.12.2022 — 01.01.2023)
奖励汇总
| # | |||||||
| 50 000 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 150 000 | — | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 总计 | 200 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| # | |||||||
| 200 | 10 | 3 | 20 | 1 | — | ||
| 600 | 30 | 9 | 60 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 800 | 40 | 12 | 80 | 2 | 1 |
最后编辑:2026/09/12 Wiki-editor-3dtank











































