来自3D坦克-WIKI
星级挑战 60 (2022.01.01 — 2022.01.16)
一月 I
于 1 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 61 (2022.01.16 — 2022.02.01)
一月 II
于 2 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 62 (2022.02.01 — 2022.02.16)
二月 I
于 2 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 63 (2022.02.16 — 2022.03.01)
二月 II
于 3 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 64 (2022.03.01 — 2022.03.16)
三月 I
于 3 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | ||
| 300 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 |
星级挑战 65 (2022.03.16 — 2022.04.01)
三月 II
于 4 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | ||
| 300 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 |
星级挑战 66 (2022.04.01 — 2022.04.16)
四月 I
于 4 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | ||
| 300 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 |
星级挑战 67 (2022.04.16 — 2022.05.01)
四月 II
于 5 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | ||
| 300 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 |
星级挑战 68 (2022.05.01 — 2022.05.16)
五月 I
于 5 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 69 (2022.05.16 — 2022.06.01)
五月 II
于 6 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 70 (2022.06.01 — 2022.06.16)
六月 I
于 6 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 71 (2022.06.16 — 2022.07.01)
六月 II
于 7 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 72 (2022.07.01 — 2022.07.16)
七月 I
于 7 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 73 (2022.07.16 — 2022.08.01)
七月 II
于 8 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 74 (2022.08.01 — 2022.08.16)
八月 I
于 8 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 75 (2022.08.16 — 2022.09.01)
八月 II
于 9 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 弹道颜色 | 皮肤 | |||||
| 100 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | — | |
| 300 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计 | 400 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 |
星级挑战 76 (2022.09.01 — 2022.09.16)
九月 I
于 9 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | ||
| 300 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 6 | 40 | 2 | 1 |
星级挑战 77 (2022.09.16 — 2022.10.01)
九月 II
于 10 月 1 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | ||
| 300 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 6 | 40 | 2 | 1 |
星级挑战 78 (2022.10.01 — 2022.10.16)
十月 I
于 10 月 16 日 5:00 北京时间结束
阶段


奖励汇总
| # | |||||||
| 25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | ||
| 300 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 6 | 40 | 2 | 1 |
星级挑战 79 (2022.10.16 — 2022.11.01)
奖励汇总
| # | |||||||
|
25 000 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|
75 000 | — | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 总计 | 100 000 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # | 皮肤 | ||||||
| 100 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | ||
| 300 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 400 | 4 | 6 | 40 | 2 | 1 |
星级挑战 80 (2022.11.01 — 2022.11.16)
星级挑战 81 (2022.11.16 — 2022.12.09)
星级挑战 82 (2022.12.09 — 2023.01.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 50 000 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 150 000 | — | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 总计 | 200 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| # | |||||||
| 200 | 10 | 3 | 20 | 1 | — | ||
| 600 | 30 | 9 | 60 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 800 | 40 | 12 | 80 | 2 | 1 |
最后编辑:2026/10/06 Wiki-editor-3dtank











































