来自3D坦克-WIKI
参见: 升级
轰天炮的升级在车库中展示的六项主要属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,火炮的若干次要战术性能也会等比增强。
下表列出了车库直接显示的参数及实际联动增强项。
| 伤害 | 平均伤害 |
| 最低伤害* | |
| 最高伤害* | |
| 冲击力 | 冲击力 |
| 后坐力* | |
| 装填时间 | 装填时间 |
| 旋转速度 | 旋转速度 |
| 旋转加速度* | |
| 射程 | 衰减距离 |
| 全额伤害距离 | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。
以下各表展示了核心属性的各项具体数值。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 525,00 | 1,50 | 1,65 | 70,00 | 90,00 | 675,00 | - | - |
| 1 | 534,72 | 1,60 | 1,62 | 72,78 | 91,67 | 687,50 | 100 | 10 |
| 2 | 544,45 | 1,70 | 1,59 | 75,55 | 93,33 | 700,00 | 1000 | 100 |
| 3 | 554,17 | 1,80 | 1,56 | 78,33 | 95,00 | 712,50 | 1900 | 190 |
| 总计 | +29,17 | +0,30 | -0,09 | +8,33 | +5,00 | +37,50 | 3000 | 300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 558,06 | 1,84 | 1,55 | 79,44 | 95,67 | 717,50 | - | - |
| 1 | 561,95 | 1,88 | 1,54 | 80,55 | 96,33 | 722,50 | 1000 | 50 |
| 2 | 565,84 | 1,92 | 1,53 | 81,67 | 97,00 | 727,50 | 2000 | 100 |
| 3 | 569,72 | 1,96 | 1,51 | 82,78 | 97,67 | 732,50 | 3000 | 150 |
| 4 | 573,61 | 2,00 | 1,50 | 83,89 | 98,33 | 737,50 | 4000 | 200 |
| 5 | 577,50 | 2,04 | 1,49 | 85,00 | 99,00 | 742,50 | 5000 | 250 |
| 总计 | +19,44 | +0,20 | -0,06 | +5,56 | +3,33 | +25,00 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 580,09 | 2,07 | 1,48 | 85,74 | 99,44 | 745,83 | - | - |
| 1 | 582,68 | 2,09 | 1,47 | 86,48 | 99,89 | 749,17 | 1000 | 50 |
| 2 | 585,28 | 2,12 | 1,46 | 87,22 | 100,33 | 752,50 | 2140 | 107 |
| 3 | 587,87 | 2,15 | 1,45 | 87,96 | 100,78 | 755,83 | 3290 | 164 |
| 4 | 590,46 | 2,17 | 1,45 | 88,71 | 101,22 | 759,17 | 4430 | 221 |
| 5 | 593,05 | 2,20 | 1,44 | 89,45 | 101,67 | 762,50 | 5570 | 279 |
| 6 | 595,65 | 2,23 | 1,43 | 90,19 | 102,11 | 765,83 | 6710 | 336 |
| 7 | 598,24 | 2,25 | 1,42 | 90,93 | 102,56 | 769,17 | 7860 | 393 |
| 8 | 600,83 | 2,28 | 1,41 | 91,67 | 103,00 | 772,50 | 9000 | 450 |
| 总计 | +20,74 | +0,21 | -0,07 | +5,93 | +3,56 | +26,67 | 40000 | 2000 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 602,95 | 2,30 | 1,40 | 92,28 | 103,36 | 775,23 | - | - |
| 1 | 605,07 | 2,32 | 1,40 | 92,88 | 103,73 | 777,95 | 1000 | 50 |
| 2 | 607,20 | 2,35 | 1,39 | 93,49 | 104,09 | 780,68 | 2330 | 117 |
| 3 | 609,32 | 2,37 | 1,38 | 94,09 | 104,45 | 783,41 | 3670 | 183 |
| 4 | 611,44 | 2,39 | 1,38 | 94,70 | 104,82 | 786,14 | 5000 | 250 |
| 5 | 613,56 | 2,41 | 1,37 | 95,30 | 105,18 | 788,86 | 6330 | 317 |
| 6 | 615,68 | 2,43 | 1,37 | 95,91 | 105,55 | 791,59 | 7670 | 383 |
| 7 | 617,80 | 2,45 | 1,36 | 96,51 | 105,91 | 794,32 | 9000 | 450 |
| 8 | 619,93 | 2,48 | 1,35 | 97,12 | 106,27 | 797,05 | 10330 | 517 |
| 9 | 622,05 | 2,50 | 1,35 | 97,72 | 106,64 | 799,77 | 11670 | 583 |
| 10 | 624,17 | 2,52 | 1,34 | 98,33 | 107,00 | 802,50 | 13000 | 650 |
| 总计 | +21,22 | +0,22 | -0,06 | +6,05 | +3,64 | +27,27 | 70000 | 3500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 626,11 | 2,54 | 1,33 | 98,89 | 107,33 | 805,00 | - | - |
| 1 | 628,06 | 2,56 | 1,33 | 99,44 | 107,67 | 807,50 | 1000 | 50 |
| 2 | 630,00 | 2,58 | 1,32 | 100,00 | 108,00 | 810,00 | 2800 | 140 |
| 3 | 631,95 | 2,60 | 1,32 | 100,55 | 108,33 | 812,50 | 4600 | 230 |
| 4 | 633,89 | 2,62 | 1,31 | 101,11 | 108,67 | 815,00 | 6400 | 320 |
| 5 | 635,84 | 2,64 | 1,31 | 101,67 | 109,00 | 817,50 | 8200 | 410 |
| 6 | 637,78 | 2,66 | 1,30 | 102,22 | 109,33 | 820,00 | 10000 | 500 |
| 7 | 639,72 | 2,68 | 1,29 | 102,78 | 109,67 | 822,50 | 11800 | 590 |
| 8 | 641,67 | 2,70 | 1,29 | 103,33 | 110,00 | 825,00 | 13600 | 680 |
| 9 | 643,61 | 2,72 | 1,28 | 103,89 | 110,33 | 827,50 | 15400 | 770 |
| 10 | 645,56 | 2,74 | 1,28 | 104,44 | 110,67 | 830,00 | 17200 | 860 |
| 11 | 647,50 | 2,76 | 1,27 | 105,00 | 111,00 | 832,50 | 19000 | 950 |
| 总计 | +21,39 | +0,22 | -0,06 | +6,11 | +3,67 | +27,50 | 110000 | 5500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 649,74 | 2,78 | 1,26 | 105,64 | 111,38 | 835,38 | - | - |
| 1 | 651,99 | 2,81 | 1,25 | 106,28 | 111,77 | 838,27 | 3000 | 150 |
| 2 | 654,23 | 2,83 | 1,25 | 106,92 | 112,15 | 841,15 | 4730 | 236 |
| 3 | 656,48 | 2,85 | 1,24 | 107,56 | 112,54 | 844,04 | 6450 | 323 |
| 4 | 658,72 | 2,88 | 1,23 | 108,20 | 112,92 | 846,92 | 8180 | 409 |
| 5 | 660,96 | 2,90 | 1,22 | 108,84 | 113,31 | 849,81 | 9910 | 495 |
| 6 | 663,21 | 2,92 | 1,22 | 109,49 | 113,69 | 852,69 | 11640 | 582 |
| 7 | 665,45 | 2,94 | 1,21 | 110,13 | 114,08 | 855,58 | 13360 | 668 |
| 8 | 667,69 | 2,97 | 1,20 | 110,77 | 114,46 | 858,46 | 15090 | 755 |
| 9 | 669,94 | 2,99 | 1,19 | 111,41 | 114,85 | 861,35 | 16820 | 841 |
| 10 | 672,18 | 3,01 | 1,19 | 112,05 | 115,23 | 864,23 | 18550 | 927 |
| 11 | 674,43 | 3,04 | 1,18 | 112,69 | 115,62 | 867,12 | 20270 | 1014 |
| 12 | 676,67 | 3,06 | 1,17 | 113,33 | 116,00 | 870,00 | 22000 | 1100 |
| 总计 | +26,93 | +0,28 | -0,09 | +7,69 | +4,62 | +34,62 | 150000 | 7500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 677,78 | 3,07 | 1,17 | 113,65 | 116,19 | 871,43 | - | - |
| 1 | 678,89 | 3,08 | 1,16 | 113,97 | 116,38 | 872,86 | 5000 | 125 |
| 2 | 680,00 | 3,09 | 1,16 | 114,28 | 116,57 | 874,29 | 6870 | 172 |
| 3 | 681,11 | 3,11 | 1,16 | 114,60 | 116,76 | 875,71 | 8750 | 219 |
| 4 | 682,22 | 3,12 | 1,15 | 114,92 | 116,95 | 877,14 | 10620 | 266 |
| 5 | 683,34 | 3,13 | 1,15 | 115,24 | 117,14 | 878,57 | 12490 | 312 |
| 6 | 684,45 | 3,14 | 1,15 | 115,55 | 117,33 | 880,00 | 14370 | 359 |
| 7 | 685,56 | 3,15 | 1,14 | 115,87 | 117,52 | 881,43 | 16240 | 406 |
| 8 | 686,67 | 3,16 | 1,14 | 116,19 | 117,71 | 882,86 | 18120 | 453 |
| 9 | 687,78 | 3,17 | 1,14 | 116,51 | 117,90 | 884,29 | 19990 | 500 |
| 10 | 688,89 | 3,19 | 1,13 | 116,82 | 118,10 | 885,71 | 21860 | 547 |
| 11 | 690,00 | 3,20 | 1,13 | 117,14 | 118,29 | 887,14 | 23740 | 593 |
| 12 | 691,11 | 3,21 | 1,13 | 117,46 | 118,48 | 888,57 | 25610 | 640 |
| 13 | 692,22 | 3,22 | 1,12 | 117,78 | 118,67 | 890,00 | 27480 | 687 |
| 14 | 693,33 | 3,23 | 1,12 | 118,09 | 118,86 | 891,43 | 29360 | 734 |
| 15 | 694,45 | 3,24 | 1,12 | 118,41 | 119,05 | 892,86 | 31230 | 781 |
| 16 | 695,56 | 3,25 | 1,11 | 118,73 | 119,24 | 894,29 | 33110 | 828 |
| 17 | 696,67 | 3,27 | 1,11 | 119,05 | 119,43 | 895,71 | 34980 | 874 |
| 18 | 697,78 | 3,28 | 1,11 | 119,36 | 119,62 | 897,14 | 36850 | 921 |
| 19 | 698,89 | 3,29 | 1,10 | 119,68 | 119,81 | 898,57 | 38730 | 968 |
| 20 | 700,00 | 3,30 | 1,10 | 120,00 | 120,00 | 900,00 | 40600 | 1015 |
| 总计 | +22,22 | +0,23 | -0,07 | +6,35 | +3,81 | +28,57 | 456000 | 11400 |
最后编辑:2026/10/04 Wiki-editor-3dtank
