海啸升级

来自3D坦克-WIKI

升级

海啸的升级在车库中展示的六项主要属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,火炮的若干次要战术性能也会等比增强。
下表列出了车库直接显示的参数及实际联动增强项。

伤害 平均伤害
最低伤害*
最高伤害*
冲击力 冲击力
后坐力*
装填时间 装填时间
旋转速度 旋转速度
旋转加速度*
射程 衰减距离
全额伤害距离
暴击伤害 暴击伤害

* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。

以下各表展示了核心属性的各项具体数值。


Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (525,00 → 565,83), hp
冲击力: (1,80 → 2,55), 相对单位
装填: (3,00 → 2,77), 秒
连发间隔: (1,50 → 1,38), 秒
旋转速度: (60,00 → 67,00), 度/秒
暴击伤害: (870,00 → 937,67), hp
步骤 伤害 冲击力 装填 连发间隔 旋转
速度
暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 525,00 1,80 3,00 1,50 60,00 870,00 - -
1 538,61 2,05 2,92 1,46 62,33 892,56 100 10
2 552,22 2,30 2,85 1,42 64,67 915,11 1000 100
3 565,83 2,55 2,77 1,38 67,00 937,67 1900 190
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (568,75 → 583,33), hp
冲击力: (2,60 → 2,87), 相对单位
装填: (2,75 → 2,67), 秒
连发间隔: (1,37 → 1,33), 秒
旋转速度: (67,50 → 70,00), 度/秒
暴击伤害: (942,50 → 966,67), hp
步骤 伤害 冲击力 装填 连发间隔 旋转
速度
暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 568,75 2,60 2,75 1,37 67,50 942,50 - -
1 571,66 2,66 2,74 1,36 68,00 947,34 1000 50
2 574,58 2,71 2,72 1,36 68,50 952,17 2000 100
3 577,50 2,76 2,70 1,35 69,00 957,00 3000 150
4 580,41 2,82 2,69 1,34 69,50 961,84 4000 200
5 583,33 2,87 2,67 1,33 70,00 966,67 5000 250
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (585,92 → 606,67), hp
冲击力: (2,92 → 3,29), 相对单位
装填: (2,65 → 2,53), 秒
连发间隔: (1,32 → 1,27), 秒
旋转速度: (70,44 → 74,00), 度/秒
暴击伤害: (970,97 → 1 005,33), hp
步骤 伤害 冲击力 装填 连发间隔 旋转
速度
暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 585,92 2,92 2,65 1,32 70,44 970,97 - -
1 588,52 2,96 2,64 1,32 70,89 975,26 1000 50
2 591,11 3,01 2,62 1,31 71,33 979,56 2140 107
3 593,70 3,06 2,61 1,30 71,78 983,85 3290 164
4 596,30 3,10 2,59 1,30 72,22 988,15 4430 221
5 598,89 3,15 2,58 1,29 72,67 992,44 5570 279
6 601,48 3,20 2,56 1,28 73,11 996,74 6710 336
7 604,08 3,24 2,55 1,28 73,56 1 001,03 7860 393
8 606,67 3,29 2,53 1,27 74,00 1 005,33 9000 450
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (608,79 → 630,00), hp
冲击力: (3,33 → 3,72), 相对单位
装填: (2,52 → 2,40), 秒
连发间隔: (1,26 → 1,20), 秒
旋转速度: (74,36 → 78,00), 度/秒
暴击伤害: (1 008,85 → 1 044,00), hp
步骤 伤害 冲击力 装填 连发间隔 旋转
速度
暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 608,79 3,33 2,52 1,26 74,36 1 008,85 - -
1 610,91 3,37 2,51 1,26 74,73 1 012,36 1000 50
2 613,03 3,41 2,49 1,25 75,09 1 015,88 2330 117
3 615,15 3,45 2,48 1,24 75,45 1 019,39 3670 183
4 617,27 3,49 2,47 1,24 75,82 1 022,91 5000 250
5 619,40 3,52 2,46 1,23 76,18 1 026,42 6330 317
6 621,52 3,56 2,45 1,23 76,55 1 029,94 7670 383
7 623,64 3,60 2,44 1,22 76,91 1 033,45 9000 450
8 625,76 3,64 2,42 1,21 77,27 1 036,97 10330 517
9 627,88 3,68 2,41 1,21 77,64 1 040,48 11670 583
10 630,00 3,72 2,40 1,20 78,00 1 044,00 13000 650
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (631,46 → 647,50), hp
冲击力: (3,75 → 4,04), 相对单位
装填: (2,39 → 2,30), 秒
连发间隔: (1,20 → 1,15), 秒
旋转速度: (78,25 → 81,00), 度/秒
暴击伤害: (1 046,42 → 1 073,00), hp
步骤 伤害 冲击力 装填 连发间隔 旋转
速度
暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 631,46 3,75 2,39 1,20 78,25 1 046,42 - -
1 632,92 3,77 2,38 1,19 78,50 1 048,83 1000 50
2 634,38 3,80 2,38 1,19 78,75 1 051,25 2800 140
3 635,83 3,83 2,37 1,18 79,00 1 053,67 4600 230
4 637,29 3,85 2,36 1,18 79,25 1 056,08 6400 320
5 638,75 3,88 2,35 1,18 79,50 1 058,50 8200 410
6 640,21 3,91 2,34 1,17 79,75 1 060,92 10000 500
7 641,67 3,93 2,33 1,17 80,00 1 063,33 11800 590
8 643,13 3,96 2,33 1,16 80,25 1 065,75 13600 680
9 644,58 3,99 2,32 1,16 80,50 1 068,17 15400 770
10 646,04 4,01 2,31 1,15 80,75 1 070,58 17200 860
11 647,50 4,04 2,30 1,15 81,00 1 073,00 19000 950
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (649,74 → 676,67), hp
冲击力: (4,08 → 4,57), 相对单位
装填: (2,29 → 2,13), 秒
连发间隔: (1,14 → 1,07), 秒
旋转速度: (81,38 → 86,00), 度/秒
暴击伤害: (1 076,72 → 1 121,33), hp
步骤 伤害 冲击力 装填 连发间隔 旋转
速度
暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 649,74 4,08 2,29 1,14 81,38 1 076,72 - -
1 651,99 4,12 2,27 1,14 81,77 1 080,44 3000 150
2 654,23 4,16 2,26 1,13 82,15 1 084,15 4730 236
3 656,48 4,20 2,25 1,13 82,54 1 087,87 6450 323
4 658,72 4,24 2,23 1,12 82,92 1 091,59 8180 409
5 660,96 4,28 2,22 1,11 83,31 1 095,31 9910 495
6 663,21 4,33 2,21 1,11 83,69 1 099,02 11640 582
7 665,45 4,37 2,20 1,10 84,08 1 102,74 13360 668
8 667,69 4,41 2,18 1,09 84,46 1 106,46 15090 755
9 669,94 4,45 2,17 1,09 84,85 1 110,18 16820 841
10 672,18 4,49 2,16 1,08 85,23 1 113,89 18550 927
11 674,43 4,53 2,14 1,08 85,62 1 117,61 20270 1014
12 676,67 4,57 2,13 1,07 86,00 1 121,33 22000 1100
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (677,78 → 700,00), hp
冲击力: (4,59 → 5,00), 相对单位
装填: (2,12 → 2,00), 秒
连发间隔: (1,07 → 1,00), 秒
旋转速度: (86,19 → 90,00), 度/秒
暴击伤害: (1 123,17 → 1 160,00), hp
步骤 伤害 冲击力 装填 连发间隔 旋转
速度
暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 677,78 4,59 2,12 1,07 86,19 1 123,17 - -
1 678,89 4,61 2,12 1,06 86,38 1 125,01 5000 125
2 680,00 4,63 2,11 1,06 86,57 1 126,85 6870 172
3 681,11 4,65 2,11 1,06 86,76 1 128,70 8750 219
4 682,22 4,67 2,10 1,05 86,95 1 130,54 10620 266
5 683,34 4,69 2,09 1,05 87,14 1 132,38 12490 312
6 684,45 4,71 2,09 1,05 87,33 1 134,22 14370 359
7 685,56 4,73 2,08 1,04 87,52 1 136,06 16240 406
8 686,67 4,75 2,07 1,04 87,71 1 137,90 18120 453
9 687,78 4,77 2,07 1,04 87,90 1 139,74 19990 500
10 688,89 4,80 2,06 1,03 88,10 1 141,59 21860 547
11 690,00 4,82 2,06 1,03 88,29 1 143,43 23740 593
12 691,11 4,84 2,05 1,03 88,48 1 145,27 25610 640
13 692,22 4,86 2,04 1,02 88,67 1 147,11 27480 687
14 693,33 4,88 2,04 1,02 88,86 1 148,95 29360 734
15 694,45 4,90 2,03 1,02 89,05 1 150,79 31230 781
16 695,56 4,92 2,02 1,01 89,24 1 152,63 33110 828
17 696,67 4,94 2,02 1,01 89,43 1 154,48 34980 874
18 697,78 4,96 2,01 1,01 89,62 1 156,32 36850 921
19 698,89 4,98 2,01 1,00 89,81 1 158,16 38730 968
20 700,00 5,00 2,00 1,00 90,00 1 160,00 40600 1015

























最后编辑:2026/10/04 Wiki-editor-3dtank
报告 Wiki 中的错误
请不要使用此表单申诉封号或封锁处罚。此表单仅用于反馈与 Wiki 相关的错误或改进建议。
您的游戏昵称
页面链接
我们已为您自动填写此项,如有误,请从浏览器地址栏复制所需页面的链接并粘贴至此处。
留言内容
请告诉我们您希望修改该页面的哪些内容,或指出其中的错误/不准确之处。可附带截图链接。