来自3D坦克-WIKI
参见: 升级
南瓜弹手榴弹的升级在车库中呈现的三项主要参数上同步推进。
同时,随着主要属性的进阶,手榴弹的若干额外战术指标也会成比例联动强化。
下表展示了车库界面所显示属性与实际协同提升的参数。
以下表格汇总了各项主要属性的强化数值。
注意! 自第767号更新起,解锁更高强化等级对装备属性的提升与完成微升级步骤一致,因此各强化等级之间的数据衔接呈现自然过渡。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 900,00 | 40,00 | 40,00 | - | - |
| 1 | 922,22 | 42,67 | 39,33 | 100 | 10 |
| 2 | 944,45 | 45,33 | 38,67 | 1000 | 100 |
| 3 | 966,67 | 48,00 | 38,00 | 1900 | 190 |
| 总计 | +66,67 | +8,00 | -2,00 | 3000 | 300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 975,56 | 48,89 | 37,78 | - | - |
| 1 | 984,45 | 49,78 | 37,56 | 1000 | 50 |
| 2 | 993,34 | 50,67 | 37,34 | 2000 | 100 |
| 3 | 1 002,22 | 51,55 | 37,11 | 3000 | 150 |
| 4 | 1 011,11 | 52,44 | 36,89 | 4000 | 200 |
| 5 | 1 020,00 | 53,33 | 36,67 | 5000 | 250 |
| 总计 | +44,44 | +4,44 | -1,11 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 025,93 | 54,07 | 36,48 | - | - |
| 1 | 1 031,85 | 54,81 | 36,30 | 1000 | 50 |
| 2 | 1 037,78 | 55,55 | 36,11 | 1710 | 86 |
| 3 | 1 043,70 | 56,29 | 35,93 | 2430 | 121 |
| 4 | 1 049,63 | 57,04 | 35,74 | 3140 | 157 |
| 5 | 1 055,55 | 57,78 | 35,56 | 3860 | 193 |
| 6 | 1 061,48 | 58,52 | 35,37 | 4570 | 229 |
| 7 | 1 067,40 | 59,26 | 35,19 | 5290 | 264 |
| 8 | 1 073,33 | 60,00 | 35,00 | 6000 | 300 |
| 总计 | +47,40 | +5,93 | -1,48 | 28000 | 1400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 078,18 | 60,48 | 34,88 | - | - |
| 1 | 1 083,03 | 60,97 | 34,76 | 1000 | 50 |
| 2 | 1 087,88 | 61,45 | 34,64 | 1890 | 94 |
| 3 | 1 092,73 | 61,94 | 34,52 | 2780 | 139 |
| 4 | 1 097,58 | 62,42 | 34,40 | 3670 | 183 |
| 5 | 1 102,42 | 62,91 | 34,27 | 4560 | 228 |
| 6 | 1 107,27 | 63,39 | 34,15 | 5440 | 272 |
| 7 | 1 112,12 | 63,88 | 34,03 | 6330 | 317 |
| 8 | 1 116,97 | 64,36 | 33,91 | 7220 | 361 |
| 9 | 1 121,82 | 64,85 | 33,79 | 8110 | 406 |
| 10 | 1 126,67 | 65,33 | 33,67 | 9000 | 450 |
| 总计 | +48,49 | +4,85 | -1,21 | 50000 | 2500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 131,11 | 65,78 | 33,56 | - | - |
| 1 | 1 135,56 | 66,22 | 33,45 | 1000 | 50 |
| 2 | 1 140,00 | 66,67 | 33,34 | 2000 | 100 |
| 3 | 1 144,45 | 67,11 | 33,22 | 3000 | 150 |
| 4 | 1 148,89 | 67,56 | 33,11 | 4000 | 200 |
| 5 | 1 153,34 | 68,00 | 33,00 | 5000 | 250 |
| 6 | 1 157,78 | 68,45 | 32,89 | 6000 | 300 |
| 7 | 1 162,22 | 68,89 | 32,78 | 7000 | 350 |
| 8 | 1 166,67 | 69,34 | 32,67 | 8000 | 400 |
| 9 | 1 171,11 | 69,78 | 32,55 | 9000 | 450 |
| 10 | 1 175,56 | 70,23 | 32,44 | 10000 | 500 |
| 11 | 1 180,00 | 70,67 | 32,33 | 11000 | 550 |
| 总计 | +48,89 | +4,90 | -1,23 | 66000 | 3300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 185,13 | 70,98 | 32,25 | - | - |
| 1 | 1 190,26 | 71,29 | 32,18 | 3000 | 150 |
| 2 | 1 195,39 | 71,59 | 32,10 | 4090 | 205 |
| 3 | 1 200,51 | 71,90 | 32,02 | 5180 | 259 |
| 4 | 1 205,64 | 72,21 | 31,95 | 6270 | 314 |
| 5 | 1 210,77 | 72,52 | 31,87 | 7360 | 368 |
| 6 | 1 215,90 | 72,82 | 31,79 | 8450 | 423 |
| 7 | 1 221,03 | 73,13 | 31,71 | 9550 | 477 |
| 8 | 1 226,16 | 73,44 | 31,64 | 10640 | 532 |
| 9 | 1 231,28 | 73,75 | 31,56 | 11730 | 586 |
| 10 | 1 236,41 | 74,05 | 31,48 | 12820 | 641 |
| 11 | 1 241,54 | 74,36 | 31,41 | 13910 | 695 |
| 12 | 1 246,67 | 74,67 | 31,33 | 15000 | 750 |
| 总计 | +61,54 | +3,69 | -0,92 | 108000 | 5400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 249,21 | 74,92 | 31,27 | - | - |
| 1 | 1 251,75 | 75,18 | 31,20 | 5000 | 125 |
| 2 | 1 254,29 | 75,43 | 31,14 | 6160 | 154 |
| 3 | 1 256,83 | 75,69 | 31,08 | 7320 | 183 |
| 4 | 1 259,37 | 75,94 | 31,01 | 8470 | 212 |
| 5 | 1 261,91 | 76,19 | 30,95 | 9630 | 241 |
| 6 | 1 264,45 | 76,45 | 30,89 | 10790 | 270 |
| 7 | 1 266,99 | 76,70 | 30,82 | 11950 | 299 |
| 8 | 1 269,53 | 76,95 | 30,76 | 13110 | 328 |
| 9 | 1 272,07 | 77,21 | 30,70 | 14260 | 357 |
| 10 | 1 274,60 | 77,46 | 30,63 | 15420 | 386 |
| 11 | 1 277,14 | 77,72 | 30,57 | 16580 | 414 |
| 12 | 1 279,68 | 77,97 | 30,51 | 17740 | 443 |
| 13 | 1 282,22 | 78,22 | 30,44 | 18890 | 472 |
| 14 | 1 284,76 | 78,48 | 30,38 | 20050 | 501 |
| 15 | 1 287,30 | 78,73 | 30,32 | 21210 | 530 |
| 16 | 1 289,84 | 78,98 | 30,25 | 22370 | 559 |
| 17 | 1 292,38 | 79,24 | 30,19 | 23530 | 588 |
| 18 | 1 294,92 | 79,49 | 30,13 | 24680 | 617 |
| 19 | 1 297,46 | 79,75 | 30,06 | 25840 | 646 |
| 20 | 1 300,00 | 80,00 | 30,00 | 27000 | 675 |
| 总计 | +50,79 | +5,08 | -1,27 | 320000 | 8000 |
最后编辑:2026/09/06 3dtankwiki>ru-tankiwiki-source-export