来自3D坦克-WIKI
参见: 升级
镭射炮的升级在车库中展示的六项主要属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,火炮的若干次要战术性能也会等比增强。
下表列出了车库直接显示的参数及实际联动增强项。
| 瞄准伤害 | 瞄准模式最大伤害 |
| 瞄准模式最低伤害* | |
| 盲射伤害 | 盲射平均伤害 |
| 盲射最低伤害* | |
| 盲射最高伤害* | |
| 冲击力 | 盲射射击冲击力 |
| 瞄准射击冲击力* | |
| 后坐力* | |
| 装填时间 | 盲射射击间隔装填时间 |
| 充能时间* | |
| 旋转速度 | 旋转速度 |
| 旋转加速度* | |
| 水平瞄准移动速度* | |
| 垂直瞄准移动速度* | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。
以下各表展示了核心属性的各项具体数值。
注意! 自第767号更新起,解锁更高强化等级对装备属性的提升与完成微升级步骤一致,因此各强化等级之间的数据衔接呈现自然过渡。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 瞄准伤害 | 盲射伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 475,00 | 525,00 | 1,00 | 2,70 | 60,00 | 675,00 | - | - |
| 1 | 2 548,33 | 540,56 | 1,09 | 2,62 | 62,67 | 695,00 | 100 | 10 |
| 2 | 2 621,67 | 556,11 | 1,18 | 2,54 | 65,33 | 715,00 | 1000 | 100 |
| 3 | 2 695,00 | 571,67 | 1,27 | 2,46 | 68,00 | 735,00 | 1900 | 190 |
| 总计 | +220,00 | +46,67 | +0,27 | -0,24 | +8,00 | +60,00 | 3000 | 300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 瞄准伤害 | 盲射伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 708,75 | 574,59 | 1,29 | 2,45 | 68,50 | 738,75 | - | - |
| 1 | 2 722,50 | 577,50 | 1,30 | 2,43 | 69,00 | 742,50 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 736,25 | 580,42 | 1,32 | 2,42 | 69,50 | 746,25 | 2000 | 100 |
| 3 | 2 750,00 | 583,34 | 1,34 | 2,40 | 70,00 | 750,00 | 3000 | 150 |
| 4 | 2 763,75 | 586,25 | 1,35 | 2,39 | 70,50 | 753,75 | 4000 | 200 |
| 5 | 2 777,50 | 589,17 | 1,37 | 2,37 | 71,00 | 757,50 | 5000 | 250 |
| 总计 | +68,75 | +14,58 | +0,08 | -0,08 | +2,50 | +18,75 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 瞄准伤害 | 盲射伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 789,72 | 591,76 | 1,38 | 2,36 | 71,44 | 760,83 | - | - |
| 1 | 2 801,94 | 594,35 | 1,40 | 2,34 | 71,89 | 764,17 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 814,17 | 596,95 | 1,41 | 2,33 | 72,33 | 767,50 | 2140 | 107 |
| 3 | 2 826,39 | 599,54 | 1,43 | 2,32 | 72,78 | 770,83 | 3290 | 164 |
| 4 | 2 838,61 | 602,13 | 1,44 | 2,30 | 73,22 | 774,17 | 4430 | 221 |
| 5 | 2 850,83 | 604,72 | 1,46 | 2,29 | 73,67 | 777,50 | 5570 | 279 |
| 6 | 2 863,06 | 607,32 | 1,47 | 2,28 | 74,11 | 780,83 | 6710 | 336 |
| 7 | 2 875,28 | 609,91 | 1,49 | 2,26 | 74,56 | 784,17 | 7860 | 393 |
| 8 | 2 887,50 | 612,50 | 1,50 | 2,25 | 75,00 | 787,50 | 9000 | 450 |
| 总计 | +97,78 | +20,74 | +0,12 | -0,11 | +3,56 | +26,67 | 40000 | 2000 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 瞄准伤害 | 盲射伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 900,00 | 615,15 | 1,52 | 2,24 | 75,45 | 790,91 | - | - |
| 1 | 2 912,50 | 617,80 | 1,53 | 2,22 | 75,91 | 794,32 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 925,00 | 620,46 | 1,55 | 2,21 | 76,36 | 797,73 | 2330 | 117 |
| 3 | 2 937,50 | 623,11 | 1,56 | 2,20 | 76,82 | 801,14 | 3670 | 183 |
| 4 | 2 950,00 | 625,76 | 1,58 | 2,18 | 77,27 | 804,55 | 5000 | 250 |
| 5 | 2 962,50 | 628,41 | 1,59 | 2,17 | 77,73 | 807,95 | 6330 | 317 |
| 6 | 2 975,00 | 631,06 | 1,61 | 2,15 | 78,18 | 811,36 | 7670 | 383 |
| 7 | 2 987,50 | 633,71 | 1,62 | 2,14 | 78,64 | 814,77 | 9000 | 450 |
| 8 | 3 000,00 | 636,37 | 1,64 | 2,13 | 79,09 | 818,18 | 10330 | 517 |
| 9 | 3 012,50 | 639,02 | 1,65 | 2,11 | 79,55 | 821,59 | 11670 | 583 |
| 10 | 3 025,00 | 641,67 | 1,67 | 2,10 | 80,00 | 825,00 | 13000 | 650 |
| 总计 | +125,00 | +26,52 | +0,15 | -0,14 | +4,55 | +34,09 | 70000 | 3500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 瞄准伤害 | 盲射伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 031,88 | 643,13 | 1,68 | 2,09 | 80,25 | 826,88 | - | - |
| 1 | 3 038,75 | 644,59 | 1,69 | 2,09 | 80,50 | 828,75 | 1000 | 50 |
| 2 | 3 045,63 | 646,05 | 1,70 | 2,08 | 80,75 | 830,63 | 2800 | 140 |
| 3 | 3 052,50 | 647,50 | 1,70 | 2,07 | 81,00 | 832,50 | 4600 | 230 |
| 4 | 3 059,38 | 648,96 | 1,71 | 2,06 | 81,25 | 834,38 | 6400 | 320 |
| 5 | 3 066,25 | 650,42 | 1,72 | 2,06 | 81,50 | 836,25 | 8200 | 410 |
| 6 | 3 073,13 | 651,88 | 1,73 | 2,05 | 81,75 | 838,13 | 10000 | 500 |
| 7 | 3 080,00 | 653,34 | 1,74 | 2,04 | 82,00 | 840,00 | 11800 | 590 |
| 8 | 3 086,88 | 654,80 | 1,75 | 2,03 | 82,25 | 841,88 | 13600 | 680 |
| 9 | 3 093,75 | 656,25 | 1,75 | 2,03 | 82,50 | 843,75 | 15400 | 770 |
| 10 | 3 100,63 | 657,71 | 1,76 | 2,02 | 82,75 | 845,63 | 17200 | 860 |
| 11 | 3 107,50 | 659,17 | 1,77 | 2,01 | 83,00 | 847,50 | 19000 | 950 |
| 总计 | +75,63 | +16,04 | +0,09 | -0,08 | +2,75 | +20,63 | 110000 | 5500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 瞄准伤害 | 盲射伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 113,85 | 660,52 | 1,78 | 2,00 | 83,23 | 849,23 | - | - |
| 1 | 3 120,19 | 661,86 | 1,79 | 2,00 | 83,46 | 850,96 | 3000 | 150 |
| 2 | 3 126,54 | 663,21 | 1,79 | 1,99 | 83,69 | 852,69 | 4730 | 236 |
| 3 | 3 132,88 | 664,55 | 1,80 | 1,98 | 83,92 | 854,42 | 6450 | 323 |
| 4 | 3 139,23 | 665,90 | 1,81 | 1,98 | 84,15 | 856,15 | 8180 | 409 |
| 5 | 3 145,58 | 667,25 | 1,82 | 1,97 | 84,38 | 857,88 | 9910 | 495 |
| 6 | 3 151,92 | 668,59 | 1,82 | 1,96 | 84,62 | 859,62 | 11640 | 582 |
| 7 | 3 158,27 | 669,94 | 1,83 | 1,95 | 84,85 | 861,35 | 13360 | 668 |
| 8 | 3 164,62 | 671,29 | 1,84 | 1,95 | 85,08 | 863,08 | 15090 | 755 |
| 9 | 3 170,96 | 672,63 | 1,85 | 1,94 | 85,31 | 864,81 | 16820 | 841 |
| 10 | 3 177,31 | 673,98 | 1,85 | 1,93 | 85,54 | 866,54 | 18550 | 927 |
| 11 | 3 183,65 | 675,32 | 1,86 | 1,93 | 85,77 | 868,27 | 20270 | 1014 |
| 12 | 3 190,00 | 676,67 | 1,87 | 1,92 | 86,00 | 870,00 | 22000 | 1100 |
| 总计 | +76,15 | +16,15 | +0,09 | -0,08 | +2,77 | +20,77 | 150000 | 7500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 瞄准伤害 | 盲射伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 195,24 | 677,78 | 1,88 | 1,91 | 86,19 | 871,43 | - | - |
| 1 | 3 200,48 | 678,89 | 1,88 | 1,91 | 86,38 | 872,86 | 5000 | 125 |
| 2 | 3 205,71 | 680,00 | 1,89 | 1,90 | 86,57 | 874,29 | 6870 | 172 |
| 3 | 3 210,95 | 681,11 | 1,89 | 1,90 | 86,76 | 875,71 | 8750 | 219 |
| 4 | 3 216,19 | 682,22 | 1,90 | 1,89 | 86,95 | 877,14 | 10620 | 266 |
| 5 | 3 221,43 | 683,34 | 1,91 | 1,89 | 87,14 | 878,57 | 12490 | 312 |
| 6 | 3 226,67 | 684,45 | 1,91 | 1,88 | 87,33 | 880,00 | 14370 | 359 |
| 7 | 3 231,90 | 685,56 | 1,92 | 1,87 | 87,52 | 881,43 | 16240 | 406 |
| 8 | 3 237,14 | 686,67 | 1,93 | 1,87 | 87,71 | 882,86 | 18120 | 453 |
| 9 | 3 242,38 | 687,78 | 1,93 | 1,86 | 87,90 | 884,29 | 19990 | 500 |
| 10 | 3 247,62 | 688,89 | 1,94 | 1,86 | 88,10 | 885,71 | 21860 | 547 |
| 11 | 3 252,86 | 690,00 | 1,94 | 1,85 | 88,29 | 887,14 | 23740 | 593 |
| 12 | 3 258,10 | 691,11 | 1,95 | 1,85 | 88,48 | 888,57 | 25610 | 640 |
| 13 | 3 263,33 | 692,22 | 1,96 | 1,84 | 88,67 | 890,00 | 27480 | 687 |
| 14 | 3 268,57 | 693,33 | 1,96 | 1,83 | 88,86 | 891,43 | 29360 | 734 |
| 15 | 3 273,81 | 694,45 | 1,97 | 1,83 | 89,05 | 892,86 | 31230 | 781 |
| 16 | 3 279,05 | 695,56 | 1,98 | 1,82 | 89,24 | 894,29 | 33110 | 828 |
| 17 | 3 284,29 | 696,67 | 1,98 | 1,82 | 89,43 | 895,71 | 34980 | 874 |
| 18 | 3 289,52 | 697,78 | 1,99 | 1,81 | 89,62 | 897,14 | 36850 | 921 |
| 19 | 3 294,76 | 698,89 | 1,99 | 1,81 | 89,81 | 898,57 | 38730 | 968 |
| 20 | 3 300,00 | 700,00 | 2,00 | 1,80 | 90,00 | 900,00 | 40600 | 1015 |
| 总计 | +104,76 | +22,22 | +0,12 | -0,11 | +3,81 | +28,57 | 456000 | 11400 |
最后编辑:2026/09/06 3dtankwiki>ru-tankiwiki-source-export