电磁炮升级

来自3D坦克-WIKI

3dtankwiki>ru-tankiwiki-source-export2026年9月6日 (日) 06:46的版本
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

文件:Gauss 02.png

电磁炮的升级在车库中展示的七大主要属性上同步推进。
同时,随着核心属性的强化,该火炮的诸多隐藏副属性亦会成比例提升。
下表展示了车库界面所显示属性与实际协同提升的参数。

瞄准伤害 瞄准模式平均伤害
瞄准模式最低伤害*
瞄准模式最高伤害*
伤害 常规模式平均伤害
常规模式最低伤害*
常规模式最高伤害*
冲击力 常规模式炮弹冲击力
常规模式爆炸冲击力*
常规模式后坐力*
瞄准模式炮弹冲击力*
瞄准模式爆炸冲击力*
瞄准模式后坐力*
装填时间 常规模式装填时间
瞄准模式装填时间*
目标锁定耗时*
旋转速度 旋转速度
旋转加速度*
射程 衰减距离
全额伤害距离
暴击伤害 暴击伤害

* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。

以下表格展示了核心属性的各项具体数值。

注意! 自第767号更新起,解锁更高强化等级对装备属性的提升与完成微升级步骤一致,因此各强化等级之间的数据衔接呈现自然过渡。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
瞄准伤害: (1 275,00 → 1 374,17), hp
伤害: (525,00 → 565,83), hp
冲击力: (1,50 → 1,92), 相对单位
装填: (1,95 → 1,80), 秒
旋转速度: (60,00 → 67,00), 度/秒
射程: (90,00 → 97,00), 米
暴击伤害: (675,00 → 727,50), hp
步骤 瞄准伤害 伤害 冲击力 装填 旋转
速度
射程 暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 1 275,00 525,00 1,50 1,95 60,00 90,00 675,00 - -
1 1 308,06 538,61 1,64 1,90 62,33 92,33 692,50 100 10
2 1 341,11 552,22 1,78 1,85 64,67 94,67 710,00 1000 100
3 1 374,17 565,83 1,92 1,80 67,00 97,00 727,50 1900 190
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
瞄准伤害: (1 385,98 → 1 445,00), hp
伤害: (570,69 → 595,00), hp
冲击力: (1,97 → 2,22), 相对单位
装填: (1,78 → 1,69), 秒
旋转速度: (67,83 → 72,00), 度/秒
射程: (97,83 → 102,00), 米
暴击伤害: (733,75 → 765,00), hp
步骤 瞄准伤害 伤害 冲击力 装填 旋转
速度
射程 暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 1 385,98 570,69 1,97 1,78 67,83 97,83 733,75 - -
1 1 397,78 575,55 2,02 1,76 68,67 98,67 740,00 1000 50
2 1 409,59 580,42 2,07 1,75 69,50 99,50 746,25 2000 100
3 1 421,39 585,28 2,12 1,73 70,33 100,33 752,50 3000 150
4 1 433,20 590,14 2,17 1,71 71,17 101,17 758,75 4000 200
5 1 445,00 595,00 2,22 1,69 72,00 102,00 765,00 5000 250
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
瞄准伤害: (1 449,72 → 1 487,50), hp
伤害: (596,94 → 612,50), hp
冲击力: (2,24 → 2,40), 相对单位
装填: (1,68 → 1,63), 秒
旋转速度: (72,33 → 75,00), 度/秒
射程: (102,33 → 105,00), 米
暴击伤害: (767,50 → 787,50), hp
步骤 瞄准伤害 伤害 冲击力 装填 旋转
速度
射程 暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 1 449,72 596,94 2,24 1,68 72,33 102,33 767,50 - -
1 1 454,44 598,89 2,26 1,68 72,67 102,67 770,00 1000 50
2 1 459,17 600,83 2,28 1,67 73,00 103,00 772,50 2140 107
3 1 463,89 602,78 2,30 1,66 73,33 103,33 775,00 3290 164
4 1 468,61 604,72 2,32 1,66 73,67 103,67 777,50 4430 221
5 1 473,33 606,67 2,34 1,65 74,00 104,00 780,00 5570 279
6 1 478,06 608,61 2,36 1,64 74,33 104,33 782,50 6710 336
7 1 482,78 610,56 2,38 1,64 74,67 104,67 785,00 7860 393
8 1 487,50 612,50 2,40 1,63 75,00 105,00 787,50 9000 450
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
瞄准伤害: (1 491,36 → 1 530,00), hp
伤害: (614,09 → 630,00), hp
冲击力: (2,42 → 2,58), 相对单位
装填: (1,62 → 1,56), 秒
旋转速度: (75,27 → 78,00), 度/秒
射程: (105,27 → 108,00), 米
暴击伤害: (789,55 → 810,00), hp
步骤 瞄准伤害 伤害 冲击力 装填 旋转
速度
射程 暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 1 491,36 614,09 2,42 1,62 75,27 105,27 789,55 - -
1 1 495,23 615,68 2,43 1,62 75,55 105,55 791,59 1000 50
2 1 499,09 617,27 2,45 1,61 75,82 105,82 793,64 2330 117
3 1 502,95 618,86 2,47 1,60 76,09 106,09 795,68 3670 183
4 1 506,82 620,45 2,48 1,60 76,36 106,36 797,73 5000 250
5 1 510,68 622,05 2,50 1,59 76,64 106,64 799,77 6330 317
6 1 514,55 623,64 2,51 1,59 76,91 106,91 801,82 7670 383
7 1 518,41 625,23 2,53 1,58 77,18 107,18 803,86 9000 450
8 1 522,27 626,82 2,55 1,57 77,45 107,45 805,91 10330 517
9 1 526,14 628,41 2,56 1,57 77,73 107,73 807,95 11670 583
10 1 530,00 630,00 2,58 1,56 78,00 108,00 810,00 13000 650
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
瞄准伤害: (1 534,72 → 1 586,67), hp
伤害: (631,94 → 653,33), hp
冲击力: (2,60 → 2,82), 相对单位
装填: (1,55 → 1,47), 秒
旋转速度: (78,33 → 82,00), 度/秒
射程: (108,33 → 112,00), 米
暴击伤害: (812,50 → 840,00), hp
步骤 瞄准伤害 伤害 冲击力 装填 旋转
速度
射程 暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 1 534,72 631,94 2,60 1,55 78,33 108,33 812,50 - -
1 1 539,45 633,89 2,62 1,55 78,67 108,67 815,00 1000 50
2 1 544,17 635,83 2,64 1,54 79,00 109,00 817,50 2800 140
3 1 548,89 637,78 2,66 1,53 79,33 109,33 820,00 4600 230
4 1 553,61 639,72 2,68 1,52 79,67 109,67 822,50 6400 320
5 1 558,34 641,67 2,70 1,52 80,00 110,00 825,00 8200 410
6 1 563,06 643,61 2,72 1,51 80,33 110,33 827,50 10000 500
7 1 567,78 645,55 2,74 1,50 80,67 110,67 830,00 11800 590
8 1 572,50 647,50 2,76 1,49 81,00 111,00 832,50 13600 680
9 1 577,23 649,44 2,78 1,49 81,33 111,33 835,00 15400 770
10 1 581,95 651,39 2,80 1,48 81,67 111,67 837,50 17200 860
11 1 586,67 653,33 2,82 1,47 82,00 112,00 840,00 19000 950
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
瞄准伤害: (1 591,03 → 1 643,33), hp
伤害: (655,13 → 676,67), hp
冲击力: (2,84 → 3,06), 相对单位
装填: (1,46 → 1,39), 秒
旋转速度: (82,31 → 86,00), 度/秒
射程: (112,31 → 116,00), 米
暴击伤害: (842,31 → 870,00), hp
步骤 瞄准伤害 伤害 冲击力 装填 旋转
速度
射程 暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 1 591,03 655,13 2,84 1,46 82,31 112,31 842,31 - -
1 1 595,39 656,92 2,86 1,46 82,62 112,62 844,62 3000 150
2 1 599,75 658,72 2,88 1,45 82,92 112,92 846,92 4730 236
3 1 604,10 660,51 2,89 1,45 83,23 113,23 849,23 6450 323
4 1 608,46 662,31 2,91 1,44 83,54 113,54 851,54 8180 409
5 1 612,82 664,10 2,93 1,43 83,85 113,85 853,85 9910 495
6 1 617,18 665,90 2,95 1,43 84,15 114,15 856,15 11640 582
7 1 621,54 667,69 2,97 1,42 84,46 114,46 858,46 13360 668
8 1 625,90 669,49 2,99 1,41 84,77 114,77 860,77 15090 755
9 1 630,25 671,28 3,00 1,41 85,08 115,08 863,08 16820 841
10 1 634,61 673,08 3,02 1,40 85,38 115,38 865,38 18550 927
11 1 638,97 674,87 3,04 1,40 85,69 115,69 867,69 20270 1014
12 1 643,33 676,67 3,06 1,39 86,00 116,00 870,00 22000 1100
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
瞄准伤害: (1 646,03 → 1 700,00), hp
伤害: (677,78 → 700,00), hp
冲击力: (3,07 → 3,30), 相对单位
装填: (1,39 → 1,30), 秒
旋转速度: (86,19 → 90,00), 度/秒
射程: (116,19 → 120,00), 米
暴击伤害: (871,43 → 900,00), hp
步骤 瞄准伤害 伤害 冲击力 装填 旋转
速度
射程 暴击伤害 水晶价格 红宝石价格
0 1 646,03 677,78 3,07 1,39 86,19 116,19 871,43 - -
1 1 648,73 678,89 3,08 1,38 86,38 116,38 872,86 5000 125
2 1 651,43 680,00 3,09 1,38 86,57 116,57 874,29 6870 172
3 1 654,12 681,11 3,11 1,37 86,76 116,76 875,71 8750 219
4 1 656,82 682,22 3,12 1,37 86,95 116,95 877,14 10620 266
5 1 659,52 683,34 3,13 1,36 87,14 117,14 878,57 12490 312
6 1 662,22 684,45 3,14 1,36 87,33 117,33 880,00 14370 359
7 1 664,92 685,56 3,15 1,36 87,52 117,52 881,43 16240 406
8 1 667,62 686,67 3,16 1,35 87,71 117,71 882,86 18120 453
9 1 670,32 687,78 3,17 1,35 87,90 117,90 884,29 19990 500
10 1 673,01 688,89 3,19 1,34 88,10 118,10 885,71 21860 547
11 1 675,71 690,00 3,20 1,34 88,29 118,29 887,14 23740 593
12 1 678,41 691,11 3,21 1,33 88,48 118,48 888,57 25610 640
13 1 681,11 692,22 3,22 1,33 88,67 118,67 890,00 27480 687
14 1 683,81 693,33 3,23 1,33 88,86 118,86 891,43 29360 734
15 1 686,51 694,45 3,24 1,32 89,05 119,05 892,86 31230 781
16 1 689,21 695,56 3,25 1,32 89,24 119,24 894,29 33110 828
17 1 691,90 696,67 3,27 1,31 89,43 119,43 895,71 34980 874
18 1 694,60 697,78 3,28 1,31 89,62 119,62 897,14 36850 921
19 1 697,30 698,89 3,29 1,30 89,81 119,81 898,57 38730 968
20 1 700,00 700,00 3,30 1,30 90,00 120,00 900,00 40600 1015

























最后编辑:2026/09/06 3dtankwiki>ru-tankiwiki-source-export
报告 Wiki 中的错误
请不要使用此表单申诉封号或封锁处罚。此表单仅用于反馈与 Wiki 相关的错误或改进建议。
您的游戏昵称
页面链接
我们已为您自动填写此项,如有误,请从浏览器地址栏复制所需页面的链接并粘贴至此处。
留言内容
请告诉我们您希望修改该页面的哪些内容,或指出其中的错误/不准确之处。可附带截图链接。