来自3D坦克-WIKI
星级挑战 36 (01.01.2021 — 16.01.2021)
一月 I
将于莫斯科时间1月16日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 37 (16.01.2021 — 01.02.2021)
一月 II
将于莫斯科时间2月1日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 38 (01.02.2021 — 15.02.2021)
二月 I
将于莫斯科时间2月15日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 39 (15.02.2021 — 01.03.2021)
二月 II
将于莫斯科时间3月1日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 40 (01.03.2021 — 15.03.2021)
三月 I
将于莫斯科时间3月15日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 41 (15.03.2021 — 01.04.2021)
三月 II
将于莫斯科时间4月1日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 42 (01.04.2021 — 16.04.2021)
四月 I
将于莫斯科时间4月16日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 43 (16.04.2021 — 01.05.2021)
四月 II
将于莫斯科时间5月1日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 44 (01.05.2021 — 16.05.2021)
五月 I
将于莫斯科时间5月16日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 45 (16.05.2021 — 01.06.2021)
五月 II
将于莫斯科时间6月1日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 25 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | — | 100 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 150 | 200 | 350 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | 23 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 46 (01.06.2021 — 16.06.2021)
六月 I
将于莫斯科时间6月16日05:00结束
阶段


| # | 总计 | ||
| 40 000 | 60 000 | 100 000 | |
| 文件:Tankoin.png | 100 | 400 | 500 |
| 50 | 150 | 200 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 250 | 325 | |
| 75 | 200 | 275 | |
| 105 | 200 | 305 | |
| — | 2 | 2 | |
| — | 4 | 4 | |
| 1 | — | 1 | |
| 8 | 25 | 33 | |
| — | 1 | 1 |
星级挑战 47 (16.06.2021 — 01.07.2021)
六月 II
将于莫斯科时间7月1日05:00结束
阶段


| # | 文件:Tankoin.png | ||||||||||||
| 40 000 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | — | — | 1 | 8 | — | |
| 60 000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 2 | 4 | — | 25 | 1 | |
| 总计 | 100 000 | 500 | 200 | 325 | 325 | 325 | 275 | 305 | 2 | 4 | 1 | 33 | 1 |
星级挑战 48 (01.07.2021 — 16.07.2021)
七月 I
将于莫斯科时间7月16日05:00结束
阶段


| # | 文件:Tankoin.png | ||||||||||||
| 40 000 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | — | — | 1 | 8 | — | |
| 60 000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 2 | 4 | — | 25 | 1 | |
| 总计 | 100 000 | 500 | 200 | 325 | 325 | 325 | 275 | 305 | 2 | 4 | 1 | 33 | 1 |
星级挑战 49 (16.07.2021 — 01.08.2021)
七月 II
将于莫斯科时间8月1日05:00结束
阶段


| # | 文件:Tankoin.png | ||||||||||||
| 40 000 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | — | — | 1 | 8 | — | |
| 60 000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 2 | 4 | — | 25 | 1 | |
| 总计 | 100 000 | 500 | 200 | 325 | 325 | 325 | 275 | 305 | 2 | 4 | 1 | 33 | 1 |
星级挑战 50 (01.08.2021 — 16.08.2021)
八月 I
将于莫斯科时间8月16日05:00结束
阶段


| # | 文件:Tankoin.png | |||||||||||
| 42 500 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | — | — | 8 | — | |
| 60 000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 2 | 4 | 25 | 1 | |
| 总计 | 102 500 | 500 | 200 | 325 | 325 | 325 | 275 | 305 | 2 | 4 | 33 | 1 |
星级挑战 51 (16.08.2021 — 01.09.2021)
八月 II
将于莫斯科时间9月1日05:00结束
阶段


| # | 文件:Tankoin.png | |||||||||||
| 42 500 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | — | — | 8 | — | |
| 60 000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 2 | 4 | 25 | 1 | |
| 总计 | 102 500 | 500 | 200 | 325 | 325 | 325 | 275 | 305 | 2 | 4 | 33 | 1 |
星级挑战 52 (01.09.2021 — 16.09.2021)
九月 I
将于莫斯科时间9月16日05:00结束
阶段


奖励汇总
| # | 文件:Tankoin.png | |||||||||||
| 27 500 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | — | — | 8 | 1 | |
| 60 000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 100 | 2 | 5 | 25 | 1 | |
| 总计 | 87 500 | 500 | 200 | 325 | 325 | 325 | 275 | 205 | 2 | 5 | 33 | 2 |
星级挑战 53 (16.09.2021 — 01.10.2021)
九月 II
将于莫斯科时间10月1日05:00结束
阶段


奖励汇总
| # | 文件:Tankoin.png | |||||||||||
| 27 500 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | — | — | 8 | 1 | |
| 60 000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 250 | 200 | 100 | 2 | 5 | 25 | 1 | |
| 总计 | 87 500 | 500 | 200 | 325 | 325 | 325 | 275 | 205 | 2 | 5 | 33 | 2 |
星级挑战 54 (01.10.2021 — 16.10.2021)
十月 I
将于莫斯科时间10月16日05:00结束
阶段


阶段 41
+60 [2460]
奖励汇总
| # | 文件:Tankoin.png | ||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 55 (16.10.2021 — 01.11.2021)
十月 II
将于莫斯科时间11月1日05:00结束
阶段


奖励汇总
| # | 文件:Tankoin.png | ||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 56 (01.11.2021 — 16.11.2021)
十一月 I
将于莫斯科时间11月16日05:00结束
阶段


阶段 41
+60 [2460]
奖励汇总
| # | 文件:Tankoin.png | ||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 57 (16.11.2021 — 01.12.2021)
十一月 II
将于莫斯科时间12月1日05:00结束
阶段


阶段 41
+60 [2460]
奖励汇总
| # | 文件:Tankoin.png | ||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 58 (01.12.2021 — 16.12.2021)
十二月 I
将于莫斯科时间12月16日05:00结束
阶段


阶段 41
+60 [2460]
奖励汇总
| # | 文件:Tankoin.png | ||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
星级挑战 59 (16.12.2021 — 01.01.2022)
十二月 II
将于莫斯科时间1月1日05:00结束
阶段


阶段 41
+60 [2460]
奖励汇总
| # | 文件:Tankoin.png | ||||||
| 25 000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 75 000 | — | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 100 000 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
| 360 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 380 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 |
最后编辑:2026/09/07 Wiki-editor-3dtank