来自3D坦克-WIKI
参见: 升级
迫击炮弹的升级在车库中呈现的三项主要参数上同步推进。
同时,随着主要属性的进阶,手榴弹的若干额外战术指标也会成比例联动强化。
下表展示了车库界面所显示属性与实际协同提升的参数。
以下表格汇总了各项主要属性的强化数值。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 255,55 | 50,22 | 43,61 | - | - |
| 1 | 3 277,78 | 51,11 | 43,06 | 1000 | 50 |
| 2 | 3 300,00 | 52,00 | 42,50 | 2000 | 100 |
| 3 | 3 322,22 | 52,89 | 41,94 | 3000 | 150 |
| 4 | 3 344,45 | 53,78 | 41,39 | 4000 | 200 |
| 5 | 3 366,67 | 54,67 | 40,83 | 5000 | 250 |
| 总计 | +111,12 | +4,45 | -2,78 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 381,48 | 55,26 | 40,46 | - | - |
| 1 | 3 396,30 | 55,85 | 40,09 | 1000 | 50 |
| 2 | 3 411,11 | 56,45 | 39,72 | 1710 | 86 |
| 3 | 3 425,93 | 57,04 | 39,35 | 2430 | 121 |
| 4 | 3 440,74 | 57,63 | 38,98 | 3140 | 157 |
| 5 | 3 455,56 | 58,22 | 38,61 | 3860 | 193 |
| 6 | 3 470,37 | 58,82 | 38,24 | 4570 | 229 |
| 7 | 3 485,19 | 59,41 | 37,87 | 5290 | 264 |
| 8 | 3 500,00 | 60,00 | 37,50 | 6000 | 300 |
| 总计 | +118,52 | +4,74 | -2,96 | 28000 | 1400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 512,12 | 60,48 | 37,20 | - | - |
| 1 | 3 524,24 | 60,97 | 36,89 | 1000 | 50 |
| 2 | 3 536,36 | 61,45 | 36,59 | 1890 | 94 |
| 3 | 3 548,48 | 61,94 | 36,29 | 2780 | 139 |
| 4 | 3 560,60 | 62,42 | 35,99 | 3670 | 183 |
| 5 | 3 572,73 | 62,91 | 35,68 | 4560 | 228 |
| 6 | 3 584,85 | 63,39 | 35,38 | 5440 | 272 |
| 7 | 3 596,97 | 63,88 | 35,08 | 6330 | 317 |
| 8 | 3 609,09 | 64,36 | 34,78 | 7220 | 361 |
| 9 | 3 621,21 | 64,85 | 34,47 | 8110 | 406 |
| 10 | 3 633,33 | 65,33 | 34,17 | 9000 | 450 |
| 总计 | +121,21 | +4,85 | -3,03 | 50000 | 2500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 644,44 | 65,78 | 33,89 | - | - |
| 1 | 3 655,55 | 66,22 | 33,61 | 1000 | 50 |
| 2 | 3 666,67 | 66,67 | 33,34 | 2000 | 100 |
| 3 | 3 677,78 | 67,11 | 33,06 | 3000 | 150 |
| 4 | 3 688,89 | 67,56 | 32,78 | 4000 | 200 |
| 5 | 3 700,00 | 68,00 | 32,50 | 5000 | 250 |
| 6 | 3 711,11 | 68,45 | 32,22 | 6000 | 300 |
| 7 | 3 722,22 | 68,89 | 31,94 | 7000 | 350 |
| 8 | 3 733,34 | 69,34 | 31,67 | 8000 | 400 |
| 9 | 3 744,45 | 69,78 | 31,39 | 9000 | 450 |
| 10 | 3 755,56 | 70,23 | 31,11 | 10000 | 500 |
| 11 | 3 766,67 | 70,67 | 30,83 | 11000 | 550 |
| 总计 | +122,23 | +4,90 | -3,06 | 66000 | 3300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 774,36 | 70,98 | 30,64 | - | - |
| 1 | 3 782,05 | 71,29 | 30,45 | 3000 | 150 |
| 2 | 3 789,75 | 71,59 | 30,25 | 4090 | 205 |
| 3 | 3 797,44 | 71,90 | 30,06 | 5180 | 259 |
| 4 | 3 805,13 | 72,21 | 29,87 | 6270 | 314 |
| 5 | 3 812,82 | 72,52 | 29,68 | 7360 | 368 |
| 6 | 3 820,52 | 72,82 | 29,48 | 8450 | 423 |
| 7 | 3 828,21 | 73,13 | 29,29 | 9550 | 477 |
| 8 | 3 835,90 | 73,44 | 29,10 | 10640 | 532 |
| 9 | 3 843,59 | 73,75 | 28,91 | 11730 | 586 |
| 10 | 3 851,29 | 74,05 | 28,71 | 12820 | 641 |
| 11 | 3 858,98 | 74,36 | 28,52 | 13910 | 695 |
| 12 | 3 866,67 | 74,67 | 28,33 | 15000 | 750 |
| 总计 | +92,31 | +3,69 | -2,31 | 108000 | 5400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 873,02 | 74,92 | 28,17 | - | - |
| 1 | 3 879,37 | 75,18 | 28,01 | 5000 | 125 |
| 2 | 3 885,72 | 75,43 | 27,85 | 6160 | 154 |
| 3 | 3 892,07 | 75,69 | 27,70 | 7320 | 183 |
| 4 | 3 898,42 | 75,94 | 27,54 | 8470 | 212 |
| 5 | 3 904,76 | 76,19 | 27,38 | 9630 | 241 |
| 6 | 3 911,11 | 76,45 | 27,22 | 10790 | 270 |
| 7 | 3 917,46 | 76,70 | 27,06 | 11950 | 299 |
| 8 | 3 923,81 | 76,95 | 26,90 | 13110 | 328 |
| 9 | 3 930,16 | 77,21 | 26,74 | 14260 | 357 |
| 10 | 3 936,51 | 77,46 | 26,59 | 15420 | 386 |
| 11 | 3 942,86 | 77,72 | 26,43 | 16580 | 414 |
| 12 | 3 949,21 | 77,97 | 26,27 | 17740 | 443 |
| 13 | 3 955,56 | 78,22 | 26,11 | 18890 | 472 |
| 14 | 3 961,91 | 78,48 | 25,95 | 20050 | 501 |
| 15 | 3 968,25 | 78,73 | 25,79 | 21210 | 530 |
| 16 | 3 974,60 | 78,98 | 25,63 | 22370 | 559 |
| 17 | 3 980,95 | 79,24 | 25,48 | 23530 | 588 |
| 18 | 3 987,30 | 79,49 | 25,32 | 24680 | 617 |
| 19 | 3 993,65 | 79,75 | 25,16 | 25840 | 646 |
| 20 | 4 000,00 | 80,00 | 25,00 | 27000 | 675 |
| 总计 | +126,98 | +5,08 | -3,17 | 320000 | 8000 |
最后编辑:2026/09/18 Wiki-editor-3dtank
