来自3D坦克-WIKI
3dtankwiki>Wiki-editor-3dtank 小 导入1个版本 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
(没有差异)
| |
2026年9月9日 (三) 09:14的版本
本表列出了 2016 年 7 月 14 日迷彩与防御抗性拆分前的迷彩属性。表中列出的抗性数值已继承至传承模块。保留本篇供查阅历史。
| 名称 | 抗性总和 | 最大抗性 | 价格 | 等级 | ||||||||||||
| 红色 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 蓝色 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 黑色 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 白色 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 橙色 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 追踪者 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||
| 月球车 | 22% | 22% | 22% | 3 000 | ||||||||||||
| 植物群 | 10% | 10% | 10% | 500 | ||||||||||||
| 海军陆战队 | 10% | 10% | 10% | 500 | ||||||||||||
| 沼泽 | 10% | 10% | 10% | 500 | ||||||||||||
| 护林员 | 10% | 10% | 10% | 500 | ||||||||||||
| 金属 | 12% | 12% | 12% | 1 000 | ||||||||||||
| 永恒 1 号 | 14% | 5% | 5% | 24% | 14% | 50 000 | ||||||||||
| 熔岩 | 15% | 15% | 15% | 1 500 | ||||||||||||
| 铅 | 18% | 18% | 18% | 2 000 | ||||||||||||
| 入侵者 | 18% | 18% | 18% | 2 000 | ||||||||||||
| 狩猎旅行 | 20% | 20% | 20% | 3 000 | ||||||||||||
| 岩浆 | 20% | 20% | 20% | 3 000 | ||||||||||||
| 龙 | 22% | 22% | 22% | 3 000 | ||||||||||||
| 玛丽 | 14% | 5% | 5% | 24% | 14% | 6 500 | ||||||||||
| 暴风雨 | 20% | 6% | 5% | 31% | 20% | 9 000 | ||||||||||
| 碳素 | 5% | 20% | 5% | 30% | 20% | 13 000 | ||||||||||
| 充满爱意 | 15% | 10% | 5% | 30% | 15% | 15 500 | ||||||||||
| 异形 | 5% | 24% | 5% | 34% | 24% | 17 500 | ||||||||||
| 锁子甲 | 10% | 18% | 6% | 34% | 18% | 23 000 | ||||||||||
| 泥泞 | 8% | 26% | 34% | 26% | 17 500 | |||||||||||
| 永恒 2 号 | 30% | 12% | 42% | 30% | 150 000 | |||||||||||
| 海潮 | 15% | 8% | 10% | 5% | 38% | 15% | 27 500 |
| 名称 | 抗性总和 | 最大抗性 | 价格 | 等级 | ||||||||||||
| 美洲豹 | 10% | 23% | 5% | 38% | 23% | 23 000 | ||||||||||
| 游击队员 | 8% | 25% | 5% | 38% | 25% | 23 000 | ||||||||||
| 沙漠 | 10% | 5% | 28% | 5% | 48% | 28% | 23 000 | |||||||||
| 铁锈 | 15% | 10% | 15% | 40% | 15% | 34 500 | ||||||||||
| 像素 | 30% | 10% | 40% | 30% | 29 000 | |||||||||||
| 苔原 | 10% | 30% | 40% | 30% | 35 500 | |||||||||||
| 旋风 | 15% | 15% | 10% | 40% | 15% | 35 500 | ||||||||||
| 罗杰 | 12% | 15% | 30% | 57% | 30% | 42 500 | ||||||||||
| 断层 | 10% | 12% | 20% | 42% | 20% | 42 500 | ||||||||||
| 雪松 | 5% | 5% | 32% | 42% | 32% | 42 500 | ||||||||||
| 巨蟒 | 32% | 14% | 46% | 32% | 50 500 | |||||||||||
| 樱花 | 20% | 20% | 10% | 50% | 20% | 50 500 | ||||||||||
| 永恒 3 号 | 40% | 10% | 25% | 75% | 40% | 250 000 | ||||||||||
| 闪电 | 30% | 10% | 10% | 50% | 30% | 59 500 | ||||||||||
| 砂岩 | 5% | 14% | 20% | 15% | 54% | 20% | 82 500 | |||||||||
| 火花 | 15% | 10% | 33% | 58% | 33% | 79 500 | ||||||||||
| 数码 | 13% | 35% | 10% | 58% | 35% | 79 500 | ||||||||||
| 沙沙作响 | 20% | 10% | 32% | 62% | 32% | 90 500 | ||||||||||
| 铁匠 | 25% | 17% | 20% | 62% | 25% | 90 500 | ||||||||||
| 霍赫洛马 | 20% | 20% | 22% | 62% | 22% | 108 500 | ||||||||||
| 陶土 | 36% | 10% | 10% | 10% | 66% | 36% | 102 500 | |||||||||
| 犀牛 | 6% | 30% | 30% | 66% | 30% | 102 500 | ||||||||||
| 暴风雪 | 5% | 18% | 5% | 38% | 66% | 38% | 102 500 | |||||||||
| 红色西装 | 30% | 40% | 70% | 40% | 115 000 | |||||||||||
| 城市 | 5% | 20% | 40% | 5% | 70% | 40% | 115 000 | |||||||||
| 原子 | 15% | 10% | 35% | 10% | 70% | 35% | 138 000 | |||||||||
| 热带草原 | 15% | 40% | 20% | 75% | 40% | 129 000 | ||||||||||
| 樱桃 | 30% | 20% | 25% | 75% | 30% | 129 500 | ||||||||||
| 永恒 4 号 | 25% | 40% | 35% | 100% | 40% | 500 000 |
| 名称 | 抗性总和 | 最大抗性 | 价格 | 等级 | ||||||||||||
| 雪豹 | 20% | 42% | 16% | 78% | 42% | 143 500 | ||||||||||
| 火星 | 27% | 18% | 33% | 78% | 33% | 143 500 | ||||||||||
| 祖母绿 | 26% | 42% | 10% | 78% | 42% | 143 500 | ||||||||||
| 蜂巢 | 20% | 25% | 33% | 78% | 33% | 159 000 | ||||||||||
| 地狱火 | 30% | 40% | 12% | 82% | 40% | 159 000 | ||||||||||
| 碧玉 | 15% | 25% | 12% | 45% | 97% | 45% | 159 000 | |||||||||
| 针叶林 | 20% | 30% | 15% | 20% | 85% | 30% | 210 000 | |||||||||
| 猛虎 | 40% | 30% | 15% | 85% | 40% | 175 000 | ||||||||||
| 神童 | 5% | 22% | 46% | 15% | 88% | 46% | 192 500 | |||||||||
| 纳米 | 10% | 30% | 28% | 20% | 88% | 30% | 231 000 | |||||||||
| 岩石 | 15% | 30% | 10% | 48% | 103% | 48% | 210 000 | |||||||||
| 浣熊 | 18% | 30% | 25% | 20% | 93% | 30% | 210 000 | |||||||||
| 松针 | 20% | 48% | 25% | 93% | 48% | 210 000 | ||||||||||
| 毕加索 | 20% | 20% | 25% | 30% | 95% | 30% | 276 000 | |||||||||
| 涂鸦 | 25% | 50% | 25% | 100% | 50% | 250 000 | ||||||||||
| 宙斯 | 50% | 25% | 25% | 100% | 50% | 250 000 | ||||||||||
| 水藻 | 50% | 20% | 30% | 100% | 50% | 250 000 | ||||||||||
| 伐木工 | 30% | 30% | 30% | 10% | 100% | 30% | 300 000 | |||||||||
| 非洲 | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% | 30% | 300 000 | |||||||||
| 冠军 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 300% | 25% | — | — |
| 白银 | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 264% | 22% | — | — |
| 青铜 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 240% | 20% | — | — |
| 酸液 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 216% | 18% | — | — |
| 星辰炸弹 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 180% | 15% | — | — |
| 钴蓝 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 240% | 20% | — | — |
| 老兵 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 240% | 20% | — | — |
| 助手 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 216% | 18% | — | — |
| 跑酷大师 | 30% | 30% | 60% | 30% | 1 000 | |||||||||||
| 霸主 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 360% | 30% | — | — |
说明:
- 表中仅包含可购买且/或具备防护属性的迷彩。
- 表中包含已绝版的迷彩:月球车、追踪者、跑酷大师。
- 迷彩绿色、节日、机械师、微芯片、短吻鳄、烈焰、记者、滑翔、航空、赫利俄斯、红宝石、芳纶不具备任何炮塔防护属性且不可购买,因此未收录于本表。
- 迷彩红色、蓝色、黑色、白色、橙色不具备任何炮塔防护属性但可购买,因此收录于本表。
最后编辑:2026/09/09 Wiki-editor-3dtank