来自3D坦克-WIKI
3dtankwiki>EquipmentHeaderMigration 装备图片文件名去除 m3;统一装备顶部 EquipmentHeader;同步旧图片引用。原修订 17917 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
(没有差异)
| |
2026年10月4日 (日) 16:21的最新版本
圣骑士的升级在车库中展示的五大核心属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,底盘的若干次要战术性能也会等比增强。
下表列出了车库直接显示的参数及实际联动增强项。
| 装甲 | 装甲 |
| 最大速度 | 最大速度 |
| 转向速度 | 转向速度 |
| 转向加速度* | |
| 反向转向加速度* | |
| 质量 | 质量 |
| 功率 | 加速度 |
| 反向制动加速度* |
* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。
以下各表展示了核心属性的各项具体数值。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 250,00 | 7,00 | 85,00 | 1 150,00 | 7,00 | - | - |
| 1 | 2 308,33 | 7,08 | 88,50 | 1 239,44 | 7,16 | 100 | 10 |
| 2 | 2 366,67 | 7,15 | 92,00 | 1 328,89 | 7,31 | 1000 | 100 |
| 3 | 2 425,00 | 7,23 | 95,50 | 1 418,33 | 7,47 | 1900 | 190 |
| 总计 | +175,00 | +0,23 | +10,50 | +268,33 | +0,47 | 3000 | 300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 445,83 | 7,26 | 96,75 | 1 450,28 | 7,53 | - | - |
| 1 | 2 466,67 | 7,29 | 98,00 | 1 482,22 | 7,58 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 487,50 | 7,32 | 99,25 | 1 514,17 | 7,64 | 2000 | 100 |
| 3 | 2 508,33 | 7,34 | 100,50 | 1 546,11 | 7,69 | 3000 | 150 |
| 4 | 2 529,17 | 7,37 | 101,75 | 1 578,06 | 7,75 | 4000 | 200 |
| 5 | 2 550,00 | 7,40 | 103,00 | 1 610,00 | 7,80 | 5000 | 250 |
| 总计 | +104,17 | +0,14 | +6,25 | +159,73 | +0,28 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 561,11 | 7,41 | 103,67 | 1 627,04 | 7,83 | - | - |
| 1 | 2 572,22 | 7,43 | 104,33 | 1 644,07 | 7,86 | 1000 | 25 |
| 2 | 2 583,33 | 7,44 | 105,00 | 1 661,11 | 7,89 | 1930 | 75 |
| 3 | 2 594,44 | 7,46 | 105,67 | 1 678,15 | 7,92 | 2860 | 125 |
| 4 | 2 605,56 | 7,47 | 106,33 | 1 695,18 | 7,95 | 3790 | 175 |
| 5 | 2 616,67 | 7,49 | 107,00 | 1 712,22 | 7,98 | 4710 | 225 |
| 6 | 2 627,78 | 7,50 | 107,67 | 1 729,26 | 8,01 | 5640 | 275 |
| 7 | 2 638,89 | 7,52 | 108,33 | 1 746,29 | 8,04 | 6570 | 325 |
| 8 | 2 650,00 | 7,53 | 109,00 | 1 763,33 | 8,07 | 7500 | 375 |
| 总计 | +88,89 | +0,12 | +5,33 | +136,29 | +0,24 | 34000 | 1600 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 656,82 | 7,54 | 109,41 | 1 773,78 | 8,09 | - | - |
| 1 | 2 663,64 | 7,55 | 109,82 | 1 784,24 | 8,11 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 670,45 | 7,56 | 110,23 | 1 794,69 | 8,12 | 2110 | 106 |
| 3 | 2 677,27 | 7,57 | 110,64 | 1 805,15 | 8,14 | 3220 | 161 |
| 4 | 2 684,09 | 7,58 | 111,05 | 1 815,60 | 8,16 | 4330 | 217 |
| 5 | 2 690,91 | 7,58 | 111,45 | 1 826,06 | 8,18 | 5440 | 272 |
| 6 | 2 697,73 | 7,59 | 111,86 | 1 836,51 | 8,20 | 6560 | 328 |
| 7 | 2 704,55 | 7,60 | 112,27 | 1 846,97 | 8,22 | 7670 | 383 |
| 8 | 2 711,36 | 7,61 | 112,68 | 1 857,42 | 8,23 | 8780 | 439 |
| 9 | 2 718,18 | 7,62 | 113,09 | 1 867,88 | 8,25 | 9890 | 494 |
| 10 | 2 725,00 | 7,63 | 113,50 | 1 878,33 | 8,27 | 11000 | 550 |
| 总计 | +68,18 | +0,09 | +4,09 | +104,55 | +0,18 | 60000 | 3000 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 731,25 | 7,64 | 113,88 | 1 887,91 | 8,29 | - | - |
| 1 | 2 737,50 | 7,65 | 114,25 | 1 897,50 | 8,30 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 743,75 | 7,66 | 114,63 | 1 907,08 | 8,32 | 2400 | 120 |
| 3 | 2 750,00 | 7,66 | 115,00 | 1 916,66 | 8,34 | 3800 | 190 |
| 4 | 2 756,25 | 7,67 | 115,38 | 1 926,25 | 8,35 | 5200 | 260 |
| 5 | 2 762,50 | 7,68 | 115,75 | 1 935,83 | 8,37 | 6600 | 330 |
| 6 | 2 768,75 | 7,69 | 116,13 | 1 945,41 | 8,39 | 8000 | 400 |
| 7 | 2 775,00 | 7,70 | 116,50 | 1 955,00 | 8,40 | 9400 | 470 |
| 8 | 2 781,25 | 7,71 | 116,88 | 1 964,58 | 8,42 | 10800 | 540 |
| 9 | 2 787,50 | 7,71 | 117,25 | 1 974,16 | 8,44 | 12200 | 610 |
| 10 | 2 793,75 | 7,72 | 117,63 | 1 983,75 | 8,45 | 13600 | 680 |
| 11 | 2 800,00 | 7,73 | 118,00 | 1 993,33 | 8,47 | 15000 | 750 |
| 总计 | +68,75 | +0,09 | +4,13 | +105,42 | +0,18 | 88000 | 4400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 807,69 | 7,74 | 118,46 | 2 005,13 | 8,49 | - | - |
| 1 | 2 815,38 | 7,75 | 118,92 | 2 016,92 | 8,51 | 3000 | 150 |
| 2 | 2 823,08 | 7,76 | 119,38 | 2 028,72 | 8,53 | 4410 | 218 |
| 3 | 2 830,77 | 7,77 | 119,85 | 2 040,51 | 8,55 | 5820 | 286 |
| 4 | 2 838,46 | 7,78 | 120,31 | 2 052,31 | 8,57 | 7230 | 355 |
| 5 | 2 846,15 | 7,79 | 120,77 | 2 064,10 | 8,59 | 8640 | 423 |
| 6 | 2 853,85 | 7,81 | 121,23 | 2 075,90 | 8,61 | 10050 | 491 |
| 7 | 2 861,54 | 7,82 | 121,69 | 2 087,69 | 8,63 | 11450 | 559 |
| 8 | 2 869,23 | 7,83 | 122,15 | 2 099,49 | 8,65 | 12860 | 627 |
| 9 | 2 876,92 | 7,84 | 122,62 | 2 111,28 | 8,67 | 14270 | 695 |
| 10 | 2 884,62 | 7,85 | 123,08 | 2 123,08 | 8,69 | 15680 | 764 |
| 11 | 2 892,31 | 7,86 | 123,54 | 2 134,87 | 8,71 | 17090 | 832 |
| 12 | 2 900,00 | 7,87 | 124,00 | 2 146,67 | 8,73 | 18500 | 900 |
| 总计 | +92,31 | +0,13 | +5,54 | +141,54 | +0,24 | 129000 | 6300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 904,76 | 7,88 | 124,29 | 2 153,97 | 8,74 | - | - |
| 1 | 2 909,52 | 7,88 | 124,57 | 2 161,27 | 8,76 | 5000 | 125 |
| 2 | 2 914,29 | 7,89 | 124,86 | 2 168,57 | 8,77 | 6520 | 163 |
| 3 | 2 919,05 | 7,89 | 125,14 | 2 175,88 | 8,78 | 8030 | 201 |
| 4 | 2 923,81 | 7,90 | 125,43 | 2 183,18 | 8,79 | 9550 | 239 |
| 5 | 2 928,57 | 7,91 | 125,71 | 2 190,48 | 8,81 | 11060 | 277 |
| 6 | 2 933,33 | 7,91 | 126,00 | 2 197,78 | 8,82 | 12580 | 314 |
| 7 | 2 938,10 | 7,92 | 126,29 | 2 205,08 | 8,83 | 14090 | 352 |
| 8 | 2 942,86 | 7,93 | 126,57 | 2 212,38 | 8,85 | 15610 | 390 |
| 9 | 2 947,62 | 7,93 | 126,86 | 2 219,68 | 8,86 | 17130 | 428 |
| 10 | 2 952,38 | 7,94 | 127,14 | 2 226,99 | 8,87 | 18640 | 466 |
| 11 | 2 957,14 | 7,94 | 127,43 | 2 234,29 | 8,88 | 20160 | 504 |
| 12 | 2 961,90 | 7,95 | 127,71 | 2 241,59 | 8,90 | 21670 | 542 |
| 13 | 2 966,67 | 7,96 | 128,00 | 2 248,89 | 8,91 | 23190 | 580 |
| 14 | 2 971,43 | 7,96 | 128,29 | 2 256,19 | 8,92 | 24710 | 618 |
| 15 | 2 976,19 | 7,97 | 128,57 | 2 263,49 | 8,94 | 26220 | 656 |
| 16 | 2 980,95 | 7,98 | 128,86 | 2 270,79 | 8,95 | 27740 | 693 |
| 17 | 2 985,71 | 7,98 | 129,14 | 2 278,10 | 8,96 | 29250 | 731 |
| 18 | 2 990,48 | 7,99 | 129,43 | 2 285,40 | 8,97 | 30770 | 769 |
| 19 | 2 995,24 | 7,99 | 129,71 | 2 292,70 | 8,99 | 32280 | 807 |
| 20 | 3 000,00 | 8,00 | 130,00 | 2 300,00 | 9,00 | 33800 | 845 |
| 总计 | +95,24 | +0,12 | +5,71 | +146,03 | +0,26 | 388000 | 9700 |
最后编辑:2026/10/04 Wiki-editor-3dtank
