来自3D坦克-WIKI
3dtankwiki>Wiki-External-Link-Cleanup 按站点要求清理外链及相关入口,仅保留 tankionline.com/www 主站;保留内嵌视频 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
(没有差异)
| |
2026年9月18日 (五) 01:12的最新版本
参见: 升级
炸弹手榴弹的升级在车库中呈现的三项主要参数上同步推进。
同时,随着主要参数的每次强化,手榴弹的若干额外战术指标也会等比例强化。
下表反映了车库可见属性及其实际增强项。
以下表格汇总了各项主要属性的强化数值。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 188,89 | 48,89 | 45,28 | - | - |
| 1 | 2 211,11 | 49,78 | 44,72 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 233,34 | 50,67 | 44,17 | 2000 | 100 |
| 3 | 2 255,56 | 51,55 | 43,61 | 3000 | 150 |
| 4 | 2 277,78 | 52,44 | 43,06 | 4000 | 200 |
| 5 | 2 300,00 | 53,33 | 42,50 | 5000 | 250 |
| 总计 | +111,11 | +4,44 | -2,78 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 314,81 | 54,07 | 42,13 | - | - |
| 1 | 2 329,63 | 54,81 | 41,76 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 344,44 | 55,55 | 41,39 | 1710 | 86 |
| 3 | 2 359,26 | 56,29 | 41,02 | 2430 | 121 |
| 4 | 2 374,07 | 57,04 | 40,65 | 3140 | 157 |
| 5 | 2 388,89 | 57,78 | 40,28 | 3860 | 193 |
| 6 | 2 403,70 | 58,52 | 39,91 | 4570 | 229 |
| 7 | 2 418,52 | 59,26 | 39,54 | 5290 | 264 |
| 8 | 2 433,33 | 60,00 | 39,17 | 6000 | 300 |
| 总计 | +118,52 | +5,93 | -2,96 | 28000 | 1400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 445,45 | 60,48 | 38,87 | - | - |
| 1 | 2 457,57 | 60,97 | 38,56 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 469,70 | 61,45 | 38,26 | 1890 | 94 |
| 3 | 2 481,82 | 61,94 | 37,96 | 2780 | 139 |
| 4 | 2 493,94 | 62,42 | 37,65 | 3670 | 183 |
| 5 | 2 506,06 | 62,91 | 37,35 | 4560 | 228 |
| 6 | 2 518,18 | 63,39 | 37,04 | 5440 | 272 |
| 7 | 2 530,30 | 63,88 | 36,74 | 6330 | 317 |
| 8 | 2 542,43 | 64,36 | 36,44 | 7220 | 361 |
| 9 | 2 554,55 | 64,85 | 36,13 | 8110 | 406 |
| 10 | 2 566,67 | 65,33 | 35,83 | 9000 | 450 |
| 总计 | +121,22 | +4,85 | -3,04 | 50000 | 2500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 577,78 | 65,78 | 35,55 | - | - |
| 1 | 2 588,89 | 66,22 | 35,28 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 600,00 | 66,67 | 35,00 | 2000 | 100 |
| 3 | 2 611,11 | 67,11 | 34,72 | 3000 | 150 |
| 4 | 2 622,22 | 67,56 | 34,44 | 4000 | 200 |
| 5 | 2 633,34 | 68,00 | 34,17 | 5000 | 250 |
| 6 | 2 644,45 | 68,45 | 33,89 | 6000 | 300 |
| 7 | 2 655,56 | 68,89 | 33,61 | 7000 | 350 |
| 8 | 2 666,67 | 69,34 | 33,33 | 8000 | 400 |
| 9 | 2 677,78 | 69,78 | 33,06 | 9000 | 450 |
| 10 | 2 688,89 | 70,23 | 32,78 | 10000 | 500 |
| 11 | 2 700,00 | 70,67 | 32,50 | 11000 | 550 |
| 总计 | +122,22 | +4,90 | -3,05 | 66000 | 3300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 712,82 | 70,98 | 32,18 | - | - |
| 1 | 2 725,64 | 71,29 | 31,86 | 3000 | 150 |
| 2 | 2 738,46 | 71,59 | 31,54 | 4090 | 205 |
| 3 | 2 751,28 | 71,90 | 31,22 | 5180 | 259 |
| 4 | 2 764,10 | 72,21 | 30,90 | 6270 | 314 |
| 5 | 2 776,92 | 72,52 | 30,58 | 7360 | 368 |
| 6 | 2 789,75 | 72,82 | 30,25 | 8450 | 423 |
| 7 | 2 802,57 | 73,13 | 29,93 | 9550 | 477 |
| 8 | 2 815,39 | 73,44 | 29,61 | 10640 | 532 |
| 9 | 2 828,21 | 73,75 | 29,29 | 11730 | 586 |
| 10 | 2 841,03 | 74,05 | 28,97 | 12820 | 641 |
| 11 | 2 853,85 | 74,36 | 28,65 | 13910 | 695 |
| 12 | 2 866,67 | 74,67 | 28,33 | 15000 | 750 |
| 总计 | +153,85 | +3,69 | -3,85 | 108000 | 5400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 爆炸冲击力 | 装填时间 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 873,02 | 74,92 | 28,17 | - | - |
| 1 | 2 879,37 | 75,18 | 28,01 | 5000 | 125 |
| 2 | 2 885,72 | 75,43 | 27,85 | 6160 | 154 |
| 3 | 2 892,07 | 75,69 | 27,70 | 7320 | 183 |
| 4 | 2 898,42 | 75,94 | 27,54 | 8470 | 212 |
| 5 | 2 904,76 | 76,19 | 27,38 | 9630 | 241 |
| 6 | 2 911,11 | 76,45 | 27,22 | 10790 | 270 |
| 7 | 2 917,46 | 76,70 | 27,06 | 11950 | 299 |
| 8 | 2 923,81 | 76,95 | 26,90 | 13110 | 328 |
| 9 | 2 930,16 | 77,21 | 26,74 | 14260 | 357 |
| 10 | 2 936,51 | 77,46 | 26,59 | 15420 | 386 |
| 11 | 2 942,86 | 77,72 | 26,43 | 16580 | 414 |
| 12 | 2 949,21 | 77,97 | 26,27 | 17740 | 443 |
| 13 | 2 955,56 | 78,22 | 26,11 | 18890 | 472 |
| 14 | 2 961,91 | 78,48 | 25,95 | 20050 | 501 |
| 15 | 2 968,25 | 78,73 | 25,79 | 21210 | 530 |
| 16 | 2 974,60 | 78,98 | 25,63 | 22370 | 559 |
| 17 | 2 980,95 | 79,24 | 25,48 | 23530 | 588 |
| 18 | 2 987,30 | 79,49 | 25,32 | 24680 | 617 |
| 19 | 2 993,65 | 79,75 | 25,16 | 25840 | 646 |
| 20 | 3 000,00 | 80,00 | 25,00 | 27000 | 675 |
| 总计 | +126,98 | +5,08 | -3,17 | 320000 | 8000 |
最后编辑:2026/09/18 Wiki-editor-3dtank