来自3D坦克-WIKI
3dtankwiki>Wiki-External-Link-Cleanup 按站点要求清理外链及相关入口,仅保留 tankionline.com/www 主站;保留内嵌视频 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
||
(没有差异)
| |||
2026年9月18日 (五) 01:11的版本
参见: 升级
极速炮的升级在车库中展示的五项主要属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,火炮的若干次要战术性能也会等比增强。
下表列出了车库直接显示的参数及实际联动增强项。
| 伤害 | 伤害 |
| 过热前累计总伤害* | |
| 过热后伤害* | |
| 自身升温* | |
| 炮塔旋转减速系数* | |
| 装填时间 | 过热时间 |
| 充能时间* | |
| 旋转速度 | 旋转速度 |
| 旋转加速度* | |
| 射程 | 衰减距离 |
| 全额伤害距离* | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。
以下各表展示了核心属性的各项具体数值。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 75,00 | 150,00 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | - | - |
| 1 | 77,22 | 145,56 | 74,44 | 92,67 | 92,67 | 100 | 10 |
| 2 | 79,45 | 141,11 | 78,89 | 95,33 | 95,33 | 1000 | 100 |
| 3 | 81,67 | 136,67 | 83,33 | 98,00 | 98,00 | 1900 | 190 |
| 总计 | +6,67 | -13,33 | +13,33 | +8,00 | +8,00 | 3000 | 300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 82,23 | 135,56 | 84,44 | 98,67 | 98,67 | - | - |
| 1 | 82,78 | 134,45 | 85,55 | 99,33 | 99,33 | 1000 | 50 |
| 2 | 83,34 | 133,34 | 86,67 | 100,00 | 100,00 | 2000 | 100 |
| 3 | 83,89 | 132,22 | 87,78 | 100,67 | 100,67 | 3000 | 150 |
| 4 | 84,45 | 131,11 | 88,89 | 101,33 | 101,33 | 4000 | 200 |
| 5 | 85,00 | 130,00 | 90,00 | 102,00 | 102,00 | 5000 | 250 |
| 总计 | +2,78 | -5,56 | +5,56 | +3,33 | +3,33 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 85,37 | 129,26 | 90,74 | 102,44 | 102,44 | - | - |
| 1 | 85,74 | 128,52 | 91,48 | 102,89 | 102,89 | 1000 | 50 |
| 2 | 86,11 | 127,78 | 92,22 | 103,33 | 103,33 | 2140 | 107 |
| 3 | 86,48 | 127,04 | 92,96 | 103,78 | 103,78 | 3290 | 164 |
| 4 | 86,85 | 126,29 | 93,71 | 104,22 | 104,22 | 4430 | 221 |
| 5 | 87,22 | 125,55 | 94,45 | 104,67 | 104,67 | 5570 | 279 |
| 6 | 87,59 | 124,81 | 95,19 | 105,11 | 105,11 | 6710 | 336 |
| 7 | 87,96 | 124,07 | 95,93 | 105,56 | 105,56 | 7860 | 393 |
| 8 | 88,33 | 123,33 | 96,67 | 106,00 | 106,00 | 9000 | 450 |
| 总计 | +2,96 | -5,93 | +5,93 | +3,56 | +3,56 | 40000 | 2000 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 88,63 | 122,72 | 97,28 | 106,36 | 106,36 | - | - |
| 1 | 88,94 | 122,12 | 97,88 | 106,73 | 106,73 | 1000 | 50 |
| 2 | 89,24 | 121,51 | 98,49 | 107,09 | 107,09 | 2330 | 117 |
| 3 | 89,54 | 120,91 | 99,09 | 107,45 | 107,45 | 3670 | 183 |
| 4 | 89,85 | 120,30 | 99,70 | 107,82 | 107,82 | 5000 | 250 |
| 5 | 90,15 | 119,70 | 100,30 | 108,18 | 108,18 | 6330 | 317 |
| 6 | 90,46 | 119,09 | 100,91 | 108,55 | 108,55 | 7670 | 383 |
| 7 | 90,76 | 118,49 | 101,51 | 108,91 | 108,91 | 9000 | 450 |
| 8 | 91,06 | 117,88 | 102,12 | 109,27 | 109,27 | 10330 | 517 |
| 9 | 91,37 | 117,28 | 102,72 | 109,64 | 109,64 | 11670 | 583 |
| 10 | 91,67 | 116,67 | 103,33 | 110,00 | 110,00 | 13000 | 650 |
| 总计 | +3,04 | -6,05 | +6,05 | +3,64 | +3,64 | 70000 | 3500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 91,88 | 116,25 | 103,75 | 110,25 | 110,25 | - | - |
| 1 | 92,09 | 115,84 | 104,16 | 110,50 | 110,50 | 1000 | 50 |
| 2 | 92,30 | 115,42 | 104,58 | 110,75 | 110,75 | 2800 | 140 |
| 3 | 92,50 | 115,00 | 105,00 | 111,00 | 111,00 | 4600 | 230 |
| 4 | 92,71 | 114,59 | 105,41 | 111,25 | 111,25 | 6400 | 320 |
| 5 | 92,92 | 114,17 | 105,83 | 111,50 | 111,50 | 8200 | 410 |
| 6 | 93,13 | 113,75 | 106,25 | 111,75 | 111,75 | 10000 | 500 |
| 7 | 93,34 | 113,34 | 106,66 | 112,00 | 112,00 | 11800 | 590 |
| 8 | 93,55 | 112,92 | 107,08 | 112,25 | 112,25 | 13600 | 680 |
| 9 | 93,75 | 112,50 | 107,50 | 112,50 | 112,50 | 15400 | 770 |
| 10 | 93,96 | 112,09 | 107,91 | 112,75 | 112,75 | 17200 | 860 |
| 11 | 94,17 | 111,67 | 108,33 | 113,00 | 113,00 | 19000 | 950 |
| 总计 | +2,29 | -4,58 | +4,58 | +2,75 | +2,75 | 110000 | 5500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94,36 | 111,29 | 108,71 | 113,23 | 113,23 | - | - |
| 1 | 94,55 | 110,90 | 109,10 | 113,46 | 113,46 | 3000 | 150 |
| 2 | 94,75 | 110,52 | 109,48 | 113,69 | 113,69 | 4730 | 236 |
| 3 | 94,94 | 110,13 | 109,87 | 113,92 | 113,92 | 6450 | 323 |
| 4 | 95,13 | 109,75 | 110,25 | 114,15 | 114,15 | 8180 | 409 |
| 5 | 95,32 | 109,36 | 110,64 | 114,38 | 114,38 | 9910 | 495 |
| 6 | 95,52 | 108,98 | 111,02 | 114,62 | 114,62 | 11640 | 582 |
| 7 | 95,71 | 108,59 | 111,41 | 114,85 | 114,85 | 13360 | 668 |
| 8 | 95,90 | 108,21 | 111,79 | 115,08 | 115,08 | 15090 | 755 |
| 9 | 96,09 | 107,82 | 112,18 | 115,31 | 115,31 | 16820 | 841 |
| 10 | 96,29 | 107,44 | 112,56 | 115,54 | 115,54 | 18550 | 927 |
| 11 | 96,48 | 107,05 | 112,95 | 115,77 | 115,77 | 20270 | 1014 |
| 12 | 96,67 | 106,67 | 113,33 | 116,00 | 116,00 | 22000 | 1100 |
| 总计 | +2,31 | -4,62 | +4,62 | +2,77 | +2,77 | 150000 | 7500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 96,83 | 106,35 | 113,65 | 116,19 | 116,19 | - | - |
| 1 | 96,99 | 106,03 | 113,97 | 116,38 | 116,38 | 5000 | 125 |
| 2 | 97,15 | 105,72 | 114,28 | 116,57 | 116,57 | 6870 | 172 |
| 3 | 97,30 | 105,40 | 114,60 | 116,76 | 116,76 | 8750 | 219 |
| 4 | 97,46 | 105,08 | 114,92 | 116,95 | 116,95 | 10620 | 266 |
| 5 | 97,62 | 104,76 | 115,24 | 117,14 | 117,14 | 12490 | 312 |
| 6 | 97,78 | 104,45 | 115,55 | 117,33 | 117,33 | 14370 | 359 |
| 7 | 97,94 | 104,13 | 115,87 | 117,52 | 117,52 | 16240 | 406 |
| 8 | 98,10 | 103,81 | 116,19 | 117,71 | 117,71 | 18120 | 453 |
| 9 | 98,26 | 103,49 | 116,51 | 117,90 | 117,90 | 19990 | 500 |
| 10 | 98,41 | 103,18 | 116,82 | 118,10 | 118,10 | 21860 | 547 |
| 11 | 98,57 | 102,86 | 117,14 | 118,29 | 118,29 | 23740 | 593 |
| 12 | 98,73 | 102,54 | 117,46 | 118,48 | 118,48 | 25610 | 640 |
| 13 | 98,89 | 102,22 | 117,78 | 118,67 | 118,67 | 27480 | 687 |
| 14 | 99,05 | 101,91 | 118,09 | 118,86 | 118,86 | 29360 | 734 |
| 15 | 99,21 | 101,59 | 118,41 | 119,05 | 119,05 | 31230 | 781 |
| 16 | 99,37 | 101,27 | 118,73 | 119,24 | 119,24 | 33110 | 828 |
| 17 | 99,52 | 100,95 | 119,05 | 119,43 | 119,43 | 34980 | 874 |
| 18 | 99,68 | 100,64 | 119,36 | 119,62 | 119,62 | 36850 | 921 |
| 19 | 99,84 | 100,32 | 119,68 | 119,81 | 119,81 | 38730 | 968 |
| 20 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 40600 | 1015 |
| 总计 | +3,17 | -6,35 | +6,35 | +3,81 | +3,81 | 456000 | 11400 |
最后编辑:2026/09/18 Wiki-editor-3dtank