医护兵升级:修订间差异

来自3D坦克-WIKI

小 导入1个版本
3dtankwiki>Wiki-External-Link-Cleanup
按站点要求清理外链及相关入口,仅保留 tankionline.com/www 主站;保留内嵌视频
第13行: 第13行:
以下表格汇总了各项主要属性的强化数值。
以下表格汇总了各项主要属性的强化数值。


{{Alert|type=warning|text='''注意!''' 自[https://ru.tankiforum.com/topic/321474/ 第 767 号更新]起,解锁更高强化等级对装备属性的提升与完成微升级步骤一致,因此各强化等级之间的数据衔接呈现自然过渡。}}


{{MUPage|summary=yes|image=Medic_Grenade.png|link=医护兵|width=100%
{{MUPage|summary=yes|image=Medic_Grenade.png|link=医护兵|width=100%

2026年9月18日 (五) 01:04的版本

升级

医护兵手榴弹的升级在车库中呈现的三项主要参数上同步推进。
同时,随着主要属性的进阶,手榴弹的若干额外战术指标也会成比例联动强化。
下表展示了车库界面所显示属性与实际协同提升的参数。

以下表格汇总了各项主要属性的强化数值。


Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
治疗: (75,00 → 79,17), hp/秒
持续时间: (5,00 → 5,42), 秒
作用半径: (10,00 → 10,83), 米
装填时间: (40,00 → 38,33), 秒
步骤 治疗 持续时间 作用半径 装填时间 水晶价格 红宝石价格
0 75,00 5,00 10,00 40,00 - -
1 76,39 5,14 10,28 39,44 100 10
2 77,78 5,28 10,55 38,89 1000 100
3 79,17 5,42 10,83 38,33 1900 190
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
治疗: (80,00 → 84,17), hp/秒
持续时间: (5,50 → 5,92), 秒
作用半径: (11,00 → 11,83), 米
装填时间: (38,00 → 36,33), 秒
步骤 治疗 持续时间 作用半径 装填时间 水晶价格 红宝石价格
0 80,00 5,50 11,00 38,00 - -
1 80,84 5,59 11,16 37,66 1000 50
2 81,67 5,67 11,33 37,33 2000 100
3 82,50 5,75 11,50 37,00 3000 150
4 83,34 5,84 11,66 36,66 4000 200
5 84,17 5,92 11,83 36,33 5000 250
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
治疗: (84,63 → 88,33), hp/秒
持续时间: (5,97 → 6,33), 秒
作用半径: (11,92 → 12,67), 米
装填时间: (36,15 → 34,67), 秒
步骤 治疗 持续时间 作用半径 装填时间 水晶价格 红宝石价格
0 84,63 5,97 11,92 36,15 - -
1 85,09 6,01 12,02 35,96 1000 50
2 85,56 6,06 12,11 35,78 1710 86
3 86,02 6,10 12,20 35,59 2430 121
4 86,48 6,15 12,30 35,41 3140 157
5 86,94 6,19 12,39 35,22 3860 193
6 87,41 6,24 12,48 35,04 4570 229
7 87,87 6,28 12,58 34,85 5290 264
8 88,33 6,33 12,67 34,67 6000 300
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
治疗: (88,56 → 90,83), hp/秒
持续时间: (6,35 → 6,58), 秒
作用半径: (12,72 → 13,17), 米
装填时间: (34,58 → 33,67), 秒
步骤 治疗 持续时间 作用半径 装填时间 水晶价格 红宝石价格
0 88,56 6,35 12,72 34,58 - -
1 88,78 6,38 12,76 34,49 1000 50
2 89,01 6,40 12,81 34,40 1890 94
3 89,24 6,42 12,85 34,31 2780 139
4 89,47 6,44 12,90 34,22 3670 183
5 89,69 6,47 12,94 34,12 4560 228
6 89,92 6,49 12,99 34,03 5440 272
7 90,15 6,51 13,03 33,94 6330 317
8 90,38 6,53 13,08 33,85 7220 361
9 90,60 6,56 13,12 33,76 8110 406
10 90,83 6,58 13,17 33,67 9000 450
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
治疗: (91,04 → 93,33), hp/秒
持续时间: (6,60 → 6,83), 秒
作用半径: (13,21 → 13,67), 米
装填时间: (33,59 → 32,67), 秒
步骤 治疗 持续时间 作用半径 装填时间 水晶价格 红宝石价格
0 91,04 6,60 13,21 33,59 - -
1 91,25 6,62 13,25 33,50 1000 50
2 91,46 6,64 13,30 33,42 2000 100
3 91,66 6,66 13,34 33,34 3000 150
4 91,87 6,68 13,38 33,25 4000 200
5 92,08 6,71 13,42 33,17 5000 250
6 92,29 6,73 13,46 33,09 6000 300
7 92,50 6,75 13,50 33,00 7000 350
8 92,71 6,77 13,55 32,92 8000 400
9 92,91 6,79 13,59 32,84 9000 450
10 93,12 6,81 13,63 32,75 10000 500
11 93,33 6,83 13,67 32,67 11000 550
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
治疗: (93,59 → 96,67), hp/秒
持续时间: (6,86 → 7,17), 秒
作用半径: (13,72 → 14,33), 米
装填时间: (32,57 → 31,33), 秒
步骤 治疗 持续时间 作用半径 装填时间 水晶价格 红宝石价格
0 93,59 6,86 13,72 32,57 - -
1 93,84 6,88 13,77 32,46 3000 150
2 94,10 6,91 13,82 32,36 4090 205
3 94,36 6,93 13,87 32,26 5180 259
4 94,61 6,96 13,92 32,15 6270 314
5 94,87 6,99 13,97 32,05 7360 368
6 95,13 7,01 14,03 31,95 8450 423
7 95,39 7,04 14,08 31,85 9550 477
8 95,64 7,07 14,13 31,74 10640 532
9 95,90 7,09 14,18 31,64 11730 586
10 96,16 7,12 14,23 31,54 12820 641
11 96,41 7,14 14,28 31,43 13910 695
12 96,67 7,17 14,33 31,33 15000 750
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
治疗: (96,83 → 100,00), hp/秒
持续时间: (7,19 → 7,50), 秒
作用半径: (14,36 → 15,00), 米
装填时间: (31,27 → 30,00), 秒
步骤 治疗 持续时间 作用半径 装填时间 水晶价格 红宝石价格
0 96,83 7,19 14,36 31,27 - -
1 96,99 7,20 14,39 31,20 5000 125
2 97,15 7,22 14,43 31,14 6160 154
3 97,30 7,23 14,46 31,08 7320 183
4 97,46 7,25 14,49 31,01 8470 212
5 97,62 7,26 14,52 30,95 9630 241
6 97,78 7,28 14,55 30,89 10790 270
7 97,94 7,30 14,59 30,82 11950 299
8 98,10 7,31 14,62 30,76 13110 328
9 98,26 7,33 14,65 30,70 14260 357
10 98,41 7,34 14,68 30,63 15420 386
11 98,57 7,36 14,71 30,57 16580 414
12 98,73 7,37 14,74 30,51 17740 443
13 98,89 7,39 14,78 30,44 18890 472
14 99,05 7,41 14,81 30,38 20050 501
15 99,21 7,42 14,84 30,32 21210 530
16 99,37 7,44 14,87 30,25 22370 559
17 99,52 7,45 14,90 30,19 23530 588
18 99,68 7,47 14,94 30,13 24680 617
19 99,84 7,48 14,97 30,06 25840 646
20 100,00 7,50 15,00 30,00 27000 675

























最后编辑:2026/09/18 3dtankwiki>Wiki-External-Link-Cleanup
报告 Wiki 中的错误
请不要使用此表单申诉封号或封锁处罚。此表单仅用于反馈与 Wiki 相关的错误或改进建议。
您的游戏昵称
页面链接
我们已为您自动填写此项,如有误,请从浏览器地址栏复制所需页面的链接并粘贴至此处。
留言内容
请告诉我们您希望修改该页面的哪些内容,或指出其中的错误/不准确之处。可附带截图链接。