星级挑战归档 2019:修订间差异

来自3D坦克-WIKI

3dtankwiki>文件名修复
重定向对齐修正: Tankoins_Icon.png→Tankoins_2.png×32
小 导入1个版本
(没有差异)

2026年9月12日 (六) 16:31的版本

星级挑战 1 (14.12.2018 — 25.01.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 1 3
2 12 22 3000 5000
3 12 34 10 20
4 14 48 30 迷彩
“银砖”
5 14 62 1 3
6 16 78 3000 50
7 18 96 30 冰风暴射击颜色
8 18 114 30 1 天VIP
9 20 134 30 50
10 22 156 1 3
11 22 178 3 5
12 24 202 30 5000
13 24 226 100 100
14 26 252 3000 20
15 28 280 1 3
16 28 308 30 50
17 30 338 30 火箭炮射击颜色
18 30 368 3000 50
19 32 400 10 1 天VIP
20 34 434 1 3
21 34 468 3000 50
22 36 504 30 迷彩
“超正方体”
23 36 540 30 50
24 38 578 5000 7000
25 40 618 1 3
26 40 658 30 20
27 42 700 30 50
28 44 744 3000 火焰炮射击颜色
29 44 788 10 50
30 46 834 1 3
31 46 880 30 1 天VIP
32 48 928 3 5
33 50 978 100 100
34 50 1028 迷彩
“发光二极管”
迷彩
“熔岩灯”
35 52 1080 1 3
36 52 1132 10000 15000
37 54 1186 3000 激光炮射击颜色
38 56 1242 30 20
39 56 1298 30 50
40 58 1356 1 3
41 58 1414 10 50
42 60 1474 30 50
43 62 1536 迷彩
“流星雨”
迷彩
“雷暴”
44 62 1598 3 5
45 64 1662 1 3
46 66 1728 30 50
47 66 1794 3000 5000
48 68 1862 5000 7000
49 68 1930 10000 15000
50 70 2000 火焰炮 XT 猎人中甲 XT
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
54 000 59 000 113 000
10 30 40
240 280 520
320 400 720
320 350 670
320 250 570
260 300 560
60 100 160
9 15 24
— 3 天 3 天
迷彩 2 4 6
射击颜色 — 4 4
皮肤 1 1 2
星级挑战 2 (01.02.2019 — 01.03.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 迷彩
“暴风雨”
迷彩
“新加坡”
2 12 22 3000 5000
3 12 34 10 20
4 14 48 离子炮射击颜色 激光炮射击颜色
5 14 62 30 50
6 16 78 3000 50
7 18 96 迷彩
“毛衣”
迷彩
“蓝色软糖”
8 18 114 30 1 天VIP
9 20 134 30 50
10 22 156 1 3
11 22 178 3 5
12 24 202 30 5000
13 24 226 100 100
14 26 252 3000 20
15 28 280 1 3
16 28 308 30 50
17 30 338 迷彩
“霍赫洛马金漆”
迷彩
“森林幽灵”
18 30 368 3000 50
19 32 400 30 1 天VIP
20 34 434 1 3
21 34 468 3000 火龙珠射击颜色
22 36 504 30 迷彩
“北极光”
23 36 540 30 50
24 38 578 5000 7000
25 40 618 1 3
26 40 658 30 20
27 42 700 30 50
28 44 744 迷彩
“白霜”
迷彩
“红色软糖”
29 44 788 10 50
30 46 834 1 3
31 46 880 30 1 天VIP
32 48 928 3 5
33 50 978 100 100
34 50 1028 迷彩
“心跳”
迷彩
“赛博朋克”
35 52 1080 1 3
36 52 1132 10000 15000
37 54 1186 迷彩
“佩斯利冰纹”
迷彩
“佩斯利烈焰”
38 56 1242 30 20
39 56 1298 30 50
40 58 1356 2 5
41 58 1414 10 火箭炮射击颜色
42 60 1474 30 50
43 62 1536 迷彩
“心流”
迷彩
“迪斯科 2.0”
44 62 1598 3 5
45 64 1662 3 6
46 66 1728 30 50
47 66 1794 3000 5000
48 68 1862 5000 7000
49 68 1930 10000 15000
50 70 2000 蜂王 XT 激光炮 Legacy
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
48 000 59 000 107 000
11 29 40
230 280 510
320 350 670
260 350 610
320 200 520
230 250 480
120 200 320
9 15 24
— 3 天 3 天
迷彩 7 8 15
射击颜色 1 3 4
皮肤 1 1 2
星级挑战 3 (02.03.2019 — 29.03.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 火龙珠射击颜色 离子炮射击颜色
2 12 22 3000 5000
3 12 34 10 20
4 14 48 迷彩
“娇艳繁花”
迷彩
“莲花”
5 14 62 30 50
6 16 78 3000 50
7 18 96 30 迷彩
“眩晕迷宫”
8 18 114 30 1 天VIP
9 20 134 30 50
10 22 156 1 3
11 22 178 迷彩
“迪斯科”
迷彩
“地狱火”
12 24 202 30 5000
13 24 226 100 100
14 26 252 3000 20
15 28 280 1 3
16 28 308 30 50
17 30 338 迷彩
“樱花”
迷彩
“脉冲星”
18 30 368 3000 50
19 32 400 10 1 天VIP
20 34 434 1 3
21 34 468 3000 50
22 36 504 30 迷彩
“全息”
23 36 540 30 50
24 38 578 5000 7000
25 40 618 1 3
26 40 658 30 20
27 42 700 30 50
28 44 744 迷彩
“水彩”
迷彩
“羽翼”
29 44 788 10 50
30 46 834 1 3
31 46 880 30 1 天VIP
32 48 928 3 5
33 50 978 100 100
34 50 1028 迷彩
“合成器流行”
迷彩
“藤蔓”
35 52 1080 1 3
36 52 1132 10000 15000
37 54 1186 迷彩
“青柠”
迷彩
“之字形”
38 56 1242 30 20
39 56 1298 30 50
40 58 1356 2 5
41 58 1414 10 50
42 60 1474 30 50
43 62 1536 迷彩
“银河”
迷彩
“熔岩魔像”
44 62 1598 3 5
45 64 1662 3 6
46 66 1728 30 50
47 66 1794 3000 5000
48 68 1862 5000 7000
49 68 1930 10000 15000
50 70 2000 镭射炮 XT 蜂王 Legacy
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
48 000 59 000 107 000
11 29 40
240 280 520
320 350 670
230 350 580
320 200 520
260 300 560
120 200 320
6 10 16
— 3 天 3 天
迷彩 7 9 16
射击颜色 1 1 2
皮肤 1 1 2
星级挑战 4 (01.04.2019 — 29.04.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 迷彩
“微生物学”
2 11 21 10 20
3 12 33 30 50
4 13 46 30 50
5 14 60 30 50
6 15 75 30 50
7 16 91 30 50
8 17 108 3000 1 天VIP
9 18 126 10 5000
10 19 145 1 3
11 20 165 迷彩
“樱桃”
迷彩
“远古巨龙”
12 21 186 30 20
13 22 208 30 100
14 23 231 30 7000
15 24 255 1 3
16 25 280 30 50
17 26 306 迷彩
“玛丽”
火焰炮射击颜色
18 27 333 3000 50
19 28 361 10 1 天VIP
20 29 390 1 3
21 30 420 30 100
22 31 451 30 迷彩
“极北之地”
23 32 483 30 50
24 33 516 30 7000
25 34 550 1 3
26 36 586 30 15000
27 37 623 3000 50
28 38 661 迷彩
“地狱火”
激光炮射击颜色
29 39 700 10 50
30 40 740 1 3
31 41 781 30 1 天VIP
32 42 823 30 5
33 43 866 30 100
34 44 910 迷彩
“指尖陀螺”
迷彩
“电子蜂巢”
35 45 955 1 3
36 46 1001 30 15000
37 47 1048 迷彩
“薄荷”
火箭炮射击颜色
38 48 1096 3000 5000
39 49 1145 10 100
40 50 1195 2 5
41 51 1246 30 20
42 52 1298 30 50
43 53 1351 迷彩
“井字棋”
迷彩
“璀璨钻石”
44 54 1405 30 5
45 55 1460 3 6
46 56 1516 - 100
47 57 1573 - 5000
48 58 1631 - 7000
49 59 1690 - 15000
50 60 1750 雷暴炮 XT 雷暴炮 Prime
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
15 000 81 000 96 000
11 29 40
50 460 510
150 500 650
150 500 650
120 500 620
120 500 620
90 250 340
— 10 10
— 3 天 3 天
迷彩 6 5 11
射击颜色 — 3 3
皮肤 1 1 2
星级挑战 5 (01.05.2019 — 29.05.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 3
2 11 21 10 20
3 12 33 30 50
4 13 46 30 50
5 14 60 1 3
6 15 75 30 50
7 16 91 30 迷彩
“黑曜石”
8 17 108 3000 1 天VIP
9 18 126 10 5000
10 19 145 1 3
11 20 165 30 50
12 21 186 30 20
13 22 208 30 100
14 23 231 30 7000
15 24 255 1 3
16 25 280 30 50
17 26 306 3 滑膛炮射击颜色
18 27 333 3000 50
19 28 361 10 1 天VIP
20 29 390 1 3
21 30 420 30 100
22 31 451 30 迷彩
“泡泡糖”
23 32 483 30 50
24 33 516 30 7000
25 34 550 1 3
26 36 586 30 15000
27 37 623 3000 50
28 38 661 3 滑膛炮射击颜色
29 39 700 10 50
30 40 740 1 3
31 41 781 30 1 天VIP
32 42 823 30 5
33 43 866 30 100
34 44 910 迷彩
“球状闪电”
火箭炮射击颜色
35 45 955 1 3
36 46 1001 30 15000
37 47 1048 火焰炮射击颜色 滑膛炮射击颜色
38 48 1096 3000 5000
39 49 1145 10 100
40 50 1195 1 5
41 51 1246 30 20
42 52 1298 30 50
43 53 1351 迷彩
“超正方体”
迷彩
“银河大爆发”
44 54 1405 30 5
45 55 1460 1 7
46 56 1516 30 100
47 57 1573 3000 5000
48 58 1631 5000 7000
49 59 1690 10000 15000
50 60 1750 维京 XT 维京 Prime
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
33 000 81 000 114 000
9 36 45
50 460 510
150 500 650
150 500 650
120 450 570
120 500 620
120 250 370
6 10 16
— 3 天 3 天
迷彩 2 3 5
射击颜色 1 4 5
皮肤 1 1 2
星级挑战 6 (01.06.2019 — 29.06.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 3
2 11 21 10 5000
3 11 32 30 20
4 12 44 30 迷彩
“礼品包装”
5 13 57 30 50
6 13 70 1 3
7 14 84 30 50
8 15 99 3000 7000
9 16 115 10 50
10 16 131 30 50
11 17 148 30 5000
12 18 166 1 3
13 18 184 30 50
14 19 203 30 20
15 20 223 — 100
16 20 243 30 7000
17 21 264 3000 50
18 22 286 1 3
19 22 308 10 50
20 23 331 3 激光炮“紫罗兰”射击颜色
21 24 355 30 50
22 24 379 — 1 天VIP
23 25 404 30 50
24 26 430 1 3
25 27 457 30 15000
26 27 484 — 迷彩
“黑色 X”
27 28 512 30 50
28 29 541 30 5000
29 29 570 3000 20
30 30 600 1 3
31 30 630 — 5
32 31 661 10 50
33 31 692 3 离子炮“暗月”射击颜色
34 32 724 30 7000
35 33 757 30 50
36 33 790 1 3
37 34 824 — 1 天VIP
38 35 859 30 5
39 36 895 30 15000
40 36 931 迷彩
“火花”
迷彩
“之字形”
41 37 968 — 7000
42 38 1006 1 3
43 38 1044 3000 15000
44 39 1083 迷彩
“大都会”
迷彩
“奇迹之鱼”
45 40 1123 10 50
46 40 1163 — 100
47 41 1204 30 50
48 42 1246 1 5
49 42 1288 — 5000
50 43 1331 30 50
51 44 1375 迷彩
“熔岩灯”
迷彩
“视觉破坏者”
52 44 1419 — 5
53 45 1464 30 20
54 46 1510 1 7
55 47 1557 30 100
56 47 1604 — 50
57 48 1652 — 5000
58 49 1701 — 7000
59 49 1750 — 15000
60 50 1800 火龙珠 XT
蜂王 Prime
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
15 000 120 000 135 000
9 36 45
50 280 330
150 350 500
150 400 550
120 350 470
120 400 520
120 250 370
6 15 21
— 2 天 2 天
迷彩 3 5 8
射击颜色 — 2 2
皮肤 1 1 2
星级挑战 7 (02.07.2019 — 31.07.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 3
2 11 21 10 5000
3 11 32 30 20
4 12 44 30 迷彩
“西瓜”
5 12 56 30 50
6 13 69 1 3
7 13 82 30 50
8 14 96 3000 7000
9 14 110 10 50
10 15 125 30 50
11 16 141 30 5000
12 16 157 1 3
13 17 174 30 50
14 17 191 30 20
15 18 209 30 100
16 18 227 30 7000
17 19 246 3000 50
18 20 266 1 3
19 20 286 10 50
20 21 307 3 迷彩
“炭黑”
21 21 328 30 50
22 22 350 10 15000
23 22 372 30 50
24 23 395 1 3
25 23 418 30 15000
26 24 442 — 迷彩
“星云”
27 25 467 30 50
28 25 492 30 5000
29 26 518 3000 20
30 26 544 1 3
31 27 571 30 5
32 27 598 10 50
33 28 626 3 激光炮“紫罗兰”射击颜色
34 29 655 30 7000
35 29 684 30 50
36 30 714 1 3
37 30 744 — 1 天VIP
38 31 775 30 5
39 31 806 30 15000
40 32 838 迷彩
“猛虎”
迷彩
“翡翠天平”
41 33 871 — 7000
42 33 904 1 3
43 34 938 3000 15000
44 34 972 迷彩
“远古巨龙”
滑膛炮“日食”射击颜色
45 35 1007 — 50
46 35 1042 — 100
47 36 1078 — 50
48 36 1114 1 3
49 37 1151 — 5000
50 38 1189 30 50
51 38 1227 迷彩
“赛博朋克”
迷彩
“自愈再生”
52 39 1266 — 5
53 39 1305 — 20
54 40 1345 1 4
55 40 1385 30 100
56 41 1426 — 50
57 42 1468 3000 100
58 42 1510 — 50
59 43 1553 5000 5
60 43 1596 — 100
61 44 1640 — 50
62 44 1684 — 5000
63 45 1729 — 7000
64 45 1774 10000 15000
65 46 1820 泰坦 XT
激光炮 Prime
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
33 000 135 000 168 000
9 36 45
50 280 330
150 400 550
150 400 550
120 400 520
120 350 470
120 350 470
6 15 21
— 1 天 1 天
迷彩 3 5 8
射击颜色 — 2 2
皮肤 1 1 2
星级挑战 8 (02.08.2019 — 29.08.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 5 5 3000 3
2 6 11 10 5000
3 6 17 30 20
4 7 24 30 迷彩
“大地”
5 7 31 30 50
6 8 39 1 3
7 9 48 30 50
8 9 57 3000 7000
9 10 67 10 50
10 10 77 30 50
11 11 88 30 5000
12 11 99 1 3
13 12 111 30 50
14 13 124 30 20
15 13 137 30 100
16 14 151 30 7000
17 14 165 3000 50
18 15 180 30 20
19 16 196 1 3
20 16 212 10 50
21 17 229 3 迷彩
“单色”
22 17 246 30 50
23 18 264 10 15000
24 19 283 30 50
25 19 302 5000 20
26 20 322 1 3
27 20 342 30 15000
28 21 363 5000 迷彩
“獾”
29 21 384 30 50
30 22 406 30 5000
31 23 429 3000 20
32 23 452 1 3
33 24 476 30 5
34 24 500 10 50
35 25 525 3 火龙珠“岩浆”射击颜色
36 25 550 30 7000
37 26 576 30 50
38 26 602 — 20
39 27 629 1 3
40 27 656 5000 迷彩
“逮捕归案”
41 28 684 30 5
42 29 713 30 15000
43 29 742 迷彩
“白霜”
迷彩
“火星”
44 30 772 — 7000
45 30 802 — 20
46 31 833 1 3
47 31 864 3000 15000
48 32 896 迷彩
“礼品包装”
迷彩
“金星”
49 33 929 30 50
50 33 962 5000 100
51 34 996 — 50
52 34 1030 — 20
53 35 1065 1 3
54 36 1101 — 5000
55 36 1137 30 50
56 37 1174 迷彩
“雷暴”
1 天VIP
57 37 1211 — 5
58 38 1249 — 20
59 39 1288 1 4
60 39 1327 30 100
61 40 1367 — 50
62 40 1407 3000 100
63 41 1448 — 50
64 41 1489 30 5
65 42 1531 — 100
66 43 1574 — 50
67 43 1617 — 5000
68 44 1661 — 7000
69 44 1705 10000 15000
70 45 1750 主宰者 XT
电磁炮 Prime
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
48 000 135 000 183 000
9 36 45
50 480 530
150 400 550
150 400 550
150 400 550
150 350 500
150 350 500
6 15 21
— 1 天 1 天
迷彩 3 6 9
射击颜色 — 1 1
皮肤 1 1 2
星级挑战 9 (01.09.2019 — 29.09.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 5 5 3000 3
2 6 11 10 5000
3 6 17 30 20
4 7 24 30 迷彩
“救生员”
5 7 31 30 50
6 8 39 1 3
7 9 48 30 50
8 9 57 3000 7000
9 10 67 10 50
10 10 77 30 50
11 11 88 30 5000
12 11 99 1 3
13 12 111 30 50
14 13 124 30 20
15 13 137 30 100
16 14 151 30 7000
17 14 165 10 50
18 15 180 3000 20
19 16 196 1 3
20 16 212 10 50
21 17 229 3 迷彩
“熄灯之境”
22 17 246 30 50
23 18 264 10 15000
24 19 283 30 50
25 19 302 30 20
26 20 322 1 3
27 20 342 10 15000
28 21 363 5000 迷彩
“纳米装甲”
29 21 384 30 50
30 22 406 30 5000
31 23 429 3000 20
32 23 452 1 3
33 24 476 30 5
34 24 500 10 50
35 25 525 3 马格南“猩红”射击颜色
36 25 550 10 7000
37 26 576 30 50
38 26 602 30 20
39 27 629 1 3
40 27 656 5000 迷彩
“电子羊”
41 28 684 30 5
42 29 713 30 15000
43 29 742 迷彩
“宇宙”
迷彩
“寿司卷”
44 30 772 30 7000
45 30 802 10 20
46 31 833 1 3
47 31 864 3000 15000
48 32 896 迷彩
“彩色花窗”
迷彩
“青鸟”
49 33 929 30 50
50 33 962 5000 100
51 34 996 — 50
52 34 1030 — 20
53 35 1065 1 3
54 36 1101 10 5000
55 36 1137 30 50
56 37 1174 迷彩
“电子蜂巢”
1 天VIP
57 37 1211 — 5
58 38 1249 — 20
59 39 1288 1 4
60 39 1327 30 100
61 40 1367 10 50
62 40 1407 3000 100
63 41 1448 — 50
64 41 1489 30 5
65 42 1531 5000 100
66 43 1574 — 50
67 43 1617 — 5000
68 44 1661 10 7000
69 44 1705 10000 15000
70 45 1750 XT 皮肤礼盒
猎人中甲 Prime
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
48 000 135 000 183 000
70 — 70
9 36 45
50 480 530
150 400 550
150 400 550
150 400 550
150 350 500
150 350 500
6 15 21
— 1 天 1 天
迷彩 3 6 9
射击颜色 — 1 1
1 — 1
皮肤 — 1 1
星级挑战 10 (02.10.2019 — 01.11.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 3
2 10 20 10 5000
3 11 31 30 20
4 11 42 30 迷彩
“恐惧之夜”
5 12 54 30 50
6 12 66 1 3
7 13 79 30 50
8 13 92 迷彩
“僵尸”
7000
9 14 106 10 50
10 14 120 30 50
11 14 134 30 5000
12 15 149 1 3
13 15 164 30 50
14 16 180 30 20
15 16 196 30 100
16 17 213 30 7000
17 17 230 10 50
18 17 247 3000 20
19 18 265 1 3
20 18 283 10 50
21 19 302 3 迷彩
“烟幕屏障”
22 19 321 30 50
23 20 341 10 15000
24 20 361 30 50
25 21 382 30 20
26 21 403 1 3
27 21 424 10 15000
28 22 446 5000 迷彩
“红色调色盘”
29 22 468 30 50
30 23 491 30 5000
31 23 514 3000 20
32 24 538 1 3
33 24 562 30 5
34 25 587 10 50
35 25 612 3 迷彩
“永恒”
36 25 637 10 7000
37 25 662 30 50
38 26 688 30 20
39 26 714 1 3
40 27 741 5000 迷彩
“碎肉绞碎”
41 27 768 30 5
42 28 796 30 15000
43 28 824 3000 迷彩
“粉红大象”
44 29 853 30 7000
45 29 882 10 20
46 29 911 1 3
47 30 941 3000 15000
48 30 971 迷彩
“火龙”
迷彩
“乌贼”
49 31 1002 30 50
50 31 1033 5000 100
51 32 1065 — 50
52 32 1097 — 20
53 33 1130 1 3
54 33 1163 10 5000
55 33 1196 30 50
56 34 1230 迷彩
“秋叶纷飞”
1 天VIP
57 34 1264 — 5
58 35 1299 — 20
59 35 1334 1 4
60 36 1370 30 100
61 36 1406 10 50
62 36 1442 3000 100
63 37 1479 — 50
64 37 1516 30 5
65 38 1554 5000 100
66 38 1592 — 50
67 39 1631 — 5000
68 39 1670 10 7000
69 40 1710 10000 15000
70 40 1750 XT 皮肤礼盒
泰坦 Prime
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
48 000 135 000 183 000
70 — 70
9 36 45
50 480 530
150 400 550
150 400 550
150 400 550
150 350 500
150 350 500
6 15 21
— 1 天 1 天
迷彩 3 7 10
1 — 1
皮肤 — 1 1
星级挑战 11 (02.11.2019 — 29.11.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 3
2 10 20 10 5000
3 11 31 30 20
4 11 42 30 迷彩
“砌砖工”
5 12 54 30 50
6 12 66 1 3
7 13 79 30 50
8 13 92 迷彩
“黑夜”
7000
9 14 106 10 50
10 14 120 30 50
11 14 134 30 5000
12 15 149 1 3
13 15 164 30 50
14 16 180 30 20
15 16 196 30 100
16 17 213 30 7000
17 17 230 10 50
18 17 247 3000 20
19 18 265 1 3
20 18 283 10 50
21 19 302 3 迷彩
“欢乐七十年代”
22 19 321 30 50
23 20 341 10 15000
24 20 361 30 50
25 21 382 30 20
26 21 403 1 3
27 21 424 10 15000
28 22 446 5000 迷彩
“亚当与夏娃”
29 22 468 30 50
30 23 491 30 5000
31 23 514 3000 20
32 24 538 1 3
33 24 562 30 5
34 25 587 10 50
35 25 612 3 迷彩
“量子伪装”
36 25 637 10 7000
37 25 662 30 50
38 26 688 30 20
39 26 714 1 3
40 27 741 5000 迷彩
“烤肉架”
41 27 768 30 5
42 28 796 30 15000
43 28 824 3000 迷彩
“生命装甲”
44 29 853 30 7000
45 29 882 10 20
46 29 911 1 3
47 30 941 3000 15000
48 30 971 迷彩
“薄荷”
迷彩
“魔法阵”
49 31 1002 30 50
50 31 1033 5000 100
51 32 1065 — 50
52 32 1097 — 20
53 33 1130 1 3
54 33 1163 10 5000
55 33 1196 30 50
56 34 1230 迷彩
“梦魇”
1 天VIP
57 34 1264 — 5
58 35 1299 — 20
59 35 1334 1 4
60 36 1370 30 100
61 36 1406 10 50
62 36 1442 3000 100
63 37 1479 — 50
64 37 1516 30 5
65 38 1554 5000 100
66 38 1592 — 50
67 39 1631 — 5000
68 39 1670 10 7000
69 40 1710 10000 15000
70 40 1750 XT 皮肤礼盒
极速炮 Prime
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
48 000 135 000 183 000
70 — 70
9 36 45
50 480 530
150 400 550
150 400 550
150 400 550
150 350 500
150 350 500
6 15 21
— 1 天 1 天
迷彩 3 7 10
1 — 1
皮肤 — 1 1
星级挑战 12 (01.12.2019 — 29.12.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 2500 3
2 10 20 10 5000
3 10 30 25 20
4 11 41 25 50
5 11 52 — 迷彩
“亮片闪烁”
6 11 63 25 50
7 11 74 25 50
8 11 85 10 50
9 12 97 1 3
10 12 109 25 5000
11 12 121 迷彩
“暴风雪”
10000
12 12 133 25 20
13 12 145 25 50
14 13 158 — 迷彩
“彩灯串”
15 13 171 25 50
16 13 184 25 50
17 13 197 2500 50
18 13 210 1 3
19 14 224 25 50
20 14 238 10 5000
21 14 252 10 100
22 14 266 25 20
23 14 280 25 50
24 15 295 — 10000
25 15 310 25 50
26 15 325 10 50
27 15 340 — 50
28 16 356 1 3
29 16 372 25 5000
30 16 388 3 20
31 16 404 2500 50
32 16 420 — 10000
33 17 437 25 50
34 17 454 10 50
35 17 471 25 50
36 17 488 25 5000
37 17 505 10 20
38 18 523 1 3
39 18 541 5000 10000
40 18 559 迷彩
“斯堪的纳维亚”
迷彩
“深陷陷阱”
41 18 577 25 50
42 18 595 25 50
43 19 614 25 50
44 19 633 — 火龙珠“水蓝”射击颜色
45 19 652 2500 50
46 19 671 25 50
47 19 690 1 3
48 20 710 — 5
49 20 730 2500 5000
50 20 750 10 10000
51 20 770 3 20
52 20 790 — 50
53 20 810 25 50
54 21 831 — 冰风暴“白雪”射击颜色
55 21 852 2500 50
56 21 873 — 50
57 21 894 1 3
58 21 915 — 5000
59 22 937 10 50
60 22 959 5000 10000
61 22 981 25 20
62 22 1003 10 50
63 22 1025 25 50
64 23 1048 — 激光炮“白雪”射击颜色
65 23 1071 25 50
66 23 1094 25 50
67 23 1117 1 3
68 23 1140 — 10000
69 24 1164 迷彩
“昆古尔冰洞”
迷彩
“欢聚时光”
70 24 1188 — 5000
71 24 1212 5000 50
72 24 1236 — 20
73 24 1260 10 50
74 25 1285 — 10000
75 25 1310 — 50
76 25 1335 — 50
77 25 1360 1 3
78 26 1386 — 50
79 26 1412 25 50
80 26 1438 — 1 天VIP
81 26 1464 — 100
82 26 1490 — 5000
83 27 1517 10 20
84 27 1544 — 50
85 27 1571 — 50
86 27 1598 1 4
87 27 1625 — 5
88 28 1653 — 50
89 28 1681 25 50
90 28 1709 — 50
91 28 1737 25 5
92 28 1765 10 50
93 29 1794 — 100
94 29 1823 25 50
95 29 1852 迷彩
“寒霜之触”
迷彩
“圣诞树下”
96 29 1881 2500 5
97 29 1910 5000 10000
98 30 1940 10000 15000
99 60 2000 XT 皮肤礼盒
火龙珠 Legacy
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
47 500 150 000 197 500
70 — 70
9 36 45
60 480 540
150 450 600
150 450 600
150 450 600
150 450 600
150 400 550
6 15 21
— 1 天 1 天
迷彩 4 5 9
射击颜色 — 3 3
1 — 1
皮肤 — 1 1
最后编辑:2026/09/12 Wiki-editor-3dtank
报告 Wiki 中的错误
请不要使用此表单申诉封号或封锁处罚。此表单仅用于反馈与 Wiki 相关的错误或改进建议。
您的游戏昵称
页面链接
我们已为您自动填写此项,如有误,请从浏览器地址栏复制所需页面的链接并粘贴至此处。
留言内容
请告诉我们您希望修改该页面的哪些内容,或指出其中的错误/不准确之处。可附带截图链接。