星级挑战归档 2019:修订间差异

来自3D坦克-WIKI

小 导入1个版本
小 导入1个版本
(没有差异)

2026年9月6日 (日) 14:06的版本

星级挑战 1 (14.12.2018 — 25.01.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 1 x32px|link= 3 x32px|link=
2 12 22 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
3 12 34 10 x36px|link= 20 x36px|link=
4 14 48 30 x36px|link= 迷彩
“银砖”
5 14 62 1 x32px|link= 3 x32px|link=
6 16 78 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
7 18 96 30 x36px|link= 冰风暴射击颜色
x36px|link=
8 18 114 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
9 20 134 30 x36px|link= 50 x36px|link=
10 22 156 1 x32px|link= 3 x32px|link=
11 22 178 3x36px|link= 5x36px|link=
12 24 202 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
13 24 226 100 x36px|link= 100 x36px|link=
14 26 252 3000 x36px|link= 20 x36px|link=
15 28 280 1 x32px|link= 3 x32px|link=
16 28 308 30 x36px|link= 50 x36px|link=
17 30 338 30 x36px|link= 火箭炮射击颜色
x36px|link=
18 30 368 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
19 32 400 10 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
20 34 434 1 x32px|link= 3 x32px|link=
21 34 468 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
22 36 504 30 x36px|link= 迷彩
“超正方体”
23 36 540 30x36px|link= 50x36px|link=
24 38 578 5000 x36px|link= 7000 x36px|link=
25 40 618 1 x32px|link= 3 x32px|link=
26 40 658 30 x36px|link= 20 x36px|link=
27 42 700 30 x36px|link= 50 x36px|link=
28 44 744 3000 x36px|link= 火焰炮射击颜色
x36px|link=
29 44 788 10 x36px|link= 50 x36px|link=
30 46 834 1 x32px|link= 3 x32px|link=
31 46 880 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
32 48 928 3x36px|link= 5x36px|link=
33 50 978 100 x36px|link= 100 x36px|link=
34 50 1028 迷彩
“发光二极管”
迷彩
“熔岩灯”
35 52 1080 1 x32px|link= 3 x32px|link=
36 52 1132 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
37 54 1186 3000 x36px|link= 激光炮射击颜色
x36px|link=
38 56 1242 30 x36px|link= 20 x36px|link=
39 56 1298 30 x36px|link= 50 x36px|link=
40 58 1356 1 x32px|link= 3 x32px|link=
41 58 1414 10 x36px|link= 50 x36px|link=
42 60 1474 30 x36px|link= 50 x36px|link=
43 62 1536 迷彩
“流星雨”
迷彩
“雷暴”
44 62 1598 3x36px|link= 5x36px|link=
45 64 1662 1 x32px|link= 3 x32px|link=
46 66 1728 30x36px|link= 50x36px|link=
47 66 1794 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
48 68 1862 5000 x36px|link= 7000 x36px|link=
49 68 1930 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
50 70 2000 火焰炮 XT x40px|link= 猎人中甲 XT x40px|link=
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
x36px|link= 54 000 59 000 113 000
x32px|link= 10 30 40
x36px|link= 240 280 520
x36px|link= 320 400 720
x36px|link= 320 350 670
x36px|link= 320 250 570
x36px|link= 260 300 560
x36px|link= 60 100 160
x36px|link= 9 15 24
x36px|link= — 3天 3天
迷彩 2 4 6
射击颜色 — 4 4
皮肤 1 1 2
星级挑战 2 (01.02.2019 — 01.03.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 迷彩
“暴风雨”
迷彩
“新加坡”
2 12 22 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
3 12 34 10 x36px|link= 20 x36px|link=
4 14 48 离子炮射击颜色 x36px|link= 激光炮射击颜色 x36px|link=
5 14 62 30x36px|link= 50x36px|link=
6 16 78 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
7 18 96 迷彩
“毛衣”
迷彩
“蓝色软糖”
8 18 114 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
9 20 134 30 x36px|link= 50 x36px|link=
10 22 156 1 x32px|link= 3 x32px|link=
11 22 178 3x36px|link= 5x36px|link=
12 24 202 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
13 24 226 100 x36px|link= 100 x36px|link=
14 26 252 3000 x36px|link= 20 x36px|link=
15 28 280 1 x32px|link= 3 x32px|link=
16 28 308 30 x36px|link= 50 x36px|link=
17 30 338 迷彩
“霍赫洛马金漆”
迷彩
“森林幽灵”
18 30 368 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
19 32 400 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
20 34 434 1 x32px|link= 3 x32px|link=
21 34 468 3000 x36px|link= 火龙珠射击颜色 x36px|link=
22 36 504 30 x36px|link= 迷彩
“北极光”
23 36 540 30x36px|link= 50x36px|link=
24 38 578 5000 x36px|link= 7000 x36px|link=
25 40 618 1 x32px|link= 3 x32px|link=
26 40 658 30 x36px|link= 20 x36px|link=
27 42 700 30 x36px|link= 50 x36px|link=
28 44 744 迷彩
“白霜”
迷彩
“红色软糖”
29 44 788 10 x36px|link= 50 x36px|link=
30 46 834 1 x32px|link= 3 x32px|link=
31 46 880 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
32 48 928 3x36px|link= 5x36px|link=
33 50 978 100 x36px|link= 100 x36px|link=
34 50 1028 迷彩
“心跳”
迷彩
“赛博朋克”
35 52 1080 1 x32px|link= 3 x32px|link=
36 52 1132 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
37 54 1186 迷彩
“佩斯利冰纹”
迷彩
“佩斯利烈焰”
38 56 1242 30 x36px|link= 20 x36px|link=
39 56 1298 30 x36px|link= 50 x36px|link=
40 58 1356 2 x32px|link= 5 x32px|link=
41 58 1414 10 x36px|link= 火箭炮射击颜色 x36px|link=
42 60 1474 30 x36px|link= 50 x36px|link=
43 62 1536 迷彩
“心流”
迷彩
“迪斯科 2.0”
44 62 1598 3x36px|link= 5x36px|link=
45 64 1662 3 x32px|link= 6 x32px|link=
46 66 1728 30x36px|link= 50x36px|link=
47 66 1794 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
48 68 1862 5000 x36px|link= 7000 x36px|link=
49 68 1930 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
50 70 2000 蜂王 XT x40px|link= 激光炮 Legacy x40px|link=
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
x36px|link= 48 000 59 000 107 000
x32px|link= 11 29 40
x36px|link= 230 280 510
x36px|link= 320 350 670
x36px|link= 260 350 610
x36px|link= 320 200 520
x36px|link= 230 250 480
x36px|link= 120 200 320
x36px|link= 9 15 24
x36px|link= — 3天 3天
迷彩 7 8 15
射击颜色 1 3 4
皮肤 1 1 2
星级挑战 3 (02.03.2019 — 29.03.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 火龙珠射击颜色 x36px|link= 离子炮射击颜色 x36px|link=
2 12 22 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
3 12 34 10 x36px|link= 20 x36px|link=
4 14 48 迷彩
“娇艳繁花”
迷彩
“莲花”
5 14 62 30x36px|link= 50x36px|link=
6 16 78 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
7 18 96 30 x36px|link= 迷彩
“眩晕迷宫”
8 18 114 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
9 20 134 30 x36px|link= 50 x36px|link=
10 22 156 1 x32px|link= 3 x32px|link=
11 22 178 迷彩
“迪斯科”
迷彩
“地狱火”
12 24 202 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
13 24 226 100 x36px|link= 100 x36px|link=
14 26 252 3000 x36px|link= 20 x36px|link=
15 28 280 1 x32px|link= 3 x32px|link=
16 28 308 30 x36px|link= 50 x36px|link=
17 30 338 迷彩
“樱花”
迷彩
“脉冲星”
18 30 368 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
19 32 400 10 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
20 34 434 1 x32px|link= 3 x32px|link=
21 34 468 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
22 36 504 30 x36px|link= 迷彩
“全息”
23 36 540 30x36px|link= 50x36px|link=
24 38 578 5000 x36px|link= 7000 x36px|link=
25 40 618 1 x32px|link= 3 x32px|link=
26 40 658 30 x36px|link= 20 x36px|link=
27 42 700 30 x36px|link= 50 x36px|link=
28 44 744 迷彩
“水彩”
迷彩
“羽翼”
29 44 788 10 x36px|link= 50 x36px|link=
30 46 834 1 x32px|link= 3 x32px|link=
31 46 880 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
32 48 928 3x36px|link= 5x36px|link=
33 50 978 100 x36px|link= 100 x36px|link=
34 50 1028 迷彩
“合成器流行”
迷彩
“藤蔓”
35 52 1080 1 x32px|link= 3 x32px|link=
36 52 1132 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
37 54 1186 迷彩
“青柠”
迷彩
“之字形”
38 56 1242 30 x36px|link= 20 x36px|link=
39 56 1298 30 x36px|link= 50 x36px|link=
40 58 1356 2 x32px|link= 5 x32px|link=
41 58 1414 10 x36px|link= 50 x36px|link=
42 60 1474 30 x36px|link= 50 x36px|link=
43 62 1536 迷彩
“银河”
迷彩
“熔岩魔像”
44 62 1598 3x36px|link= 5x36px|link=
45 64 1662 3 x32px|link= 6 x32px|link=
46 66 1728 30x36px|link= 50x36px|link=
47 66 1794 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
48 68 1862 5000 x36px|link= 7000 x36px|link=
49 68 1930 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
50 70 2000 镭射炮 XT x40px|link= 蜂王 Legacy x40px|link=
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
x36px|link= 48 000 59 000 107 000
x32px|link= 11 29 40
x36px|link= 240 280 520
x36px|link= 320 350 670
x36px|link= 230 350 580
x36px|link= 320 200 520
x36px|link= 260 300 560
x36px|link= 120 200 320
x36px|link= 6 10 16
x36px|link= — 3天 3天
迷彩 7 9 16
射击颜色 1 1 2
皮肤 1 1 2
星级挑战 4 (01.04.2019 — 29.04.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 x36px|link= 迷彩
“微生物学”
2 11 21 10 x36px|link= 20 x36px|link=
3 12 33 30 x36px|link= 50 x36px|link=
4 13 46 30 x36px|link= 50 x36px|link=
5 14 60 30 x36px|link= 50 x36px|link=
6 15 75 30 x36px|link= 50 x36px|link=
7 16 91 30x36px|link= 50x36px|link=
8 17 108 3000 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
9 18 126 10 x36px|link= 5000 x36px|link=
10 19 145 1 x32px|link= 3 x32px|link=
11 20 165 迷彩
“樱桃”
迷彩
“远古巨龙”
12 21 186 30 x36px|link= 20 x36px|link=
13 22 208 30 x36px|link= 100 x36px|link=
14 23 231 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
15 24 255 1 x32px|link= 3 x32px|link=
16 25 280 30 x36px|link= 50 x36px|link=
17 26 306 迷彩
“玛丽”
火焰炮射击颜色 x36px|link=
18 27 333 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
19 28 361 10 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
20 29 390 1 x32px|link= 3 x32px|link=
21 30 420 30 x36px|link= 100 x36px|link=
22 31 451 30 x36px|link= 迷彩
“极北之地”
23 32 483 30x36px|link= 50x36px|link=
24 33 516 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
25 34 550 1 x32px|link= 3 x32px|link=
26 36 586 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
27 37 623 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
28 38 661 迷彩
“地狱火”
激光炮射击颜色 x36px|link=
29 39 700 10 x36px|link= 50 x36px|link=
30 40 740 1 x32px|link= 3 x32px|link=
31 41 781 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
32 42 823 30 x36px|link= 5x36px|link=
33 43 866 30 x36px|link= 100 x36px|link=
34 44 910 迷彩
“指尖陀螺”
迷彩
“电子蜂巢”
35 45 955 1 x32px|link= 3 x32px|link=
36 46 1001 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
37 47 1048 迷彩
“薄荷”
火箭炮射击颜色 x36px|link=
38 48 1096 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
39 49 1145 10 x36px|link= 100 x36px|link=
40 50 1195 2 x32px|link= 5 x32px|link=
41 51 1246 30 x36px|link= 20 x36px|link=
42 52 1298 30 x36px|link= 50 x36px|link=
43 53 1351 迷彩
“井字棋”
迷彩
“璀璨钻石”
44 54 1405 30 x36px|link= 5x36px|link=
45 55 1460 3 x32px|link= 6 x32px|link=
46 56 1516 - 100x36px|link=
47 57 1573 - 5000 x36px|link=
48 58 1631 - 7000 x36px|link=
49 59 1690 - 15000 x36px|link=
50 60 1750 雷暴炮 XT x40px|link= 雷暴炮 Prime x40px|link=
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
x36px|link= 15 000 81 000 96 000
x32px|link= 11 29 40
x36px|link= 50 460 510
x36px|link= 150 500 650
x36px|link= 150 500 650
x36px|link= 120 500 620
x36px|link= 120 500 620
x36px|link= 90 250 340
x36px|link= — 10 10
x36px|link= — 3天 3天
迷彩 6 5 11
射击颜色 — 3 3
皮肤 1 1 2
星级挑战 5 (01.05.2019 — 29.05.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 x36px|link= 3 x32px|link=
2 11 21 10 x36px|link= 20 x36px|link=
3 12 33 30 x36px|link= 50 x36px|link=
4 13 46 30 x36px|link= 50 x36px|link=
5 14 60 1 x32px|link= 3 x32px|link=
6 15 75 30 x36px|link= 50 x36px|link=
7 16 91 30x36px|link= 迷彩
“黑曜石”
8 17 108 3000 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
9 18 126 10 x36px|link= 5000 x36px|link=
10 19 145 1 x32px|link= 3 x32px|link=
11 20 165 30x36px|link= 50x36px|link=
12 21 186 30 x36px|link= 20 x36px|link=
13 22 208 30 x36px|link= 100 x36px|link=
14 23 231 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
15 24 255 1 x32px|link= 3 x32px|link=
16 25 280 30 x36px|link= 50 x36px|link=
17 26 306 3 x36px|link= 滑膛炮射击颜色 x36px|link=
18 27 333 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
19 28 361 10 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
20 29 390 1 x32px|link= 3 x32px|link=
21 30 420 30 x36px|link= 100 x36px|link=
22 31 451 30 x36px|link= 迷彩
“泡泡糖”
23 32 483 30x36px|link= 50x36px|link=
24 33 516 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
25 34 550 1 x32px|link= 3 x32px|link=
26 36 586 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
27 37 623 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
28 38 661 3 x36px|link= 滑膛炮射击颜色 x36px|link=
29 39 700 10 x36px|link= 50 x36px|link=
30 40 740 1 x32px|link= 3 x32px|link=
31 41 781 30 x36px|link= 1天x36px|link=VIP
32 42 823 30 x36px|link= 5x36px|link=
33 43 866 30 x36px|link= 100 x36px|link=
34 44 910 迷彩
“球状闪电”
火箭炮射击颜色 x36px|link=
35 45 955 1 x32px|link= 3 x32px|link=
36 46 1001 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
37 47 1048 火焰炮射击颜色 x36px|link= 滑膛炮射击颜色 x36px|link=
38 48 1096 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
39 49 1145 10 x36px|link= 100 x36px|link=
40 50 1195 1 x32px|link= 5 x32px|link=
41 51 1246 30 x36px|link= 20 x36px|link=
42 52 1298 30 x36px|link= 50 x36px|link=
43 53 1351 迷彩
“超正方体”
迷彩
“银河大爆发”
44 54 1405 30 x36px|link= 5x36px|link=
45 55 1460 1 x32px|link= 7 x32px|link=
46 56 1516 30 x36px|link= 100 x36px|link=
47 57 1573 3000 x36px|link= 5000 x36px|link=
48 58 1631 5000 x36px|link= 7000 x36px|link=
49 59 1690 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
50 60 1750 维京 XT x40px|link= 维京 Prime x40px|link=
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
x36px|link= 33 000 81 000 114 000
x32px|link= 9 36 45
x36px|link= 50 460 510
x36px|link= 150 500 650
x36px|link= 150 500 650
x36px|link= 120 450 570
x36px|link= 120 500 620
x36px|link= 120 250 370
x36px|link= 6 10 16
x36px|link= — 3天 3天
迷彩 2 3 5
射击颜色 1 4 5
皮肤 1 1 2
星级挑战 6 (01.06.2019 — 29.06.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 x36px|link= 3 x32px|link=
2 11 21 10 x36px|link= 5000 x36px|link=
3 11 32 30 x36px|link= 20 x36px|link=
4 12 44 30 x36px|link= 迷彩
“礼品包装”
5 13 57 30 x36px|link= 50 x36px|link=
6 13 70 1 x32px|link= 3 x32px|link=
7 14 84 30 x36px|link= 50 x36px|link=
8 15 99 3000 x36px|link= 7000 x36px|link=
9 16 115 10 x36px|link= 50 x36px|link=
10 16 131 30 x36px|link= 50 x36px|link=
11 17 148 30x36px|link= 5000 x36px|link=
12 18 166 1 x32px|link= 3 x32px|link=
13 18 184 30 x36px|link= 50 x36px|link=
14 19 203 30 x36px|link= 20 x36px|link=
15 20 223 — 100 x36px|link=
16 20 243 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
17 21 264 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
18 22 286 1 x32px|link= 3 x32px|link=
19 22 308 10 x36px|link= 50 x36px|link=
20 23 331 3 x36px|link= 激光炮“紫罗兰”射击颜色
x36px|link=
21 24 355 30 x36px|link= 50 x36px|link=
22 24 379 — 1天x36px|link=VIP
23 25 404 30 x36px|link= 50 x36px|link=
24 26 430 1 x32px|link= 3 x32px|link=
25 27 457 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
26 27 484 — 迷彩
“黑色 X”
27 28 512 30 x36px|link= 50 x36px|link=
28 29 541 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
29 29 570 3000 x36px|link= 20 x36px|link=
30 30 600 1 x32px|link= 3 x32px|link=
31 30 630 — 5 x36px|link=
32 31 661 10 x36px|link= 50 x36px|link=
33 31 692 3 x36px|link= 离子炮“暗月”射击颜色
x36px|link=
34 32 724 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
35 33 757 30 x36px|link= 50 x36px|link=
36 33 790 1 x32px|link= 3 x32px|link=
37 34 824 — 1天x36px|link=VIP
38 35 859 30 x36px|link= 5 x36px|link=
39 36 895 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
40 36 931 迷彩
“火花”
迷彩
“之字形”
41 37 968 — 7000 x36px|link=
42 38 1006 1 x32px|link= 3 x32px|link=
43 38 1044 3000 x36px|link= 15000 x36px|link=
44 39 1083 迷彩
“大都会”
迷彩
“奇迹之鱼”
45 40 1123 10 x36px|link= 50 x36px|link=
46 40 1163 — 100 x36px|link=
47 41 1204 30 x36px|link= 50 x36px|link=
48 42 1246 1 x32px|link= 5 x32px|link=
49 42 1288 — 5000 x36px|link=
50 43 1331 30 x36px|link= 50 x36px|link=
51 44 1375 迷彩
“熔岩灯”
迷彩
“视觉破坏者”
52 44 1419 — 5 x36px|link=
53 45 1464 30 x36px|link= 20 x36px|link=
54 46 1510 1 x32px|link= 7 x32px|link=
55 47 1557 30 x36px|link= 100 x36px|link=
56 47 1604 — 50 x36px|link=
57 48 1652 — 5000 x36px|link=
58 49 1701 — 7000 x36px|link=
59 49 1750 — 15000 x36px|link=
60 50 1800 火龙珠 XT
x40px|link=
蜂王 Prime
x40px|link=
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
x36px|link= 15 000 120 000 135 000
x32px|link= 9 36 45
x36px|link= 50 280 330
x36px|link= 150 350 500
x36px|link= 150 400 550
x36px|link= 120 350 470
x36px|link= 120 400 520
x36px|link= 120 250 370
x36px|link= 6 15 21
x36px|link= — 2天 2天
迷彩 3 5 8
射击颜色 — 2 2
皮肤 1 1 2
星级挑战 7 (02.07.2019 — 31.07.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 10 10 3000 x36px|link= 3 x32px|link=
2 11 21 10 x36px|link= 5000 x36px|link=
3 11 32 30 x36px|link= 20 x36px|link=
4 12 44 30 x36px|link= 迷彩
“西瓜”
5 12 56 30 x36px|link= 50 x36px|link=
6 13 69 1 x32px|link= 3 x32px|link=
7 13 82 30 x36px|link= 50 x36px|link=
8 14 96 3000 x36px|link= 7000 x36px|link=
9 14 110 10 x36px|link= 50 x36px|link=
10 15 125 30 x36px|link= 50 x36px|link=
11 16 141 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
12 16 157 1 x32px|link= 3 x32px|link=
13 17 174 30 x36px|link= 50 x36px|link=
14 17 191 30 x36px|link= 20 x36px|link=
15 18 209 30 x36px|link= 100 x36px|link=
16 18 227 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
17 19 246 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
18 20 266 1 x32px|link= 3 x32px|link=
19 20 286 10 x36px|link= 50 x36px|link=
20 21 307 3 x36px|link= 迷彩
“炭黑”
21 21 328 30 x36px|link= 50 x36px|link=
22 22 350 10 x36px|link= 15000 x36px|link=
23 22 372 30 x36px|link= 50 x36px|link=
24 23 395 1 x32px|link= 3 x32px|link=
25 23 418 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
26 24 442 — 迷彩
“星云”
27 25 467 30 x36px|link= 50 x36px|link=
28 25 492 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
29 26 518 3000 x36px|link= 20 x36px|link=
30 26 544 1 x32px|link= 3 x32px|link=
31 27 571 30 x36px|link= 5 x36px|link=
32 27 598 10 x36px|link= 50 x36px|link=
33 28 626 3 x36px|link= 激光炮“紫罗兰”射击颜色
x36px|link=
34 29 655 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
35 29 684 30 x36px|link= 50 x36px|link=
36 30 714 1 x32px|link= 3 x32px|link=
37 30 744 — 1天x36px|link=VIP
38 31 775 30 x36px|link= 5 x36px|link=
39 31 806 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
40 32 838 迷彩
“猛虎”
迷彩
“翡翠天平”
41 33 871 — 7000 x36px|link=
42 33 904 1 x32px|link= 3 x32px|link=
43 34 938 3000 x36px|link= 15000 x36px|link=
44 34 972 迷彩
“远古巨龙”
滑膛炮“日食”射击颜色
x36px|link=
45 35 1007 — 50 x36px|link=
46 35 1042 — 100 x36px|link=
47 36 1078 — 50 x36px|link=
48 36 1114 1 x32px|link= 3 x32px|link=
49 37 1151 — 5000 x36px|link=
50 38 1189 30 x36px|link= 50 x36px|link=
51 38 1227 迷彩
“赛博朋克”
迷彩
“自愈再生”
52 39 1266 — 5 x36px|link=
53 39 1305 — 20 x36px|link=
54 40 1345 1 x32px|link= 4 x32px|link=
55 40 1385 30 x36px|link= 100 x36px|link=
56 41 1426 — 50 x36px|link=
57 42 1468 3000 x36px|link= 100 x36px|link=
58 42 1510 — 50 x36px|link=
59 43 1553 5000 x36px|link= 5 x32px|link=
60 43 1596 — 100 x36px|link=
61 44 1640 — 50 x36px|link=
62 44 1684 — 5000 x36px|link=
63 45 1729 — 7000 x36px|link=
64 45 1774 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
65 46 1820 泰坦 XT
x40px|link=
激光炮 Prime
x40px|link=
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
x36px|link= 33 000 135 000 168 000
x32px|link= 9 36 45
x36px|link= 50 280 330
x36px|link= 150 400 550
x36px|link= 150 400 550
x36px|link= 120 400 520
x36px|link= 120 350 470
x36px|link= 120 350 470
x36px|link= 6 15 21
x36px|link= — 1天 1天
迷彩 3 5 8
射击颜色 — 2 2
皮肤 1 1 2
星级挑战 8 (02.08.2019 — 29.08.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 5 5 3000 x36px|link= 3 x32px|link=
2 6 11 10 x36px|link= 5000 x36px|link=
3 6 17 30 x36px|link= 20 x36px|link=
4 7 24 30 x36px|link= 迷彩
“大地”
5 7 31 30 x36px|link= 50 x36px|link=
6 8 39 1 x32px|link= 3 x32px|link=
7 9 48 30 x36px|link= 50 x36px|link=
8 9 57 3000 x36px|link= 7000 x36px|link=
9 10 67 10 x36px|link= 50 x36px|link=
10 10 77 30 x36px|link= 50 x36px|link=
11 11 88 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
12 11 99 1 x32px|link= 3 x32px|link=
13 12 111 30 x36px|link= 50 x36px|link=
14 13 124 30 x36px|link= 20 x36px|link=
15 13 137 30 x36px|link= 100 x36px|link=
16 14 151 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
17 14 165 3000 x36px|link= 50 x36px|link=
18 15 180 30 x36px|link= 20 x36px|link=
19 16 196 1 x32px|link= 3 x32px|link=
20 16 212 10 x36px|link= 50 x36px|link=
21 17 229 3 x36px|link= 迷彩
“单色”
22 17 246 30 x36px|link= 50 x36px|link=
23 18 264 10 x36px|link= 15000 x36px|link=
24 19 283 30 x36px|link= 50 x36px|link=
25 19 302 5000 x36px|link= 20 x36px|link=
26 20 322 1 x32px|link= 3 x32px|link=
27 20 342 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
28 21 363 5000 x36px|link= 迷彩
“獾”
29 21 384 30 x36px|link= 50 x36px|link=
30 22 406 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
31 23 429 3000 x36px|link= 20 x36px|link=
32 23 452 1 x32px|link= 3 x32px|link=
33 24 476 30 x36px|link= 5 x36px|link=
34 24 500 10 x36px|link= 50 x36px|link=
35 25 525 3 x36px|link= 火龙珠“岩浆”射击颜色
x36px|link=
36 25 550 30 x36px|link= 7000 x36px|link=
37 26 576 30 x36px|link= 50 x36px|link=
38 26 602 — 20 x36px|link=
39 27 629 1 x32px|link= 3 x32px|link=
40 27 656 5000 x36px|link= 迷彩
“逮捕归案”
41 28 684 30 x36px|link= 5 x36px|link=
42 29 713 30 x36px|link= 15000 x36px|link=
43 29 742 迷彩
“白霜”
迷彩
“火星”
44 30 772 — 7000 x36px|link=
45 30 802 — 20 x36px|link=
46 31 833 1 x32px|link= 3 x32px|link=
47 31 864 3000 x36px|link= 15000 x36px|link=
48 32 896 迷彩
“礼品包装”
迷彩
“金星”
49 33 929 30 x36px|link= 50 x36px|link=
50 33 962 5000 x36px|link= 100 x36px|link=
51 34 996 — 50 x36px|link=
52 34 1030 — 20 x36px|link=
53 35 1065 1 x32px|link= 3 x32px|link=
54 36 1101 — 5000 x36px|link=
55 36 1137 30 x36px|link= 50 x36px|link=
56 37 1174 迷彩
“雷暴”
1天x36px|link=VIP
57 37 1211 — 5 x36px|link=
58 38 1249 — 20 x36px|link=
59 39 1288 1 x32px|link= 4 x32px|link=
60 39 1327 30 x36px|link= 100 x36px|link=
61 40 1367 — 50 x36px|link=
62 40 1407 3000 x36px|link= 100 x36px|link=
63 41 1448 — 50 x36px|link=
64 41 1489 30 x36px|link= 5 x32px|link=
65 42 1531 — 100 x36px|link=
66 43 1574 — 50 x36px|link=
67 43 1617 — 5000 x36px|link=
68 44 1661 — 7000 x36px|link=
69 44 1705 10000 x36px|link= 15000 x36px|link=
70 45 1750 主宰者 XT
x40px|link=
电磁炮 Prime
x40px|link=
总计(基础) 总计(加成) 总计(合计)
x36px|link= 48 000 135 000 183 000
x32px|link= 9 36 45
x36px|link= 50 480 530
x36px|link= 150 400 550
x36px|link= 150 400 550
x36px|link= 150 400 550
x36px|link= 150 350 500
x36px|link= 150 350 500
x36px|link= 6 15 21
x36px|link= — 1天 1天
迷彩 3 6 9
射击颜色 — 1 1
皮肤 1 1 2
星级挑战 9 (01.09.2019 — 29.09.2019)
等级 每级所需
星星
累计
星星
基础
奖励
星级挑战奖励
加成
1 5 5 3000 x36px|link= 3 x32px|link=
2 6 11 10 x36px|link= 5000 x36px|link=
3 6 17 30 x36px|link= 20 x36px|link=
4 7 24 30 x36px|link= 迷彩
“救生员”
5 7 31 30 x36px|link= 50 x36px|link=
6 8 39 1 x32px|link= 3 x32px|link=
7 9 48 30 x36px|link= 50 x36px|link=
8 9 57 3000 x36px|link= 7000 x36px|link=
9 10 67 10 x36px|link= 50 x36px|link=
10 10 77 30 x36px|link= 50 x36px|link=
11 11 88 30 x36px|link= 5000 x36px|link=
12 11 99 1 x32px|link= 3 x32px|link=
13 12 111 30 x36px|link= 50 x36px|link=
