来自3D坦克-WIKI
3dtankwiki>XMLRepair 本地生成的中文标题、模板与引用修复;来源记录:d02.xml #1212。并非俄站历史修订。 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
||
| (未显示3个用户的4个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
* [[File:Alteration_firebird_jamming_mix.png|link=#Alteration_firebird_jamming_mix.png]] | * [[File:Alteration_firebird_jamming_mix.png|link=#Alteration_firebird_jamming_mix.png]] | ||
* [[File:Alteration_firebird_pulsar.png|link=#Alteration_firebird_pulsar.png]] | * [[File:Alteration_firebird_pulsar.png|link=#Alteration_firebird_pulsar.png]] | ||
* [[File: | * [[File:Alteration_firebird_camper.png|link=#Alteration_firebird_camper.png]] | ||
* [[File:Alteration_firebird_critical_mix.png|link=#Alteration_firebird_critical_mix.png]] | * [[File:Alteration_firebird_critical_mix.png|link=#Alteration_firebird_critical_mix.png]] | ||
* [[File:Alteration_firebird_excelsior.png|link=#Alteration_firebird_excelsior.png]] | * [[File:Alteration_firebird_excelsior.png|link=#Alteration_firebird_excelsior.png]] | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
|rarity=rare | |rarity=rare | ||
|name=肾上腺素 | |name=肾上腺素 | ||
|published= | |published=2020.06.04 | ||
|image=Alteration_firebird_adrenaline.png | |image=Alteration_firebird_adrenaline.png | ||
|price={{Items/Crystals|245 000}} | |price={{Items/Crystals|245 000}} | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
|rarity=rare | |rarity=rare | ||
|name=高压泵 | |name=高压泵 | ||
|published= | |published=2016.12.23 | ||
|image=Alteration_firebird_high_pressure_pump.png | |image=Alteration_firebird_high_pressure_pump.png | ||
|price={{Items/Crystals|245 000}} | |price={{Items/Crystals|245 000}} | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
|rarity=rare | |rarity=rare | ||
|name=紧凑型油箱 | |name=紧凑型油箱 | ||
|published= | |published=2016.09.22 | ||
|image=Alteration_firebird_compact_fuel_tanks.png | |image=Alteration_firebird_compact_fuel_tanks.png | ||
|price={{Items/Crystals|245 000}} | |price={{Items/Crystals|245 000}} | ||
| 第71行: | 第71行: | ||
|rarity=rare | |rarity=rare | ||
|name=燃烧混合物 | |name=燃烧混合物 | ||
|published= | |published=2018.10.31 | ||
|image=Alteration_firebird_incendiary_mix.png | |image=Alteration_firebird_incendiary_mix.png | ||
|price={{Items/Crystals|245 000}} | |price={{Items/Crystals|245 000}} | ||
| 第87行: | 第87行: | ||
|rarity=epic | |rarity=epic | ||
|name=磁性混合物 | |name=磁性混合物 | ||
|published= | |published=2022.03.18 | ||
|image=Alteration_firebird_magnetic_mix.png | |image=Alteration_firebird_magnetic_mix.png | ||
|price={{Items/Rubies|4 990}} | |price={{Items/Rubies|4 990}} | ||
| 第105行: | 第105行: | ||
|rarity=epic | |rarity=epic | ||
|name=麻痹混合物 | |name=麻痹混合物 | ||
|published= | |published=2022.02.11 | ||
|image=Alteration_firebird_paralyzing_mix.png | |image=Alteration_firebird_paralyzing_mix.png | ||
|price={{Items/Rubies|4 990}} | |price={{Items/Rubies|4 990}} | ||
| 第123行: | 第123行: | ||
|rarity=epic | |rarity=epic | ||
|name=有毒混合物 | |name=有毒混合物 | ||
|published= | |published=2022.05.13 | ||
|image=Alteration_firebird_penetration_mix.png | |image=Alteration_firebird_penetration_mix.png | ||
|price={{Items/Rubies|4 990}} | |price={{Items/Rubies|4 990}} | ||
| 第141行: | 第141行: | ||
|rarity=epic | |rarity=epic | ||
|name=干扰混合物 | |name=干扰混合物 | ||
|published= | |published=2022.02.18 | ||
|image=Alteration_firebird_jamming_mix.png | |image=Alteration_firebird_jamming_mix.png | ||
|price={{Items/Rubies|4 990}} | |price={{Items/Rubies|4 990}} | ||
| 第158行: | 第158行: | ||
|rarity=legendary | |rarity=legendary | ||
|name=脉冲星 | |name=脉冲星 | ||
|published= | |published=2023.03.17 | ||
|image=Alteration_firebird_pulsar.png | |image=Alteration_firebird_pulsar.png | ||
|price= | |price= | ||
| 第178行: | 第178行: | ||
|rarity=legendary | |rarity=legendary | ||
|name=露营者 | |name=露营者 | ||
|published= | |published=2025.06.04 | ||
|image= | |image=Alteration_firebird_camper.png | ||
|price= | |price= | ||
|container={{Items/Container/Legendary|}} | |container={{Items/Container/Legendary|}} | ||
| 第194行: | 第194行: | ||
|rarity=legendary | |rarity=legendary | ||
|name=致命混合物 | |name=致命混合物 | ||
|published= | |published=2024.06.07 | ||
|image=Alteration_firebird_critical_mix.png | |image=Alteration_firebird_critical_mix.png | ||
|price= | |price= | ||
| 第209行: | 第209行: | ||
|rarity=exotic | |rarity=exotic | ||
|name=卓越 | |name=卓越 | ||
|published= | |published=2025.07.18 | ||
|image=Alteration_firebird_excelsior.png | |image=Alteration_firebird_excelsior.png | ||
|price= | |price= | ||
| 第225行: | 第225行: | ||
|rarity=exotic | |rarity=exotic | ||
|name=凤凰 | |name=凤凰 | ||
|published= | |published=2024.07.01 | ||
|image=Alteration_firebird_phoenix.png | |image=Alteration_firebird_phoenix.png | ||
|price=[[File:RP_Icon.png|16px|link=声望积分]] '''5 000 000''' | |price=[[File:RP_Icon.png|16px|link=声望积分]] '''5 000 000''' | ||
2026年10月5日 (一) 14:59的最新版本

肾上腺素
245 000
当坦克严重受损时提升炮塔伤害。
高额伤害调制器的备用电池。仅在最极端的情况下(即坦克底盘严重受损时)才会启动。同时由两个电源为伤害调制器供电并不安全——可能会发生爆炸。显然,只有在严重受损时才允许激活的要求,是为了规避保修责任。
高额伤害调制器的备用电池。仅在最极端的情况下(即坦克底盘严重受损时)才会启动。同时由两个电源为伤害调制器供电并不安全——可能会发生爆炸。显然,只有在严重受损时才允许激活的要求,是为了规避保修责任。
优势
- 基础与暴击伤害:
- 近战炮塔:+25%
劣势
- 伤害加成仅在生命值满足以下条件时激活:≤35%
- 受到状态效果
“冷冻”影响时效果失效

高压泵
245 000
大幅提升对远距目标的伤害效果:喷射火柱触及范围更远,完全伤害距离增加。需要更精准的指向瞄准。
优势
- 较弱伤害距离:+50%
- 中等伤害距离:+25%
- 完全伤害距离:+50%
- 敌方高亮显示距离:+20%
劣势
- 扇面角度:–75%

紧凑型油箱
245 000
专为热爱“点一把火转身就跑”游击打法的玩家设计:通过加快燃剂消耗,换取目标加热升温速度的成倍飙升。
优势
- 加热速度:+100%
- 最大升温极限:+100%
劣势
- 重新装填时间:+100%
- 能量消耗:+50%

燃烧混合物
245 000
铝热剂混合配方能够强行熔穿坦克装甲并造成巨额直接伤害,但不会使目标持续着火。加热状态效果被完全关闭。
优势
- 伤害:+20%
- 暴击伤害:+20%
劣势
- 点燃着火效果:已关闭

磁性混合物
4 990
在燃料混合物中加入磁性反应剂。当达到暴击浓度时,反应剂会引发目标当前生效道具的全面瘫痪失效,在此期间暴击伤害和升温速度有所降低。
优势
- 暴击伤害对敌方坦克施加状态效果
“电磁脉冲”
- 持续时间:=1 秒
- 暴击率:+9%
劣势
- 暴击伤害:-50%
- 加热速度:-70%

麻痹混合物
4 990
在燃料混合物中加入致瘫反应剂。当达到暴击浓度时,反应剂会短暂瘫痪目标的所有系统,暴击伤害与加热速度有所降低。
优势
- 暴击伤害对敌方坦克施加状态效果
“眩晕”
- 持续时间:=0,4 秒
- 暴击率:+9%
劣势
- 暴击伤害:-50%
- 加热速度:-70%

有毒混合物
4 990
在燃料混合物中融合腐蚀性剧毒成分。承受暴击火焰冲击的坦克在短时间内将完全无法获得防御护甲庇护,暴击伤害与加热速度有所削减。
优势
- 暴击伤害对敌方坦克施加状态效果
“穿甲”
- 持续时间:=1,5 秒
- 暴击率:+9%
劣势
- 暴击伤害:-50%
- 加热速度:-70%

干扰混合物
4 990
在燃料中添加带静电的干扰粉末。遭受暴击灼烧的坦克无法激活终极技能或使用无人机协助战斗,暴击伤害与加热速度有所降低。
优势
- 暴击伤害对敌方坦克施加状态效果
“干扰器”
- 持续时间:=3 秒
劣势
- 暴击伤害:-50%
- 加热速度:-70%

脉冲星
采用无法复制的先进科技制造的装置。暴击命中会产生一个量子漩涡,使目标同时陷入多种极其恶劣的状态。科学家们虽然设法降低了暴击伤害的数值,但这丝毫改变不了战局——对手注定难逃厄运。该技术的发明者已被列入国际通缉名单。
优势
- 暴击命中施加状态效果:
“电磁脉冲”:=1 秒
“眩晕”:=0,4 秒
“穿甲”:=1,5 秒
“干扰器”:=3 秒
劣势
- 暴击伤害:-90%
- 暴击率:-24%

优势
- 基础伤害:+90%
劣势
- 伤害加成在生命值满足以下条件时失效:≤50%
- 受到状态效果
“冷冻”影响时效果失效

优势
- 暴击伤害:+50%
- 暴击率:+320%

卓越
强化炮塔和底盘的核心参数。
这是一款高端装置,是钻研将金刚石晶体融入坦克炮塔运行系统的突破性研究计划成果。在枪管内部镀上金刚石涂层可以提高发射时的工作耐压;采用金刚石轴承可优化炮塔回转参数;采用金刚石半导体则能大幅提升瞄准系统的运算能力。该装置唯一的缺点是——它所有的精致美感都深藏在炮塔内部。
这是一款高端装置,是钻研将金刚石晶体融入坦克炮塔运行系统的突破性研究计划成果。在枪管内部镀上金刚石涂层可以提高发射时的工作耐压;采用金刚石轴承可优化炮塔回转参数;采用金刚石半导体则能大幅提升瞄准系统的运算能力。该装置唯一的缺点是——它所有的精致美感都深藏在炮塔内部。
优势
- 伤害:+25%
- 回转速度:+15%
- 回转加速度:+15%

只有那些为了实现目标而一次又一次浴火重生的人,才配拥有这件武器。秘密装置。获得它需要在火焰炮上累计赚取 5 000 000 声望点数。
优势
- 获得的声望点数:+40%
- 伤害:+15%
- 暴击伤害:+15%
- 暴击率:+28%
- 射程:+10%