“永恒”模块升级:修订间差异

来自3D坦克-WIKI

小 导入1个版本
小 导入1个版本
 
(未显示3个用户的5个中间版本)
第1行: 第1行:
{{DISPLAYTITLE:“永恒”模块升级}}{{see_also|升级|模块}}
{{DISPLAYTITLE:“永恒”模块升级}}{{see_also|升级|模块}}


{{Alert|type=warning|text='''注意!''' 本文内容'''仅适用于'''[[旧版模块|旧版归档模块]]。}}
{{Alert|type=warning|text='''注意!''' 本文内容'''仅适用于'''[[历史模块|旧版归档模块]]。}}


==LGC-12==
==LGC-12==
第12行: 第12行:
{{mut1}}
{{mut1}}
|-
|-
|0||14||5||5||10||3分||20
|0||14||5||5||10||3 分||20
|-
|-
|1||15||5||5||930||4小时 39分||1860
|1||15||5||5||930||4 小时 39 分||1860
|-
|-
|2||16||6||6||1860||9小时 18分||3720
|2||16||6||6||1860||9 小时 18 分||3720
|-
|-
|3||17||6||6||2780||13小时 54分||5560
|3||17||6||6||2780||13 小时 54 分||5560
|-
|-
|4||18||7||7||3700||18小时 30分||7400
|4||18||7||7||3700||18 小时 30 分||7400
|-
|-
|5||19||7||7||4630||23小时 9分||9260
|5||19||7||7||4630||23 小时 9 分||9260
|-
|-
|6||20||8||8||5550||1天 3小时 45分||11100
|6||20||8||8||5550||1 天 3 小时 45 分||11100
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
|7||21||8||8||-||-||-
|7||21||8||8||-||-||-
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
|总计:||+7||+3||+3||19460||4天 1小时 18分||38920
|总计:||+7||+3||+3||19460||4 天 1 小时 18 分||38920
{{EndUpgradesTable|4}}
{{EndUpgradesTable|4}}


第39行: 第39行:
{{mut1}}
{{mut1}}
|-
|-
|0||30||12||10||3分||20
|0||30||12||10||3 分||20
|-
|-
|1||31||12||1220||6小时 6分||2440
|1||31||12||1220||6 小时 6 分||2440
|-
|-
|2||32||13||2440||12小时 12分||4880
|2||32||13||2440||12 小时 12 分||4880
|-
|-
|3||33||13||3650||18小时 15分||7300
|3||33||13||3650||18 小时 15 分||7300
|-
|-
|4||34||14||4860||1天 18分||9720
|4||34||14||4860||1 天 18 分||9720
|-
|-
|5||35||14||6070||1天 6小时 21分||12140
|5||35||14||6070||1 天 6 小时 21 分||12140
|-
|-
|6||36||14||7290||1天 12小时 27分||14580
|6||36||14||7290||1 天 12 小时 27 分||14580
|-
|-
|7||37||15||8500||1天 18小时 30分||17000
|7||37||15||8500||1 天 18 小时 30 分||17000
|-
|-
|8||38||15||9710||2天 33分||19420
|8||38||15||9710||2 天 33 分||19420
|-
|-
|9||39||16||10930||2天 6小时 39分||21860
|9||39||16||10930||2 天 6 小时 39 分||21860
|-
|-
|10||40||16||12140||2天 12小时 42分||24280
|10||40||16||12140||2 天 12 小时 42 分||24280
|-
|-
|11||41||16||13350||2天 18小时 45分||26700
|11||41||16||13350||2 天 18 小时 45 分||26700
|-
|-
|12||42||17||14560||3天 48分||29120
|12||42||17||14560||3 天 48 分||29120
|-
|-
|13||43||17||15780||3天 6小时 54分||31560
|13||43||17||15780||3 天 6 小时 54 分||31560
|-
|-
|14||44||18||16990||3天 12小时 57分||33980
|14||44||18||16990||3 天 12 小时 57 分||33980
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
|15||45||18||-||-||-
|15||45||18||-||-||-
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
|总计:||+15||+6||127500||26天 13小时 30分||255000
|总计:||+15||+6||127500||26 天 13 小时 30 分||255000
{{EndUpgradesTable|3}}
{{EndUpgradesTable|3}}


第83行: 第83行:
{{mut1}}
{{mut1}}
|-
|-
|0||25||40||10||10||3分||20
|0||25||40||10||10||3 分||20
|-
|-
|1||26||41||11||3690||18小时 27分||7380
|1||26||41||11||3690||18 小时 27 分||7380
|-
|-
|2||27||41||12||7380||1天 12小时 54分||14760
|2||27||41||12||7380||1 天 12 小时 54 分||14760
|-
|-
|3||28||42||13||11060||2天 7小时 18分||22120
|3||28||42||13||11060||2 天 7 小时 18 分||22120
|-
|-
|4||28||43||14||14750||3天 1小时 45分||29500
|4||28||43||14||14750||3 天 1 小时 45 分||29500
|-
|-
|5||29||43||15||18430||3天 20小时 9分||36860
|5||29||43||15||18430||3 天 20 小时 9 分||36860
|-
|-
|6||30||44||16||22120||4天 14小时 36分||44240
|6||30||44||16||22120||4 天 14 小时 36 分||44240
|-
|-
|7||31||45||17||25800||5天 9小时||51600
|7||31||45||17||25800||5 天 9 小时||51600
|-
|-
|8||32||45||18||29480||6天 3小时 24分||58960
|8||32||45||18||29480||6 天 3 小时 24 分||58960
|-
|-
|9||33||46||19||33170||6天 21小时 51分||66340
|9||33||46||19||33170||6 天 21 小时 51 分||66340
|-
|-
|10||34||47||20||36850||7天 16小时 15分||73700
|10||34||47||20||36850||7 天 16 小时 15 分||73700
|-
|-
|11||35||47||21||40540||8天 10小时 42分||81080
|11||35||47||21||40540||8 天 10 小时 42 分||81080
|-
|-
|12||35||48||22||44220||9天 5小时 6分||88440
|12||35||48||22||44220||9 天 5 小时 6 分||88440
|-
|-
|13||36||49||23||47910||9天 23小时 33分||95820
|13||36||49||23||47910||9 天 23 小时 33 分||95820
|-
|-
|14||37||49||24||51590||10天 17小时 57分||103180
|14||37||49||24||51590||10 天 17 小时 57 分||103180
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
|15||38||50||25||-||-||-
|15||38||50||25||-||-||-
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
|总计:||+13||+10||+15||387000||80天 15小时||774000
|总计:||+13||+10||+15||387000||80 天 15 小时||774000
{{EndUpgradesTable|4}}
{{EndUpgradesTable|4}}


第127行: 第127行:
{{mut1}}
{{mut1}}
|-
|-
|0||40||25||35||10||3分||20
|0||40||25||35||10||3 分||20
|-
|-
|1||40||26||36||2510||12小时 33分||5020
|1||40||26||36||2510||12 小时 33 分||5020
|-
|-
|2||41||27||36||5010||1天 1小时 3分||10020
|2||41||27||36||5010||1 天 1 小时 3 分||10020
|-
|-
|3||41||28||37||7510||1天 13小时 33分||15020
|3||41||28||37||7510||1 天 13 小时 33 分||15020
|-
|-
|4||42||29||37||10010||2天 2小时 3分||20020
|4||42||29||37||10010||2 天 2 小时 3 分||20020
|-
|-
|5||42||30||38||12500||2天 14小时 30分||25000
|5||42||30||38||12500||2 天 14 小时 30 分||25000
|-
|-
|6||42||31||39||15000||3天 3小时||30000
|6||42||31||39||15000||3 天 3 小时||30000
|-
|-
|7||43||32||39||17500||3天 15小时 30分||35000
|7||43||32||39||17500||3 天 15 小时 30 分||35000
|-
|-
|8||43||33||40||20000||4天 4小时||40000
|8||43||33||40||20000||4 天 4 小时||40000
|-
|-
|9||44||34||40||22500||4天 16小时 30分||45000
|9||44||34||40||22500||4 天 16 小时 30 分||45000
|-
|-
|10||44||35||41||25000||5天 5小时||50000
|10||44||35||41||25000||5 天 5 小时||50000
|-
|-
|11||44||36||42||27500||5天 17小时 30分||55000
|11||44||36||42||27500||5 天 17 小时 30 分||55000
|-
|-
|12||45||37||42||30000||6天 6小时||60000
|12||45||37||42||30000||6 天 6 小时||60000
|-
|-
|13||45||38||43||32490||6天 18小时 27分||64980
|13||45||38||43||32490||6 天 18 小时 27 分||64980
|-
|-
|14||46||39||43||34990||7天 6小时 57分||69980
|14||46||39||43||34990||7 天 6 小时 57 分||69980
|-
|-
|15||46||40||44||37490||7天 19小时 27分||74980
|15||46||40||44||37490||7 天 19 小时 27 分||74980
|-
|-
|16||46||41||45||39990||8天 7小时 57分||79980
|16||46||41||45||39990||8 天 7 小时 57 分||79980
|-
|-
|17||47||42||45||42490||8天 20小时 27分||84980
|17||47||42||45||42490||8 天 20 小时 27 分||84980
|-
|-
|18||47||43||46||44990||9天 8小时 57分||89980
|18||47||43||46||44990||9 天 8 小时 57 分||89980
|-
|-
|19||48||44||46||47490||9天 21小时 27分||94980
|19||48||44||46||47490||9 天 21 小时 27 分||94980
|-
|-
|20||48||45||47||49990||10天 9小时 57分||99980
|20||48||45||47||49990||10 天 9 小时 57 分||99980
|-
|-
|21||48||46||48||52480||10天 22小时 24分||104960
|21||48||46||48||52480||10 天 22 小时 24 分||104960
|-
|-
|22||49||47||48||54980||11天 10小时 54分||109960
|22||49||47||48||54980||11 天 10 小时 54 分||109960
|-
|-
|23||49||48||49||57480||11天 23小时 24分||114960
|23||49||48||49||57480||11 天 23 小时 24 分||114960
|-
|-
|24||50||49||49||59980||12天 11小时 54分||119960
|24||50||49||49||59980||12 天 11 小时 54 分||119960
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
|25||50||50||50||-||-||-
|25||50||50||50||-||-||-
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
|总计:||+10||+25||+15||749890||156天 5小时 27分||1499780
|总计:||+10||+25||+15||749890||156 天 5 小时 27 分||1499780
{{EndUpgradesTable|4}}
{{EndUpgradesTable|4}}
[[Category:历史文章]]
[[Category:历史文章]]


{{LastEdit}}
{{LastEdit}}

2026年9月9日 (三) 09:06的最新版本

注意! 本文内容仅适用于旧版归档模块。

LGC-12

强化
阶数
针对
火焰炮防御
针对
激光炮防御
针对
雷暴炮防御
开始
价格
等待
时间
加速
价格
0 14 5 5 10 3 分 20
1 15 5 5 930 4 小时 39 分 1860
2 16 6 6 1860 9 小时 18 分 3720
3 17 6 6 2780 13 小时 54 分 5560
4 18 7 7 3700 18 小时 30 分 7400
5 19 7 7 4630 23 小时 9 分 9260
6 20 8 8 5550 1 天 3 小时 45 分 11100
7 21 8 8 - - -
总计: +7 +3 +3 19460 4 天 1 小时 18 分 38920

LGC-30

强化
阶数
针对
火焰炮防御
针对
雷暴炮防御
开始
价格
等待
时间
加速
价格
0 30 12 10 3 分 20
1 31 12 1220 6 小时 6 分 2440
2 32 13 2440 12 小时 12 分 4880
3 33 13 3650 18 小时 15 分 7300
4 34 14 4860 1 天 18 分 9720
5 35 14 6070 1 天 6 小时 21 分 12140
6 36 14 7290 1 天 12 小时 27 分 14580
7 37 15 8500 1 天 18 小时 30 分 17000
8 38 15 9710 2 天 33 分 19420
9 39 16 10930 2 天 6 小时 39 分 21860
10 40 16 12140 2 天 12 小时 42 分 24280
11 41 16 13350 2 天 18 小时 45 分 26700
12 42 17 14560 3 天 48 分 29120
13 43 17 15780 3 天 6 小时 54 分 31560
14 44 18 16990 3 天 12 小时 57 分 33980
15 45 18 - - -
总计: +15 +6 127500 26 天 13 小时 30 分 255000

LGC-48

强化
阶数
针对
轰天炮防御
针对
火焰炮防御
针对
滑膛炮防御
开始
价格
等待
时间
加速
价格
0 25 40 10 10 3 分 20
1 26 41 11 3690 18 小时 27 分 7380
2 27 41 12 7380 1 天 12 小时 54 分 14760
3 28 42 13 11060 2 天 7 小时 18 分 22120
4 28 43 14 14750 3 天 1 小时 45 分 29500
5 29 43 15 18430 3 天 20 小时 9 分 36860
6 30 44 16 22120 4 天 14 小时 36 分 44240
7 31 45 17 25800 5 天 9 小时 51600
8 32 45 18 29480 6 天 3 小时 24 分 58960
9 33 46 19 33170 6 天 21 小时 51 分 66340
10 34 47 20 36850 7 天 16 小时 15 分 73700
11 35 47 21 40540 8 天 10 小时 42 分 81080
12 35 48 22 44220 9 天 5 小时 6 分 88440
13 36 49 23 47910 9 天 23 小时 33 分 95820
14 37 49 24 51590 10 天 17 小时 57 分 103180
15 38 50 25 - - -
总计: +13 +10 +15 387000 80 天 15 小时 774000

LGC-67

强化
阶数
针对
轰天炮防御
针对
磁力炮防御
针对
雷暴炮防御
开始
价格
等待
时间
加速
价格
0 40 25 35 10 3 分 20
1 40 26 36 2510 12 小时 33 分 5020
2 41 27 36 5010 1 天 1 小时 3 分 10020
3 41 28 37 7510 1 天 13 小时 33 分 15020
4 42 29 37 10010 2 天 2 小时 3 分 20020
5 42 30 38 12500 2 天 14 小时 30 分 25000
6 42 31 39 15000 3 天 3 小时 30000
7 43 32 39 17500 3 天 15 小时 30 分 35000
8 43 33 40 20000 4 天 4 小时 40000
9 44 34 40 22500 4 天 16 小时 30 分 45000
10 44 35 41 25000 5 天 5 小时 50000
11 44 36 42 27500 5 天 17 小时 30 分 55000
12 45 37 42 30000 6 天 6 小时 60000
13 45 38 43 32490 6 天 18 小时 27 分 64980
14 46 39 43 34990 7 天 6 小时 57 分 69980
15 46 40 44 37490 7 天 19 小时 27 分 74980
16 46 41 45 39990 8 天 7 小时 57 分 79980
17 47 42 45 42490 8 天 20 小时 27 分 84980
18 47 43 46 44990 9 天 8 小时 57 分 89980
19 48 44 46 47490 9 天 21 小时 27 分 94980
20 48 45 47 49990 10 天 9 小时 57 分 99980
21 48 46 48 52480 10 天 22 小时 24 分 104960
22 49 47 48 54980 11 天 10 小时 54 分 109960
23 49 48 49 57480 11 天 23 小时 24 分 114960
24 50 49 49 59980 12 天 11 小时 54 分 119960
25 50 50 50 - - -
总计: +10 +25 +15 749890 156 天 5 小时 27 分 1499780
最后编辑:2026/09/09 Wiki-editor-3dtank
报告 Wiki 中的错误
请不要使用此表单申诉封号或封锁处罚。此表单仅用于反馈与 Wiki 相关的错误或改进建议。
您的游戏昵称
页面链接
我们已为您自动填写此项,如有误,请从浏览器地址栏复制所需页面的链接并粘贴至此处。
留言内容
请告诉我们您希望修改该页面的哪些内容,或指出其中的错误/不准确之处。可附带截图链接。