“Single”模块升级:修订间差异

来自3D坦克-WIKI

3dtankwiki>ru-tankiwiki-source-export
无编辑摘要
 
小 导入1个版本
 
(未显示3个用户的6个中间版本)
第1行: 第1行:
{{DISPLAYTITLE:“Single”模块升级}}{{see_also|升级|模块}}
{{DISPLAYTITLE:“Single”模块升级}}{{see_also|升级|模块}}


{{Alert|type=warning|text='''注意!''' 本文内容'''仅适用于'''[[旧版模块|旧版归档模块]]。}}
{{Alert|type=warning|text='''注意!''' 本文内容'''仅适用于'''[[历史模块|旧版归档模块]]。}}


下表适用于'''所有'''带有标记 S 的单抗模块(针对单一伤害类型提供防护),与具体的防护对象无关。
下表适用于'''所有'''带有标记 S 的单抗模块(针对单一伤害类型提供防护),与具体的防护对象无关。
第13行: 第13行:
{{mut1}}
{{mut1}}
|-
|-
| 0||10||100||30分||200
| 0||10||100||30 分||200
|-
|-
| 1||11||750||3小时 45分||1500
| 1||11||750||3 小时 45 分||1500
|-
|-
| 2||12||1400||7小时||2800
| 2||12||1400||7 小时||2800
|-
|-
| 3||13||2050||10小时 15分||4100
| 3||13||2050||10 小时 15 分||4100
|-
|-
| 4||14||2700||13小时 30分||5400
| 4||14||2700||13 小时 30 分||5400
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
| 5||15||-||-||-
| 5||15||-||-||-
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
| 总计:||+5||7000||1天 11小时||14000
| 总计:||+5||7000||1 天 11 小时||14000
{{EndUpgradesTable|2}}
{{EndUpgradesTable|2}}


第36行: 第36行:
{{mut1}}
{{mut1}}
|-
|-
| 0||15||100||30分||200
| 0||15||100||30 分||200
|-
|-
| 1||16||520||2小时 36分||1040
| 1||16||520||2 小时 36 分||1040
|-
|-
| 2||17||940||4小时 42分||1880
| 2||17||940||4 小时 42 分||1880
|-
|-
| 3||18||1370||6小时 51分||2740
| 3||18||1370||6 小时 51 分||2740
|-
|-
| 4||19||1790||8小时 57分||3580
| 4||19||1790||8 小时 57 分||3580
|-
|-
| 5||20||2210||11小时 3分||4420
| 5||20||2210||11 小时 3 分||4420
|-
|-
| 6||21||2630||13小时 9分||5260
| 6||21||2630||13 小时 9 分||5260
|-
|-
| 7||22||3060||15小时 18分||6120
| 7||22||3060||15 小时 18 分||6120
|-
|-
| 8||23||3480||17小时 24分||6960
| 8||23||3480||17 小时 24 分||6960
|-
|-
| 9||24||3900||19小时 30分||7800
| 9||24||3900||19 小时 30 分||7800
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
| 10||25||-||-||-
| 10||25||-||-||-
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
| 总计:||+10||20000||4天 4小时||40000
| 总计:||+10||20000||4 天 4 小时||40000
{{EndUpgradesTable|2}}
{{EndUpgradesTable|2}}


第69行: 第69行:
{{mut1}}
{{mut1}}
|-
|-
| 0||25||100||30分||200
| 0||25||100||30 分||200
|-
|-
| 1||26||1190||5小时 57分||2380
| 1||26||1190||5 小时 57 分||2380
|-
|-
| 2||27||2280||11小时 24分||4560
| 2||27||2280||11 小时 24 分||4560
|-
|-
| 3||28||3370||16小时 51分||6740
| 3||28||3370||16 小时 51 分||6740
|-
|-
| 4||29||4460||22小时 18分||8920
| 4||29||4460||22 小时 18 分||8920
|-
|-
| 5||30||5540||1天 3小时 42分||11080
| 5||30||5540||1 天 3 小时 42 分||11080
|-
|-
| 6||31||6630||1天 9小时 9分||13260
| 6||31||6630||1 天 9 小时 9 分||13260
|-
|-
| 7||32||7720||1天 14小时 36分||15440
| 7||32||7720||1 天 14 小时 36 分||15440
|-
|-
| 8||33||8810||1天 20小时 3分||17620
| 8||33||8810||1 天 20 小时 3 分||17620
|-
|-
| 9||34||9900||2天 1小时 30分||19800
| 9||34||9900||2 天 1 小时 30 分||19800
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
| 10||35||-||-||-
| 10||35||-||-||-
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
| 总计:||+10||50000||10天 10小时||100000
| 总计:||+10||50000||10 天 10 小时||100000
{{EndUpgradesTable|2}}
{{EndUpgradesTable|2}}


第102行: 第102行:
{{mut1}}
{{mut1}}
|-
|-
| 0||35||100||30分||200
| 0||35||100||30 分||200
|-
|-
| 1||36||1040||5小时 12分||2080
| 1||36||1040||5 小时 12 分||2080
|-
|-
| 2||37||1980||9小时 54分||3960
| 2||37||1980||9 小时 54 分||3960
|-
|-
| 3||38||2910||14小时 33分||5820
| 3||38||2910||14 小时 33 分||5820
|-
|-
| 4||39||3850||19小时 15分||7700
| 4||39||3850||19 小时 15 分||7700
|-
|-
| 5||40||4790||23小时 57分||9580
| 5||40||4790||23 小时 57 分||9580
|-
|-
| 6||41||5730||1天 4小时 39分||11460
| 6||41||5730||1 天 4 小时 39 分||11460
|-
|-
| 7||42||6670||1天 9小时 21分||13340
| 7||42||6670||1 天 9 小时 21 分||13340
|-
|-
| 8||43||7600||1天 14小时||15200
| 8||43||7600||1 天 14 小时||15200
|-
|-
| 9||44||8540||1天 18小时 42分||17080
| 9||44||8540||1 天 18 小时 42 分||17080
|-
|-
| 10||45||9480||1天 23小时 24分||18960
| 10||45||9480||1 天 23 小时 24 分||18960
|-
|-
| 11||46||10420||2天 4小时 6分||20840
| 11||46||10420||2 天 4 小时 6 分||20840
|-
|-
| 12||47||11350||2天 8小时 45分||22700
| 12||47||11350||2 天 8 小时 45 分||22700
|-
|-
| 13||48||12290||2天 13小时 27分||24580
| 13||48||12290||2 天 13 小时 27 分||24580
|-
|-
| 14||49||13230||2天 18小时 9分||26460
| 14||49||13230||2 天 18 小时 9 分||26460
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
| 15||50||-||-||-
| 15||50||-||-||-
|-class="nocalc"
|-class="nocalc"
| 总计:||+15||99980||20天 19小时 54分||199960
| 总计:||+15||99980||20 天 19 小时 54 分||199960
{{EndUpgradesTable|2}}
{{EndUpgradesTable|2}}
[[Category:历史文章]]
[[Category:历史文章]]


{{LastEdit}}
{{LastEdit}}

2026年9月9日 (三) 09:05的最新版本

注意! 本文内容仅适用于旧版归档模块。

下表适用于所有带有标记 S 的单抗模块(针对单一伤害类型提供防护),与具体的防护对象无关。

“Single”模块 M0 升级

  • 防御:10% → 15%

强化
阶数
防御 开始
价格
等待
时间
加速
价格
0 10 100 30 分 200
1 11 750 3 小时 45 分 1500
2 12 1400 7 小时 2800
3 13 2050 10 小时 15 分 4100
4 14 2700 13 小时 30 分 5400
5 15 - - -
总计: +5 7000 1 天 11 小时 14000

“Single”模块 M1 升级

  • 防御:15% → 25%

强化
阶数
防御 开始
价格
等待
时间
加速
价格
0 15 100 30 分 200
1 16 520 2 小时 36 分 1040
2 17 940 4 小时 42 分 1880
3 18 1370 6 小时 51 分 2740
4 19 1790 8 小时 57 分 3580
5 20 2210 11 小时 3 分 4420
6 21 2630 13 小时 9 分 5260
7 22 3060 15 小时 18 分 6120
8 23 3480 17 小时 24 分 6960
9 24 3900 19 小时 30 分 7800
10 25 - - -
总计: +10 20000 4 天 4 小时 40000

“Single”模块 M2 升级

  • 防御:25% → 35%

强化
阶数
防御 开始
价格
等待
时间
加速
价格
0 25 100 30 分 200
1 26 1190 5 小时 57 分 2380
2 27 2280 11 小时 24 分 4560
3 28 3370 16 小时 51 分 6740
4 29 4460 22 小时 18 分 8920
5 30 5540 1 天 3 小时 42 分 11080
6 31 6630 1 天 9 小时 9 分 13260
7 32 7720 1 天 14 小时 36 分 15440
8 33 8810 1 天 20 小时 3 分 17620
9 34 9900 2 天 1 小时 30 分 19800
10 35 - - -
总计: +10 50000 10 天 10 小时 100000

“Single”模块 M3 升级

  • 防御:35% → 50%

强化
阶数
防御 开始
价格
等待
时间
加速
价格
0 35 100 30 分 200
1 36 1040 5 小时 12 分 2080
2 37 1980 9 小时 54 分 3960
3 38 2910 14 小时 33 分 5820
4 39 3850 19 小时 15 分 7700
5 40 4790 23 小时 57 分 9580
6 41 5730 1 天 4 小时 39 分 11460
7 42 6670 1 天 9 小时 21 分 13340
8 43 7600 1 天 14 小时 15200
9 44 8540 1 天 18 小时 42 分 17080
10 45 9480 1 天 23 小时 24 分 18960
11 46 10420 2 天 4 小时 6 分 20840
12 47 11350 2 天 8 小时 45 分 22700
13 48 12290 2 天 13 小时 27 分 24580
14 49 13230 2 天 18 小时 9 分 26460
15 50 - - -
总计: +15 99980 20 天 19 小时 54 分 199960
最后编辑:2026/09/09 Wiki-editor-3dtank
报告 Wiki 中的错误
请不要使用此表单申诉封号或封锁处罚。此表单仅用于反馈与 Wiki 相关的错误或改进建议。
您的游戏昵称
页面链接
我们已为您自动填写此项,如有误,请从浏览器地址栏复制所需页面的链接并粘贴至此处。
留言内容
请告诉我们您希望修改该页面的哪些内容,或指出其中的错误/不准确之处。可附带截图链接。