来自3D坦克-WIKI
3dtankwiki>EquipmentHeaderMigration 装备图片文件名去除 m3;统一装备顶部 EquipmentHeader;同步旧图片引用。原修订 18423 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
||
(没有差异)
| |||
2026年10月4日 (日) 16:21的最新版本
参见: 升级
雷暴炮的升级在车库中展示的六项主要属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,火炮的若干次要战术性能也会等比增强。
下表列出了车库直接显示的参数及实际联动增强项。
| 伤害 | 平均伤害 |
| 最低伤害* | |
| 最高伤害* | |
| 冲击力 | 炮弹冲击力 |
| 爆炸冲击力* | |
| 后坐力* | |
| 装填时间 | 装填时间 |
| 旋转速度 | 旋转速度 |
| 旋转加速度* | |
| 射程 | 衰减距离 |
| 全额伤害距离 | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。
以下表格展示了核心属性的各项具体数值。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 675,00 | 2,00 | 3,00 | 70,00 | 90,00 | 870,00 | - | - |
| 1 | 690,00 | 2,27 | 2,93 | 73,33 | 92,00 | 889,33 | 100 | 10 |
| 2 | 705,00 | 2,53 | 2,87 | 76,67 | 94,00 | 908,67 | 1000 | 100 |
| 3 | 720,00 | 2,80 | 2,80 | 80,00 | 96,00 | 928,00 | 1900 | 190 |
| 总计 | +45,00 | +0,80 | -0,20 | +10,00 | +6,00 | +58,00 | 3000 | 300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 725,00 | 2,89 | 2,78 | 81,11 | 96,67 | 934,45 | - | - |
| 1 | 730,00 | 2,98 | 2,76 | 82,22 | 97,33 | 940,89 | 1000 | 50 |
| 2 | 735,00 | 3,07 | 2,74 | 83,34 | 98,00 | 947,34 | 2000 | 100 |
| 3 | 740,00 | 3,15 | 2,71 | 84,45 | 98,67 | 953,78 | 3000 | 150 |
| 4 | 745,00 | 3,24 | 2,69 | 85,56 | 99,33 | 960,23 | 4000 | 200 |
| 5 | 750,00 | 3,33 | 2,67 | 86,67 | 100,00 | 966,67 | 5000 | 250 |
| 总计 | +25,00 | +0,44 | -0,11 | +5,56 | +3,33 | +32,23 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 753,33 | 3,39 | 2,65 | 87,41 | 100,44 | 970,97 | - | - |
| 1 | 756,67 | 3,45 | 2,64 | 88,15 | 100,89 | 975,26 | 1000 | 50 |
| 2 | 760,00 | 3,51 | 2,62 | 88,89 | 101,33 | 979,56 | 2140 | 107 |
| 3 | 763,33 | 3,57 | 2,61 | 89,63 | 101,78 | 983,85 | 3290 | 164 |
| 4 | 766,67 | 3,63 | 2,59 | 90,37 | 102,22 | 988,15 | 4430 | 221 |
| 5 | 770,00 | 3,69 | 2,58 | 91,11 | 102,67 | 992,44 | 5570 | 279 |
| 6 | 773,33 | 3,75 | 2,56 | 91,85 | 103,11 | 996,74 | 6710 | 336 |
| 7 | 776,67 | 3,81 | 2,55 | 92,59 | 103,56 | 1 001,03 | 7860 | 393 |
| 8 | 780,00 | 3,87 | 2,53 | 93,33 | 104,00 | 1 005,33 | 9000 | 450 |
| 总计 | +26,67 | +0,48 | -0,12 | +5,92 | +3,56 | +34,36 | 40000 | 2000 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 783,41 | 3,93 | 2,52 | 94,09 | 104,45 | 1 009,72 | - | - |
| 1 | 786,82 | 3,99 | 2,50 | 94,85 | 104,91 | 1 014,12 | 1000 | 50 |
| 2 | 790,23 | 4,05 | 2,49 | 95,60 | 105,36 | 1 018,51 | 2330 | 117 |
| 3 | 793,64 | 4,11 | 2,47 | 96,36 | 105,82 | 1 022,91 | 3670 | 183 |
| 4 | 797,05 | 4,17 | 2,46 | 97,12 | 106,27 | 1 027,30 | 5000 | 250 |
| 5 | 800,45 | 4,23 | 2,44 | 97,88 | 106,73 | 1 031,70 | 6330 | 317 |
| 6 | 803,86 | 4,29 | 2,43 | 98,64 | 107,18 | 1 036,09 | 7670 | 383 |
| 7 | 807,27 | 4,35 | 2,41 | 99,40 | 107,64 | 1 040,49 | 9000 | 450 |
| 8 | 810,68 | 4,41 | 2,40 | 100,15 | 108,09 | 1 044,88 | 10330 | 517 |
| 9 | 814,09 | 4,47 | 2,38 | 100,91 | 108,55 | 1 049,28 | 11670 | 583 |
| 10 | 817,50 | 4,53 | 2,37 | 101,67 | 109,00 | 1 053,67 | 13000 | 650 |
| 总计 | +34,09 | +0,60 | -0,15 | +7,58 | +4,55 | +43,95 | 70000 | 3500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 819,38 | 4,56 | 2,36 | 102,09 | 109,25 | 1 056,09 | - | - |
| 1 | 821,25 | 4,60 | 2,35 | 102,50 | 109,50 | 1 058,50 | 1000 | 50 |
| 2 | 823,13 | 4,63 | 2,35 | 102,92 | 109,75 | 1 060,92 | 2800 | 140 |
| 3 | 825,00 | 4,66 | 2,34 | 103,34 | 110,00 | 1 063,34 | 4600 | 230 |
| 4 | 826,88 | 4,70 | 2,33 | 103,75 | 110,25 | 1 065,75 | 6400 | 320 |
| 5 | 828,75 | 4,73 | 2,32 | 104,17 | 110,50 | 1 068,17 | 8200 | 410 |
| 6 | 830,63 | 4,76 | 2,31 | 104,59 | 110,75 | 1 070,59 | 10000 | 500 |
| 7 | 832,50 | 4,80 | 2,30 | 105,00 | 111,00 | 1 073,00 | 11800 | 590 |
| 8 | 834,38 | 4,83 | 2,30 | 105,42 | 111,25 | 1 075,42 | 13600 | 680 |
| 9 | 836,25 | 4,86 | 2,29 | 105,84 | 111,50 | 1 077,84 | 15400 | 770 |
| 10 | 838,13 | 4,90 | 2,28 | 106,25 | 111,75 | 1 080,25 | 17200 | 860 |
| 11 | 840,00 | 4,93 | 2,27 | 106,67 | 112,00 | 1 082,67 | 19000 | 950 |
| 总计 | +20,63 | +0,37 | -0,09 | +4,58 | +2,75 | +26,58 | 110000 | 5500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 842,31 | 4,97 | 2,26 | 107,18 | 112,31 | 1 085,64 | - | - |
| 1 | 844,62 | 5,01 | 2,25 | 107,69 | 112,62 | 1 088,62 | 3000 | 150 |
| 2 | 846,92 | 5,05 | 2,24 | 108,21 | 112,92 | 1 091,59 | 4730 | 236 |
| 3 | 849,23 | 5,10 | 2,23 | 108,72 | 113,23 | 1 094,57 | 6450 | 323 |
| 4 | 851,54 | 5,14 | 2,22 | 109,23 | 113,54 | 1 097,54 | 8180 | 409 |
| 5 | 853,85 | 5,18 | 2,21 | 109,74 | 113,85 | 1 100,51 | 9910 | 495 |
| 6 | 856,15 | 5,22 | 2,19 | 110,26 | 114,15 | 1 103,49 | 11640 | 582 |
| 7 | 858,46 | 5,26 | 2,18 | 110,77 | 114,46 | 1 106,46 | 13360 | 668 |
| 8 | 860,77 | 5,30 | 2,17 | 111,28 | 114,77 | 1 109,43 | 15090 | 755 |
| 9 | 863,08 | 5,35 | 2,16 | 111,79 | 115,08 | 1 112,41 | 16820 | 841 |
| 10 | 865,38 | 5,39 | 2,15 | 112,31 | 115,38 | 1 115,38 | 18550 | 927 |
| 11 | 867,69 | 5,43 | 2,14 | 112,82 | 115,69 | 1 118,36 | 20270 | 1014 |
| 12 | 870,00 | 5,47 | 2,13 | 113,33 | 116,00 | 1 121,33 | 22000 | 1100 |
| 总计 | +27,69 | +0,50 | -0,13 | +6,15 | +3,69 | +35,69 | 150000 | 7500 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 伤害 | 冲击力 | 装填 | 旋转 速度 |
射程 | 暴击伤害 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 871,43 | 5,50 | 2,12 | 113,65 | 116,19 | 1 123,17 | - | - |
| 1 | 872,86 | 5,52 | 2,12 | 113,97 | 116,38 | 1 125,01 | 5000 | 125 |
| 2 | 874,29 | 5,55 | 2,11 | 114,28 | 116,57 | 1 126,85 | 6870 | 172 |
| 3 | 875,71 | 5,57 | 2,11 | 114,60 | 116,76 | 1 128,70 | 8750 | 219 |
| 4 | 877,14 | 5,60 | 2,10 | 114,92 | 116,95 | 1 130,54 | 10620 | 266 |
| 5 | 878,57 | 5,62 | 2,09 | 115,24 | 117,14 | 1 132,38 | 12490 | 312 |
| 6 | 880,00 | 5,65 | 2,09 | 115,55 | 117,33 | 1 134,22 | 14370 | 359 |
| 7 | 881,43 | 5,67 | 2,08 | 115,87 | 117,52 | 1 136,06 | 16240 | 406 |
| 8 | 882,86 | 5,70 | 2,07 | 116,19 | 117,71 | 1 137,90 | 18120 | 453 |
| 9 | 884,29 | 5,72 | 2,07 | 116,51 | 117,90 | 1 139,74 | 19990 | 500 |
| 10 | 885,71 | 5,75 | 2,06 | 116,82 | 118,10 | 1 141,59 | 21860 | 547 |
| 11 | 887,14 | 5,77 | 2,06 | 117,14 | 118,29 | 1 143,43 | 23740 | 593 |
| 12 | 888,57 | 5,80 | 2,05 | 117,46 | 118,48 | 1 145,27 | 25610 | 640 |
| 13 | 890,00 | 5,82 | 2,04 | 117,78 | 118,67 | 1 147,11 | 27480 | 687 |
| 14 | 891,43 | 5,85 | 2,04 | 118,09 | 118,86 | 1 148,95 | 29360 | 734 |
| 15 | 892,86 | 5,87 | 2,03 | 118,41 | 119,05 | 1 150,79 | 31230 | 781 |
| 16 | 894,29 | 5,90 | 2,02 | 118,73 | 119,24 | 1 152,63 | 33110 | 828 |
| 17 | 895,71 | 5,92 | 2,02 | 119,05 | 119,43 | 1 154,48 | 34980 | 874 |
| 18 | 897,14 | 5,95 | 2,01 | 119,36 | 119,62 | 1 156,32 | 36850 | 921 |
| 19 | 898,57 | 5,97 | 2,01 | 119,68 | 119,81 | 1 158,16 | 38730 | 968 |
| 20 | 900,00 | 6,00 | 2,00 | 120,00 | 120,00 | 1 160,00 | 40600 | 1015 |
| 总计 | +28,57 | +0,50 | -0,12 | +6,35 | +3,81 | +36,83 | 456000 | 11400 |
最后编辑:2026/10/04 Wiki-editor-3dtank
