来自3D坦克-WIKI
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第572行: | 第572行: | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=地雷 x25|image=[[Image:Inventory_mine.png|link=道具#地雷]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=地雷 x25|image=[[Image:Inventory_mine.png|link=道具#地雷]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=电池 x25|image=[[Image:Supply_battery_preview.png|link=道具#电池]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=电池 x25|image=[[Image:Supply_battery_preview.png|link=道具#电池]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text= | * {{PrizesSlider/Prize|text=热带地区|image=[[Image:Paint_Tropics.png|link=热带地区]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x1000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x1000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x1|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x1|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
| 第632行: | 第632行: | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=地雷 x75|image=[[Image:Inventory_mine.png|link=道具#地雷]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=地雷 x75|image=[[Image:Inventory_mine.png|link=道具#地雷]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=电池 x75|image=[[Image:Supply_battery_preview.png|link=道具#电池]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=电池 x75|image=[[Image:Supply_battery_preview.png|link=道具#电池]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=远北|image=[[Image:Paint_Far_North.png|link= | * {{PrizesSlider/Prize|text=远北|image=[[Image:Paint_Far_North.png|link=遥远的北方]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
| 第845行: | 第845行: | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=地雷 x25|image=[[Image:Inventory_mine.png|link=道具#地雷]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=地雷 x25|image=[[Image:Inventory_mine.png|link=道具#地雷]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=电池 x25|image=[[Image:Supply_battery_preview.png|link=道具#电池]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=电池 x25|image=[[Image:Supply_battery_preview.png|link=道具#电池]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text= | * {{PrizesSlider/Prize|text=逆波|image=[[Image:Paint_Retrowave.png|link=逆波]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x1000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x1000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x1|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x1|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
| 第1,997行: | 第1,997行: | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=绿锆石|image=[[Image:Paint_Green_Zircon.png|link= | * {{PrizesSlider/Prize|text=绿锆石|image=[[Image:Paint_Green_Zircon.png|link=绿锆石]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
| 第2,210行: | 第2,210行: | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x1|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x1|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x1000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x1000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text= | * {{PrizesSlider/Prize|text=恒星和火焰|image=[[Image:Paint_Stars_and_Flames.png|link=恒星和火焰]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x1000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x1000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x1|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x1|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
| 第2,270行: | 第2,270行: | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=碳纤维之星|image=[[Image:Paint_Carbon_Stars.png|link= | * {{PrizesSlider/Prize|text=碳纤维之星|image=[[Image:Paint_Carbon_Stars.png|link=碳星]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=水晶 x3000|image=[[Image:Crystals5.png|link=水晶]]}} | ||
* {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | * {{PrizesSlider/Prize|text=幸运礼盒 x3|image=[[Image:Container_preview.png|link=幸运礼盒]]}} | ||
2026年10月6日 (二) 06:36的最新版本
星级挑战 83 (2023.01.01 — 2023.01.16)
星级挑战 84 (2023.01.16 — 2023.02.01)
星级挑战 85 (2023.02.01 — 2023.02.15)
星级挑战 86 (2023.02.15 — 2023.03.01)
星级挑战 87 (2023.03.01 — 2023.03.16)
奖励汇总
| # | |||||||
| 12 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 36 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 48 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 2 | 23 | 1 | — | |||
| 3 | 2 | 69 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 4 | 4 | 92 | 2 | 1 |
星级挑战 88 (2023.03.16 — 2023.04.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 12 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 36 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 48 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 2 | 23 | 1 | — | |||
| 3 | 2 | 69 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 4 | 4 | 92 | 2 | 1 |
星级挑战 89 (2023.04.01 — 2023.04.16)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 2 | 24 | 1 | — | |||
| 3 | 2 | 72 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 4 | 4 | 96 | 2 | 1 |
星级挑战 90 (2023.04.16 — 2023.05.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 2 | 24 | 1 | — | |||
| 3 | 2 | 72 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 4 | 4 | 96 | 2 | 1 |
星级挑战 91 (2023.05.01 — 2023.05.16)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 2 | 24 | 1 | — | |||
| 3 | 2 | 72 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 4 | 4 | 96 | 2 | 1 |
星级挑战 92 (2023.05.16 — 2023.06.02)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 2 | 24 | 1 | — | |||
| 3 | 2 | 72 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 4 | 4 | 96 | 2 | 1 |
星级挑战 93 (2023.06.02 — 2023.06.15)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 94 (2023.06.15 — 2023.07.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 95 (2023.07.01 — 2023.07.16)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 96 (2023.07.16 — 2023.08.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 97 (2023.08.01 — 2023.08.16)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 98 (2023.08.16 — 2023.09.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 99 (2023.09.01 — 2023.09.16)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 100 (2023.09.16 — 2023.10.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 101 (2023.10.01 — 2023.10.16)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 102 (2023.10.16 — 2023.11.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 103 (2023.11.01 — 2023.11.16)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 104 (2023.11.16 — 2023.12.01)
奖励汇总
| # | |||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| # | |||||||
| 1 | 24 | 3 | — | ||||
| 3 | 72 | 9 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 96 | 12 | 1 |
星级挑战 105 (2023.12.01 — 2023.12.16)
奖励汇总
| # | ||||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| # | ||||||||
| 1 | 24 | 3 | — | — | ||||
| 3 | — | 24 | 6 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 24 | 27 | 6 | 1 |
星级挑战 106 (2023.12.16 — 2024.01.01)
奖励汇总
| # | ||||||||
| 11 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 33 000 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 总计 | 44 000 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| # | ||||||||
| 1 | 24 | 3 | — | — | ||||
| 3 | — | 24 | 5 | 1 | ||||
| 总计 | 4 | 24 | 27 | 5 | 1 |
最后编辑:2026/10/06 Wiki-editor-3dtank
































































































