再平衡前的迷彩:修订间差异

来自3D坦克-WIKI

3dtankwiki>ru-tankiwiki-source-export
无编辑摘要
 
小 导入1个版本
 
(未显示3个用户的6个中间版本)
第1行: 第1行:
{{DISPLAYTITLE:再平衡前的迷彩}}{{see_also|迷彩|再平衡前的底盘|再平衡前的炮塔}}
{{DISPLAYTITLE:再平衡前的迷彩}}{{see_also|迷彩|再平衡前的底盘|平衡调整前的炮塔}}
{{Alert|type=error|text='''重要说明!'''}}
{{Alert|type=error|text='''重要说明!'''}}
*表中所示迷彩抗性均为 2012 年 12 月 17 日[[再平衡]]之前的历史数据;
*表中所示迷彩抗性均为 2012 年 12 月 17 日[[平衡调整|再平衡]]之前的历史数据;
*标示价格为 123 号版本之前的数值,相比当前游戏数值大约低 10 倍;
*标示价格为 123 号版本之前的数值,相比当前游戏数值大约低 10 倍;
*本表仅收录当年可在车库中公开购买的常规迷彩。
*本表仅收录当年可在车库中公开购买的常规迷彩。
第21行: 第21行:
|valign="middle" width="10%"|'''价格'''
|valign="middle" width="10%"|'''价格'''
|-
|-
| 绿色|||||||||||||||||||||{{Ranks|01}}||0||0||0
| 橄榄绿|||||||||||||||||||||{{Ranks|01}}||0||0||0
|-
|-
| 红色|||||||||||||||||||||{{Ranks|02}}||0||0||5
| 红色|||||||||||||||||||||{{Ranks|02}}||0||0||5
第27行: 第27行:
| 蓝色|||||||||||||||||||||{{Ranks|02}}||0||0||5
| 蓝色|||||||||||||||||||||{{Ranks|02}}||0||0||5
|-
|-
| 黑色|||||||||||||||||||||{{Ranks|03}}||0||0||10
| 幻影黑|||||||||||||||||||||{{Ranks|03}}||0||0||10
|-
|-
| 白色|||||||||||||||||||||{{Ranks|03}}||0||0||10
| 雪山飞狐|||||||||||||||||||||{{Ranks|03}}||0||0||10
|-
|-
| 岩浆|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||100
| 岩浆|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||100
|-
|-
| 充满爱意|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||50
| 爱你一万年|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||50
|-
|-
| 橙色|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||50
| 橙色|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||50
|-
|-
| 金属漆|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||100
| 合金装备|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||100
|-
|-
| 森林人|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||100
| 森林|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||100
|-
|-
| 植物群|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||50
| 植物群|||||||||||||||||||||{{Ranks|04}}||0||0||50
第45行: 第45行:
| 稀树草原|||||||||||||||||||||{{Ranks|05}}||0||0||200
| 稀树草原|||||||||||||||||||||{{Ranks|05}}||0||0||200
|-
|-
| 海军陆战队|||||||||||||||||||||{{Ranks|05}}||0||0||200
| 海军|||||||||||||||||||||{{Ranks|05}}||0||0||200
|-
|-
| 沙漠|||||||||||||||||||||{{Ranks|05}}||0||0||200
| 沙漠|||||||||||||||||||||{{Ranks|05}}||0||0||200
第57行: 第57行:
| 泥浆||||15%|||||||||||||||||{{Ranks|06}}||15%||15%||500
| 泥浆||||15%|||||||||||||||||{{Ranks|06}}||15%||15%||500
|-
|-
| 异形||||||||15%||||||10%|||||||{{Ranks|07}}||25%||15%||1 000
| 外星伪装||||||||15%||||||10%|||||||{{Ranks|07}}||25%||15%||1 000
|-
|-
| 狩猎旅行||||5%||||||||||5%||10%|||||{{Ranks|07}}||20%||10%||1 000
| 斑纹||||5%||||||||||5%||10%|||||{{Ranks|07}}||20%||10%||1 000
|-
|-
| 暴风雪||||20%||||10%|||||||||||||{{Ranks|07}}||30%||20%||1 000
| 暴风雪||||20%||||10%|||||||||||||{{Ranks|07}}||30%||20%||1 000
|-
|-
| 苔原|||||||||5%|||||||||18%||||{{Ranks|08}}||23%||18%||3 000
| 幻影骑士|||||||||5%|||||||||18%||||{{Ranks|08}}||23%||18%||3 000
|-
|-
| 罗杰|||||||||22%||||||20%||5%||||{{Ranks|08}}||47%||22%||3 000
| 罗杰|||||||||22%||||||20%||5%||||{{Ranks|08}}||47%||22%||3 000
第71行: 第71行:
| 电气||30%||||10%|||30%||||||||5%||||{{Ranks|09}}||75%||30%||8 000
| 电气||30%||||10%|||30%||||||||5%||||{{Ranks|09}}||75%||30%||8 000
|-
|-
| 数码|||||||||||||||20%||25%||||{{Ranks|09}}||45%||25%||8 000
| 隐身衣|||||||||||||||20%||25%||||{{Ranks|09}}||45%||25%||8 000
|-
|-
| 美洲豹||5%||40%|||||26%||||10%||10%||5%||||{{Ranks|09}}||96%||40%||8 000
| 金钱豹||5%||40%|||||26%||||10%||10%||5%||||{{Ranks|09}}||96%||40%||8 000
|-
|-
| 沙沙声||20%||||20%|||||||25%||20%||||||{{Ranks|10}}||85%||25%||12 000
| 沙沙声||20%||||20%|||||||25%||20%||||||{{Ranks|10}}||85%||25%||12 000
|-
|-
| 霍赫洛马|||||||||||||||||||||{{Ranks|10}}||0||0||2 000
| 古典|||||||||||||||||||||{{Ranks|10}}||0||0||2 000
|-
|-
| 玛丽|||||||||||||||||||||{{Ranks|10}}||0||0||2 000
| 番茄玛丽|||||||||||||||||||||{{Ranks|10}}||0||0||2 000
|-
|-
| 涌浪||8%||15%||||10%|||||||5%||||||{{Ranks|10}}||38||15||2 000
| 涌浪||8%||15%||||10%|||||||5%||||||{{Ranks|10}}||38||15||2 000
第102行: 第102行:
|valign="middle" width="10%"|'''价格'''
|valign="middle" width="10%"|'''价格'''
|-
|-
| 铁锈|||||||||15%||10%||20%||||||||{{Ranks|11}}||45%||20%||5 000
| 锈斑|||||||||15%||10%||20%||||||||{{Ranks|11}}||45%||20%||5 000
|-
|-
| 暴风雨||||||30%|||||||5%||||10%||||{{Ranks|11}}||45%||30%||5 000
| 暴风雨||||||30%|||||||5%||||10%||||{{Ranks|11}}||45%||30%||5 000
第116行: 第116行:
| 雪松||20%||||||||25%|||||||||||{{Ranks|13}}||45%||25%||7 000
| 雪松||20%||||||||25%|||||||||||{{Ranks|13}}||45%||25%||7 000
|-
|-
| 砂岩||5%||10%||30%||20%|||||||||||||{{Ranks|13}}||65%||30%||7 000
| 流沙||5%||10%||30%||20%|||||||||||||{{Ranks|13}}||65%||30%||7 000
|-  
|-  
| 铅|||||||||||||20%||||||25%||{{Ranks|13}}||45%||25%||7 000
| 镀铅|||||||||||||20%||||||25%||{{Ranks|13}}||45%||25%||7 000
|-
|-
| 神童|||||||||||||25%||10%||30%||||{{Ranks|14}}||65%||30%||10 000
| 极地隐身|||||||||||||25%||10%||30%||||{{Ranks|14}}||65%||30%||10 000
|-  
|-  
| 水草||10%||10%|||||||30%||||20%||||||{{Ranks|14}}||70%||30%||10 000
| 极地沼泽||10%||10%|||||||30%||||20%||||||{{Ranks|14}}||70%||30%||10 000
|-
|-
| 岩石||||30%||40%|||||||||||10%||||{{Ranks|14}}||80%||40%||10 000
| 磐石||||30%||40%|||||||||||10%||||{{Ranks|14}}||80%||40%||10 000
|-  
|-  
| 松针|||||||||||15%||30%||||10%||||{{Ranks|14}}||55%||30%||10 000
| 松针|||||||||||15%||30%||||10%||||{{Ranks|14}}||55%||30%||10 000
第130行: 第130行:
| 雪豹||20%|||||||||10%||||||||35%||{{Ranks|14}}||65%||35%||10 000
| 雪豹||20%|||||||||10%||||||||35%||{{Ranks|14}}||65%||35%||10 000
|-  
|-  
| 翡翠|||||||||30%||||40%||30%||||||{{Ranks|15}}||100%||40%||15 000
| 绿宝石|||||||||30%||||40%||30%||||||{{Ranks|15}}||100%||40%||15 000
|-
|-
| 宙斯||35%||30%||||||40%|||||||||||{{Ranks|15}}||105%||40%||15 000
| 宙斯||35%||30%||||||40%|||||||||||{{Ranks|15}}||105%||40%||15 000
第136行: 第136行:
| 地狱火||||||50%|||||||||||20%||||{{Ranks|15}}||70%||50%||15 000
| 地狱火||||||50%|||||||||||20%||||{{Ranks|15}}||70%||50%||15 000
|-
|-
| 碧玉|||||||||||||||||25%||45%||{{Ranks|15}}||70%||45%||15 000
| 翡翠|||||||||||||||||25%||45%||{{Ranks|15}}||70%||45%||15 000
|}
|}
[[Category:Исторические статьи]]
[[Category:历史文章]]


{{LastEdit}}
{{LastEdit}}

2026年10月6日 (二) 06:35的最新版本

重要说明!
  • 表中所示迷彩抗性均为 2012 年 12 月 17 日再平衡之前的历史数据;
  • 标示价格为 123 号版本之前的数值,相比当前游戏数值大约低 10 倍;
  • 本表仅收录当年可在车库中公开购买的常规迷彩。
中文名称 解锁军衔 抗性
总和
最高
单抗
价格
橄榄绿 0 0 0
红色 0 0 5
蓝色 0 0 5
幻影黑 0 0 10
雪山飞狐 0 0 10
岩浆 0 0 100
爱你一万年 0 0 50
橙色 0 0 50
合金装备 0 0 100
森林 0 0 100
植物群 0 0 50
稀树草原 0 0 200
海军 0 0 200
沙漠 0 0 200
城市 0 0 200
碳素 10% 10% 10% 500
沼泽 15% 15% 15% 500
泥浆 15% 15% 15% 500
外星伪装 15% 10% 25% 15% 1 000
斑纹 5% 5% 10% 20% 10% 1 000
暴风雪 20% 10% 30% 20% 1 000
幻影骑士 5% 18% 23% 18% 3 000
罗杰 22% 20% 5% 47% 22% 3 000
巨龙 5% 36% 15% 23% 18% 3 000
电气 30% 10% 30% 5% 75% 30% 8 000
隐身衣 20% 25% 45% 25% 8 000
金钱豹 5% 40% 26% 10% 10% 5% 96% 40% 8 000
沙沙声 20% 20% 25% 20% 85% 25% 12 000
古典 0 0 2 000
番茄玛丽 0 0 2 000
涌浪 8% 15% 10% 5% 38 15 2 000
中文名称 解锁军衔 抗性
总和
最高
单抗
价格
锈斑 15% 10% 20% 45% 20% 5 000
暴风雨 30% 5% 10% 45% 30% 5 000
粘土 5% 25% 10% 20% 60% 25% 5 000
蟒蛇 15% 30% 40% 10% 95% 40% 12 000
火花 20% 30% 10% 15% 75% 30% 12 000
泰加林 5% 15% 18% 38% 18% 7 000
雪松 20% 25% 45% 25% 7 000
流沙 5% 10% 30% 20% 65% 30% 7 000
镀铅 20% 25% 45% 25% 7 000
极地隐身 25% 10% 30% 65% 30% 10 000
极地沼泽 10% 10% 30% 20% 70% 30% 10 000
磐石 30% 40% 10% 80% 40% 10 000
松针 15% 30% 10% 55% 30% 10 000
雪豹 20% 10% 35% 65% 35% 10 000
绿宝石 30% 40% 30% 100% 40% 15 000
宙斯 35% 30% 40% 105% 40% 15 000
地狱火 50% 20% 70% 50% 15 000
翡翠 25% 45% 70% 45% 15 000
最后编辑:2026/10/06 Wiki-editor-3dtank
报告 Wiki 中的错误
请不要使用此表单申诉封号或封锁处罚。此表单仅用于反馈与 Wiki 相关的错误或改进建议。
您的游戏昵称
页面链接
我们已为您自动填写此项,如有误,请从浏览器地址栏复制所需页面的链接并粘贴至此处。
留言内容
请告诉我们您希望修改该页面的哪些内容,或指出其中的错误/不准确之处。可附带截图链接。