来自3D坦克-WIKI
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
* {{TopNavigationButtons/Button|text=猛犸象指南|link=[[猛犸象指南]]|image=[[File:Guides-new.png|link=]]}} | * {{TopNavigationButtons/Button|text=猛犸象指南|link=[[猛犸象指南]]|image=[[File:Guides-new.png|link=]]}} | ||
}}</div> | }}</div> | ||
{{EquipmentHeader|title=升级|image=Hull_mammoth.png}} | |||
{{see also|升级}} | {{see also|升级}} | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
{{MUPage|summary=yes|image= | {{MUPage|summary=yes|image=Hull_mammoth.png|link=猛犸象 | ||
|sm1=3|sm2=5|sm3=8|sm4=10|sm5=11|sm6=12|sm7=20 | |sm1=3|sm2=5|sm3=8|sm4=10|sm5=11|sm6=12|sm7=20 | ||
2026年10月4日 (日) 16:21的最新版本
参见: 升级
猛犸象的升级在车库中展示的五大核心属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,底盘的若干次要战术性能也会等比增强。
下表展示了车库界面所显示属性与实际协同提升的参数。
| 装甲 | 装甲 |
| 最大速度 | 最大速度 |
| 侧向加速度* | |
| 转向速度 | 转向速度 |
| 转向加速度* | |
| 反向转向加速度* | |
| 质量 | 质量 |
| 功率 | 加速度 |
| 反向制动加速度* |
* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。
以下各表展示了核心属性的各项具体数值。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 000,00 | 5,00 | 60,00 | 2 000,00 | 9,00 | - | - |
| 1 | 3 066,67 | 5,07 | 61,33 | 2 133,33 | 9,40 | 100 | 10 |
| 2 | 3 133,33 | 5,13 | 62,67 | 2 266,67 | 9,80 | 1000 | 100 |
| 3 | 3 200,00 | 5,20 | 64,00 | 2 400,00 | 10,20 | 1900 | 190 |
| 总计 | +200,00 | +0,20 | +4,00 | +400,00 | +1,20 | 3000 | 300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 222,22 | 5,22 | 64,45 | 2 444,45 | 10,33 | - | - |
| 1 | 3 244,44 | 5,24 | 64,89 | 2 488,89 | 10,47 | 1000 | 50 |
| 2 | 3 266,67 | 5,27 | 65,34 | 2 533,34 | 10,60 | 2000 | 100 |
| 3 | 3 288,89 | 5,29 | 65,78 | 2 577,78 | 10,73 | 3000 | 150 |
| 4 | 3 311,11 | 5,31 | 66,23 | 2 622,23 | 10,87 | 4000 | 200 |
| 5 | 3 333,33 | 5,33 | 66,67 | 2 666,67 | 11,00 | 5000 | 250 |
| 总计 | +111,11 | +0,11 | +2,23 | +222,23 | +0,67 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 351,85 | 5,35 | 67,04 | 2 703,71 | 11,11 | - | - |
| 1 | 3 370,37 | 5,37 | 67,41 | 2 740,74 | 11,22 | 1000 | 25 |
| 2 | 3 388,89 | 5,39 | 67,78 | 2 777,78 | 11,33 | 1930 | 75 |
| 3 | 3 407,41 | 5,41 | 68,15 | 2 814,82 | 11,44 | 2860 | 125 |
| 4 | 3 425,92 | 5,42 | 68,52 | 2 851,85 | 11,56 | 3790 | 175 |
| 5 | 3 444,44 | 5,44 | 68,89 | 2 888,89 | 11,67 | 4710 | 225 |
| 6 | 3 462,96 | 5,46 | 69,26 | 2 925,93 | 11,78 | 5640 | 275 |
| 7 | 3 481,48 | 5,48 | 69,63 | 2 962,96 | 11,89 | 6570 | 325 |
| 8 | 3 500,00 | 5,50 | 70,00 | 3 000,00 | 12,00 | 7500 | 375 |
| 总计 | +148,15 | +0,15 | +2,96 | +296,29 | +0,89 | 34000 | 1600 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 512,12 | 5,51 | 70,24 | 3 024,24 | 12,07 | - | - |
| 1 | 3 524,24 | 5,52 | 70,49 | 3 048,49 | 12,15 | 1000 | 50 |
| 2 | 3 536,36 | 5,54 | 70,73 | 3 072,73 | 12,22 | 2110 | 106 |
| 3 | 3 548,48 | 5,55 | 70,97 | 3 096,97 | 12,29 | 3220 | 161 |
| 4 | 3 560,60 | 5,56 | 71,21 | 3 121,21 | 12,36 | 4330 | 217 |
| 5 | 3 572,73 | 5,57 | 71,46 | 3 145,46 | 12,44 | 5440 | 272 |
| 6 | 3 584,85 | 5,58 | 71,70 | 3 169,70 | 12,51 | 6560 | 328 |
| 7 | 3 596,97 | 5,59 | 71,94 | 3 193,94 | 12,58 | 7670 | 383 |
| 8 | 3 609,09 | 5,61 | 72,18 | 3 218,18 | 12,65 | 8780 | 439 |
| 9 | 3 621,21 | 5,62 | 72,43 | 3 242,43 | 12,73 | 9890 | 494 |
| 10 | 3 633,33 | 5,63 | 72,67 | 3 266,67 | 12,80 | 11000 | 550 |
| 总计 | +121,21 | +0,12 | +2,43 | +242,43 | +0,73 | 60000 | 3000 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 644,44 | 5,64 | 72,89 | 3 288,89 | 12,87 | - | - |
| 1 | 3 655,55 | 5,65 | 73,11 | 3 311,11 | 12,93 | 1000 | 50 |
| 2 | 3 666,67 | 5,67 | 73,34 | 3 333,34 | 13,00 | 2400 | 120 |
| 3 | 3 677,78 | 5,68 | 73,56 | 3 355,56 | 13,07 | 3800 | 190 |
| 4 | 3 688,89 | 5,69 | 73,78 | 3 377,78 | 13,13 | 5200 | 260 |
| 5 | 3 700,00 | 5,70 | 74,00 | 3 400,00 | 13,20 | 6600 | 330 |
| 6 | 3 711,11 | 5,71 | 74,22 | 3 422,22 | 13,27 | 8000 | 400 |
| 7 | 3 722,22 | 5,72 | 74,44 | 3 444,44 | 13,33 | 9400 | 470 |
| 8 | 3 733,34 | 5,74 | 74,67 | 3 466,67 | 13,40 | 10800 | 540 |
| 9 | 3 744,45 | 5,75 | 74,89 | 3 488,89 | 13,47 | 12200 | 610 |
| 10 | 3 755,56 | 5,76 | 75,11 | 3 511,11 | 13,53 | 13600 | 680 |
| 11 | 3 766,67 | 5,77 | 75,33 | 3 533,33 | 13,60 | 15000 | 750 |
| 总计 | +122,23 | +0,13 | +2,44 | +244,44 | +0,73 | 88000 | 4400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 774,36 | 5,78 | 75,48 | 3 548,71 | 13,65 | - | - |
| 1 | 3 782,05 | 5,79 | 75,64 | 3 564,10 | 13,69 | 3000 | 150 |
| 2 | 3 789,75 | 5,79 | 75,79 | 3 579,48 | 13,74 | 4410 | 218 |
| 3 | 3 797,44 | 5,80 | 75,95 | 3 594,87 | 13,78 | 5820 | 286 |
| 4 | 3 805,13 | 5,81 | 76,10 | 3 610,25 | 13,83 | 7230 | 355 |
| 5 | 3 812,82 | 5,82 | 76,25 | 3 625,64 | 13,88 | 8640 | 423 |
| 6 | 3 820,52 | 5,82 | 76,41 | 3 641,02 | 13,92 | 10050 | 491 |
| 7 | 3 828,21 | 5,83 | 76,56 | 3 656,41 | 13,97 | 11450 | 559 |
| 8 | 3 835,90 | 5,84 | 76,71 | 3 671,79 | 14,02 | 12860 | 627 |
| 9 | 3 843,59 | 5,85 | 76,87 | 3 687,18 | 14,06 | 14270 | 695 |
| 10 | 3 851,29 | 5,85 | 77,02 | 3 702,56 | 14,11 | 15680 | 764 |
| 11 | 3 858,98 | 5,86 | 77,18 | 3 717,95 | 14,15 | 17090 | 832 |
| 12 | 3 866,67 | 5,87 | 77,33 | 3 733,33 | 14,20 | 18500 | 900 |
| 总计 | +92,31 | +0,09 | +1,85 | +184,62 | +0,55 | 129000 | 6300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 873,02 | 5,88 | 77,46 | 3 746,03 | 14,24 | - | - |
| 1 | 3 879,37 | 5,88 | 77,58 | 3 758,73 | 14,28 | 5000 | 125 |
| 2 | 3 885,72 | 5,89 | 77,71 | 3 771,43 | 14,31 | 6520 | 163 |
| 3 | 3 892,07 | 5,89 | 77,84 | 3 784,12 | 14,35 | 8030 | 201 |
| 4 | 3 898,42 | 5,90 | 77,97 | 3 796,82 | 14,39 | 9550 | 239 |
| 5 | 3 904,76 | 5,91 | 78,09 | 3 809,52 | 14,43 | 11060 | 277 |
| 6 | 3 911,11 | 5,91 | 78,22 | 3 822,22 | 14,47 | 12580 | 314 |
| 7 | 3 917,46 | 5,92 | 78,35 | 3 834,92 | 14,50 | 14090 | 352 |
| 8 | 3 923,81 | 5,93 | 78,47 | 3 847,62 | 14,54 | 15610 | 390 |
| 9 | 3 930,16 | 5,93 | 78,60 | 3 860,32 | 14,58 | 17130 | 428 |
| 10 | 3 936,51 | 5,94 | 78,73 | 3 873,01 | 14,62 | 18640 | 466 |
| 11 | 3 942,86 | 5,94 | 78,86 | 3 885,71 | 14,66 | 20160 | 504 |
| 12 | 3 949,21 | 5,95 | 78,98 | 3 898,41 | 14,70 | 21670 | 542 |
| 13 | 3 955,56 | 5,96 | 79,11 | 3 911,11 | 14,73 | 23190 | 580 |
| 14 | 3 961,91 | 5,96 | 79,24 | 3 923,81 | 14,77 | 24710 | 618 |
| 15 | 3 968,25 | 5,97 | 79,36 | 3 936,51 | 14,81 | 26220 | 656 |
| 16 | 3 974,60 | 5,98 | 79,49 | 3 949,21 | 14,85 | 27740 | 693 |
| 17 | 3 980,95 | 5,98 | 79,62 | 3 961,90 | 14,89 | 29250 | 731 |
| 18 | 3 987,30 | 5,99 | 79,75 | 3 974,60 | 14,92 | 30770 | 769 |
| 19 | 3 993,65 | 5,99 | 79,87 | 3 987,30 | 14,96 | 32280 | 807 |
| 20 | 4 000,00 | 6,00 | 80,00 | 4 000,00 | 15,00 | 33800 | 845 |
| 总计 | +126,98 | +0,12 | +2,54 | +253,97 | +0,76 | 388000 | 9700 |
最后编辑:2026/10/04 Wiki-editor-3dtank
