来自3D坦克-WIKI
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
||
| (未显示4个用户的7个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
* {{TopNavigationButtons/Button|text=主宰者指南|link=[[主宰者指南]]|image=[[File:Guides-new.png|link=]]}} | * {{TopNavigationButtons/Button|text=主宰者指南|link=[[主宰者指南]]|image=[[File:Guides-new.png|link=]]}} | ||
}}</div> | }}</div> | ||
{{EquipmentHeader|title=升级|image=Hull_dictator.png}} | |||
{{see also|升级}} | {{see also|升级}} | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
以下各表展示了核心属性的各项具体数值。 | 以下各表展示了核心属性的各项具体数值。 | ||
{{MUPage|summary=yes|image= | {{MUPage|summary=yes|image=Hull_dictator.png|link=主宰者 | ||
|sm1=3|sm2=5|sm3=8|sm4=10|sm5=11|sm6=12|sm7=20 | |sm1=3|sm2=5|sm3=8|sm4=10|sm5=11|sm6=12|sm7=20 | ||
2026年10月4日 (日) 16:21的最新版本
参见: 升级
主宰者的升级在车库中展示的五大核心属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,底盘的若干次要战术性能也会等比增强。
下表列出了车库直接显示的参数及实际联动增强项。
| 装甲 | 装甲 |
| 最大速度 | 最大速度 |
| 侧向加速度* | |
| 转向速度 | 转向速度 |
| 转向加速度* | |
| 反向转向加速度* | |
| 质量 | 质量 |
| 功率 | 加速度 |
| 反向制动加速度* |
* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。
以下各表展示了核心属性的各项具体数值。
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 250,00 | 7,50 | 75,00 | 1 800,00 | 10,00 | - | - |
| 1 | 2 308,33 | 7,62 | 78,50 | 1 940,00 | 10,54 | 100 | 10 |
| 2 | 2 366,67 | 7,73 | 82,00 | 2 080,00 | 11,09 | 1000 | 100 |
| 3 | 2 425,00 | 7,85 | 85,50 | 2 220,00 | 11,63 | 1900 | 190 |
| 总计 | +175,00 | +0,35 | +10,50 | +420,00 | +1,63 | 3000 | 300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 445,83 | 7,89 | 86,75 | 2 270,00 | 11,83 | - | - |
| 1 | 2 466,67 | 7,93 | 88,00 | 2 320,00 | 12,02 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 487,50 | 7,98 | 89,25 | 2 370,00 | 12,22 | 2000 | 100 |
| 3 | 2 508,33 | 8,02 | 90,50 | 2 420,00 | 12,41 | 3000 | 150 |
| 4 | 2 529,17 | 8,06 | 91,75 | 2 470,00 | 12,61 | 4000 | 200 |
| 5 | 2 550,00 | 8,10 | 93,00 | 2 520,00 | 12,80 | 5000 | 250 |
| 总计 | +104,17 | +0,21 | +6,25 | +250,00 | +0,98 | 15000 | 750 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 561,11 | 8,12 | 93,67 | 2 546,67 | 12,90 | - | - |
| 1 | 2 572,22 | 8,14 | 94,33 | 2 573,33 | 13,01 | 1000 | 25 |
| 2 | 2 583,33 | 8,17 | 95,00 | 2 600,00 | 13,11 | 1930 | 75 |
| 3 | 2 594,44 | 8,19 | 95,67 | 2 626,67 | 13,21 | 2860 | 125 |
| 4 | 2 605,56 | 8,21 | 96,33 | 2 653,33 | 13,32 | 3790 | 175 |
| 5 | 2 616,67 | 8,23 | 97,00 | 2 680,00 | 13,42 | 4710 | 225 |
| 6 | 2 627,78 | 8,26 | 97,67 | 2 706,67 | 13,52 | 5640 | 275 |
| 7 | 2 638,89 | 8,28 | 98,33 | 2 733,33 | 13,63 | 6570 | 325 |
| 8 | 2 650,00 | 8,30 | 99,00 | 2 760,00 | 13,73 | 7500 | 375 |
| 总计 | +88,89 | +0,18 | +5,33 | +213,33 | +0,83 | 34000 | 1600 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 659,09 | 8,32 | 99,55 | 2 781,82 | 13,82 | - | - |
| 1 | 2 668,18 | 8,34 | 100,09 | 2 803,64 | 13,90 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 677,27 | 8,35 | 100,64 | 2 825,45 | 13,99 | 2110 | 106 |
| 3 | 2 686,36 | 8,37 | 101,18 | 2 847,27 | 14,07 | 3220 | 161 |
| 4 | 2 695,45 | 8,39 | 101,73 | 2 869,09 | 14,16 | 4330 | 217 |
| 5 | 2 704,55 | 8,41 | 102,27 | 2 890,91 | 14,24 | 5440 | 272 |
| 6 | 2 713,64 | 8,43 | 102,82 | 2 912,73 | 14,33 | 6560 | 328 |
| 7 | 2 722,73 | 8,45 | 103,36 | 2 934,55 | 14,41 | 7670 | 383 |
| 8 | 2 731,82 | 8,46 | 103,91 | 2 956,36 | 14,50 | 8780 | 439 |
| 9 | 2 740,91 | 8,48 | 104,45 | 2 978,18 | 14,58 | 9890 | 494 |
| 10 | 2 750,00 | 8,50 | 105,00 | 3 000,00 | 14,67 | 11000 | 550 |
| 总计 | +90,91 | +0,18 | +5,45 | +218,18 | +0,85 | 60000 | 3000 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 756,25 | 8,51 | 105,38 | 3 015,00 | 14,73 | - | - |
| 1 | 2 762,50 | 8,53 | 105,75 | 3 030,00 | 14,79 | 1000 | 50 |
| 2 | 2 768,75 | 8,54 | 106,13 | 3 045,00 | 14,85 | 2400 | 120 |
| 3 | 2 775,00 | 8,55 | 106,50 | 3 060,00 | 14,90 | 3800 | 190 |
| 4 | 2 781,25 | 8,56 | 106,88 | 3 075,00 | 14,96 | 5200 | 260 |
| 5 | 2 787,50 | 8,58 | 107,25 | 3 090,00 | 15,02 | 6600 | 330 |
| 6 | 2 793,75 | 8,59 | 107,63 | 3 105,00 | 15,08 | 8000 | 400 |
| 7 | 2 800,00 | 8,60 | 108,00 | 3 120,00 | 15,14 | 9400 | 470 |
| 8 | 2 806,25 | 8,61 | 108,38 | 3 135,00 | 15,20 | 10800 | 540 |
| 9 | 2 812,50 | 8,63 | 108,75 | 3 150,00 | 15,25 | 12200 | 610 |
| 10 | 2 818,75 | 8,64 | 109,13 | 3 165,00 | 15,31 | 13600 | 680 |
| 11 | 2 825,00 | 8,65 | 109,50 | 3 180,00 | 15,37 | 15000 | 750 |
| 总计 | +68,75 | +0,14 | +4,13 | +165,00 | +0,64 | 88000 | 4400 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 830,77 | 8,66 | 109,85 | 3 193,85 | 15,42 | - | - |
| 1 | 2 836,54 | 8,67 | 110,19 | 3 207,69 | 15,48 | 3000 | 150 |
| 2 | 2 842,31 | 8,68 | 110,54 | 3 221,54 | 15,53 | 4410 | 218 |
| 3 | 2 848,08 | 8,70 | 110,88 | 3 235,38 | 15,59 | 5820 | 286 |
| 4 | 2 853,85 | 8,71 | 111,23 | 3 249,23 | 15,64 | 7230 | 355 |
| 5 | 2 859,62 | 8,72 | 111,58 | 3 263,08 | 15,69 | 8640 | 423 |
| 6 | 2 865,38 | 8,73 | 111,92 | 3 276,92 | 15,75 | 10050 | 491 |
| 7 | 2 871,15 | 8,74 | 112,27 | 3 290,77 | 15,80 | 11450 | 559 |
| 8 | 2 876,92 | 8,75 | 112,62 | 3 304,62 | 15,85 | 12860 | 627 |
| 9 | 2 882,69 | 8,77 | 112,96 | 3 318,46 | 15,91 | 14270 | 695 |
| 10 | 2 888,46 | 8,78 | 113,31 | 3 332,31 | 15,96 | 15680 | 764 |
| 11 | 2 894,23 | 8,79 | 113,65 | 3 346,15 | 16,02 | 17090 | 832 |
| 12 | 2 900,00 | 8,80 | 114,00 | 3 360,00 | 16,07 | 18500 | 900 |
| 总计 | +69,23 | +0,14 | +4,15 | +166,15 | +0,65 | 129000 | 6300 |
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
| 步骤 | 装甲 | 速度 | 转向 | 质量 | 功率 | 水晶价格 |
红宝石价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 904,76 | 8,81 | 114,29 | 3 371,43 | 16,11 | - | - |
| 1 | 2 909,52 | 8,82 | 114,57 | 3 382,86 | 16,16 | 5000 | 125 |
| 2 | 2 914,29 | 8,83 | 114,86 | 3 394,29 | 16,20 | 6520 | 163 |
| 3 | 2 919,05 | 8,84 | 115,14 | 3 405,71 | 16,25 | 8030 | 201 |
| 4 | 2 923,81 | 8,85 | 115,43 | 3 417,14 | 16,29 | 9550 | 239 |
| 5 | 2 928,57 | 8,86 | 115,71 | 3 428,57 | 16,34 | 11060 | 277 |
| 6 | 2 933,33 | 8,87 | 116,00 | 3 440,00 | 16,38 | 12580 | 314 |
| 7 | 2 938,10 | 8,88 | 116,29 | 3 451,43 | 16,42 | 14090 | 352 |
| 8 | 2 942,86 | 8,89 | 116,57 | 3 462,86 | 16,47 | 15610 | 390 |
| 9 | 2 947,62 | 8,90 | 116,86 | 3 474,29 | 16,51 | 17130 | 428 |
| 10 | 2 952,38 | 8,90 | 117,14 | 3 485,71 | 16,56 | 18640 | 466 |
| 11 | 2 957,14 | 8,91 | 117,43 | 3 497,14 | 16,60 | 20160 | 504 |
| 12 | 2 961,90 | 8,92 | 117,71 | 3 508,57 | 16,65 | 21670 | 542 |
| 13 | 2 966,67 | 8,93 | 118,00 | 3 520,00 | 16,69 | 23190 | 580 |
| 14 | 2 971,43 | 8,94 | 118,29 | 3 531,43 | 16,73 | 24710 | 618 |
| 15 | 2 976,19 | 8,95 | 118,57 | 3 542,86 | 16,78 | 26220 | 656 |
| 16 | 2 980,95 | 8,96 | 118,86 | 3 554,29 | 16,82 | 27740 | 693 |
| 17 | 2 985,71 | 8,97 | 119,14 | 3 565,71 | 16,87 | 29250 | 731 |
| 18 | 2 990,48 | 8,98 | 119,43 | 3 577,14 | 16,91 | 30770 | 769 |
| 19 | 2 995,24 | 8,99 | 119,71 | 3 588,57 | 16,96 | 32280 | 807 |
| 20 | 3 000,00 | 9,00 | 120,00 | 3 600,00 | 17,00 | 33800 | 845 |
| 总计 | +95,24 | +0,19 | +5,71 | +228,57 | +0,89 | 388000 | 9700 |
最后编辑:2026/10/04 Wiki-editor-3dtank
