特斯拉升级:修订间差异

来自3D坦克-WIKI

3dtankwiki>Wiki-External-Link-Cleanup
按站点要求清理外链及相关入口,仅保留 tankionline.com/www 主站;保留内嵌视频
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第6行: 第6行:
* {{TopNavigationButtons/Button|text=特斯拉指南|link=[[特斯拉指南]]|image=[[File:Guides-new.png|link=]]}}
* {{TopNavigationButtons/Button|text=特斯拉指南|link=[[特斯拉指南]]|image=[[File:Guides-new.png|link=]]}}
}}</div>
}}</div>
[[File:Tesla_02.png|800px|link=]]
{{EquipmentHeader|title=升级|image=Turret_tesla.png}}
{{see also|升级}}
{{see also|升级}}



2026年10月4日 (日) 15:12的最新版本

升级

特斯拉的升级在车库中展示的五项主要属性上同步展开。
同时,随着主要指标的进阶,火炮的若干次要战术性能也会等比增强。
下表列出了车库直接显示的参数及实际联动增强项。

伤害 伤害
闪电球伤害 闪电球伤害
暴击伤害 暴击伤害
旋转速度 旋转速度
旋转加速度*
射程 有效射程
友军链入半径
敌军链入半径
球状闪电链入半径

* — 随核心属性同步等比例增强的辅助属性。

以下各表展示了核心属性的各项具体数值。


Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (300,00 → 326,67), hp/秒
暴击伤害: (870,00 → 947,33), hp/秒
装填: (9,00 → 8,20), 秒
旋转速度: (90,00 → 114,00), 度/秒
射程: (15,00 → 17,67), 米
步骤 伤害 暴击伤害 装填 旋转
速度
射程 水晶价格 红宝石价格
0 300,00 870,00 9,00 90,00 15,00 - -
1 308,89 895,78 8,73 98,00 15,89 100 10
2 317,78 921,55 8,47 106,00 16,78 1000 100
3 326,67 947,33 8,20 114,00 17,67 1900 190
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (328,89 → 340,00), hp/秒
暴击伤害: (953,78 → 986,00), hp/秒
装填: (8,13 → 7,80), 秒
旋转速度: (116,00 → 126,00), 度/秒
射程: (17,89 → 19,00), 米
步骤 伤害 暴击伤害 装填 旋转
速度
射程 水晶价格 红宝石价格
0 328,89 953,78 8,13 116,00 17,89 - -
1 331,11 960,22 8,07 118,00 18,11 1000 50
2 333,34 966,67 8,00 120,00 18,34 2000 100
3 335,56 973,11 7,93 122,00 18,56 3000 150
4 337,78 979,56 7,87 124,00 18,78 4000 200
5 340,00 986,00 7,80 126,00 19,00 5000 250
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (341,48 → 353,33), hp/秒
暴击伤害: (990,30 → 1 024,67), hp/秒
装填: (7,76 → 7,40), 秒
旋转速度: (127,33 → 138,00), 度/秒
射程: (19,15 → 20,33), 米
步骤 伤害 暴击伤害 装填 旋转
速度
射程 水晶价格 红宝石价格
0 341,48 990,30 7,76 127,33 19,15 - -
1 342,96 994,59 7,71 128,67 19,30 1000 50
2 344,44 998,89 7,67 130,00 19,44 2140 107
3 345,92 1 003,19 7,62 131,33 19,59 3290 164
4 347,41 1 007,48 7,58 132,67 19,74 4430 221
5 348,89 1 011,78 7,53 134,00 19,89 5570 279
6 350,37 1 016,08 7,49 135,33 20,03 6710 336
7 351,85 1 020,37 7,44 136,67 20,18 7860 393
8 353,33 1 024,67 7,40 138,00 20,33 9000 450
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (354,54 → 366,67), hp/秒
暴击伤害: (1 028,18 → 1 063,33), hp/秒
装填: (7,36 → 7,00), 秒
旋转速度: (139,09 → 150,00), 度/秒
射程: (20,45 → 21,67), 米
步骤 伤害 暴击伤害 装填 旋转
速度
射程 水晶价格 红宝石价格
0 354,54 1 028,18 7,36 139,09 20,45 - -
1 355,76 1 031,70 7,33 140,18 20,57 1000 50
2 356,97 1 035,21 7,29 141,27 20,70 2330 117
3 358,18 1 038,73 7,25 142,36 20,82 3670 183
4 359,39 1 042,24 7,22 143,45 20,94 5000 250
5 360,61 1 045,76 7,18 144,55 21,06 6330 317
6 361,82 1 049,27 7,15 145,64 21,18 7670 383
7 363,03 1 052,79 7,11 146,73 21,30 9000 450
8 364,24 1 056,30 7,07 147,82 21,43 10330 517
9 365,46 1 059,82 7,04 148,91 21,55 11670 583
10 366,67 1 063,33 7,00 150,00 21,67 13000 650
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (367,50 → 376,67), hp/秒
暴击伤害: (1 065,75 → 1 092,33), hp/秒
装填: (6,98 → 6,70), 秒
旋转速度: (150,75 → 159,00), 度/秒
射程: (21,75 → 22,67), 米
步骤 伤害 暴击伤害 装填 旋转
速度
射程 水晶价格 红宝石价格
0 367,50 1 065,75 6,98 150,75 21,75 - -
1 368,34 1 068,16 6,95 151,50 21,84 1000 50
2 369,17 1 070,58 6,93 152,25 21,92 2800 140
3 370,00 1 073,00 6,90 153,00 22,00 4600 230
4 370,84 1 075,41 6,88 153,75 22,09 6400 320
5 371,67 1 077,83 6,85 154,50 22,17 8200 410
6 372,50 1 080,25 6,83 155,25 22,25 10000 500
7 373,34 1 082,66 6,80 156,00 22,34 11800 590
8 374,17 1 085,08 6,78 156,75 22,42 13600 680
9 375,00 1 087,50 6,75 157,50 22,50 15400 770
10 375,84 1 089,91 6,73 158,25 22,59 17200 860
11 376,67 1 092,33 6,70 159,00 22,67 19000 950
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (377,44 → 386,67), hp/秒
暴击伤害: (1 094,56 → 1 121,33), hp/秒
装填: (6,68 → 6,40), 秒
旋转速度: (159,69 → 168,00), 度/秒
射程: (22,75 → 23,67), 米
步骤 伤害 暴击伤害 装填 旋转
速度
射程 水晶价格 红宝石价格
0 377,44 1 094,56 6,68 159,69 22,75 - -
1 378,21 1 096,79 6,65 160,38 22,82 3000 150
2 378,98 1 099,02 6,63 161,08 22,90 4730 236
3 379,75 1 101,25 6,61 161,77 22,98 6450 323
4 380,52 1 103,48 6,58 162,46 23,05 8180 409
5 381,29 1 105,71 6,56 163,15 23,13 9910 495
6 382,05 1 107,95 6,54 163,85 23,21 11640 582
7 382,82 1 110,18 6,52 164,54 23,29 13360 668
8 383,59 1 112,41 6,49 165,23 23,36 15090 755
9 384,36 1 114,64 6,47 165,92 23,44 16820 841
10 385,13 1 116,87 6,45 166,62 23,52 18550 927
11 385,90 1 119,10 6,42 167,31 23,59 20270 1014
12 386,67 1 121,33 6,40 168,00 23,67 22000 1100
Mk1
Mk2
Mk3
Mk4
Mk5
Mk6
Mk7
伤害: (387,30 → 400,00), hp/秒
暴击伤害: (1 123,17 → 1 160,00), hp/秒
装填: (6,38 → 6,00), 秒
旋转速度: (168,57 → 180,00), 度/秒
射程: (23,73 → 25,00), 米
步骤 伤害 暴击伤害 装填 旋转
速度
射程 水晶价格 红宝石价格
0 387,30 1 123,17 6,38 168,57 23,73 - -
1 387,94 1 125,01 6,36 169,14 23,80 5000 125
2 388,57 1 126,85 6,34 169,71 23,86 6870 172
3 389,21 1 128,70 6,32 170,29 23,92 8750 219
4 389,84 1 130,54 6,30 170,86 23,99 10620 266
5 390,48 1 132,38 6,29 171,43 24,05 12490 312
6 391,11 1 134,22 6,27 172,00 24,11 14370 359
7 391,75 1 136,06 6,25 172,57 24,18 16240 406
8 392,38 1 137,90 6,23 173,14 24,24 18120 453
9 393,02 1 139,74 6,21 173,71 24,30 19990 500
10 393,65 1 141,59 6,19 174,29 24,37 21860 547
11 394,29 1 143,43 6,17 174,86 24,43 23740 593
12 394,92 1 145,27 6,15 175,43 24,49 25610 640
13 395,56 1 147,11 6,13 176,00 24,56 27480 687
14 396,19 1 148,95 6,11 176,57 24,62 29360 734
15 396,83 1 150,79 6,10 177,14 24,68 31230 781
16 397,46 1 152,63 6,08 177,71 24,75 33110 828
17 398,10 1 154,48 6,06 178,29 24,81 34980 874
18 398,73 1 156,32 6,04 178,86 24,87 36850 921
19 399,37 1 158,16 6,02 179,43 24,94 38730 968
20 400,00 1 160,00 6,00 180,00 25,00 40600 1015

























最后编辑:2026/10/04 Wiki-editor-3dtank
报告 Wiki 中的错误
请不要使用此表单申诉封号或封锁处罚。此表单仅用于反馈与 Wiki 相关的错误或改进建议。
您的游戏昵称
页面链接
我们已为您自动填写此项,如有误,请从浏览器地址栏复制所需页面的链接并粘贴至此处。
留言内容
请告诉我们您希望修改该页面的哪些内容,或指出其中的错误/不准确之处。可附带截图链接。