来自3D坦克-WIKI
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
Wiki-editor-3dtank(留言 | 贡献) 小 导入1个版本 |
||
| (未显示4个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:等级转换}}{{see also|更新日志|炮塔|底盘|模块|剑圣}} | {{DISPLAYTITLE:等级转换}}{{see also|更新日志|炮塔|底盘|模块|剑圣}} | ||
[[File:Overview_of_the_new_MK_system_banner.jpg|link=]] | [[File:Overview_of_the_new_MK_system_banner.jpg|link=]] | ||
游戏做出了多项重大调整,包括将原有的 4 个改装等级(M0-M3)扩充至 7 个等级(Mk1-Mk7)。 | |||
本文展示了原“M”系列升级等级向新版“Mk”系统转换的详细对照表。 | 本文展示了原“M”系列升级等级向新版“Mk”系统转换的详细对照表。 | ||
| 第3,257行: | 第3,257行: | ||
*M3 → Mk7 | *M3 → Mk7 | ||
[[Category:历史文章]] | [[Category:历史文章]] | ||
{{LastEdit}} | {{LastEdit}} | ||
2026年9月18日 (五) 04:45的最新版本
游戏做出了多项重大调整,包括将原有的 4 个改装等级(M0-M3)扩充至 7 个等级(Mk1-Mk7)。
本文展示了原“M”系列升级等级向新版“Mk”系统转换的详细对照表。
炮塔转换
火焰炮
火焰炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 火焰炮 M0 | 0 | 火焰炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 5 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 7 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 9 | |||
| 13 | 火焰炮 Mk2 | 0 | ||
| 14 | 0 | |||
| 15 | 1 | |||
| 16 | 2 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 4 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 5 | |||
| 火焰炮 M1 | 0 | 5 | ||
| 1 | 8 | |||
| 2 | 火焰炮 Mk3 | 1 | ||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 火焰炮 Mk4 | 0 | ||
| 6 | 3 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 火焰炮 Mk5 | 0 | ||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 5 | |||
| 火焰炮 M2 | 0 | 5 | ||
| 1 | 7 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 火焰炮 Mk6 | 1 | ||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 火焰炮 Mk7 | 0 | ||
| 火焰炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
冰风暴
冰风暴
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 冰风暴 M0 | 0 | 冰风暴 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 冰风暴 Mk2 | 0 | ||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 2 | |||
| 14 | 2 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 5 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 6 | |||
| 19 | 7 | |||
| 20 | 8 | |||
| 冰风暴 M1 | 0 | 8 | ||
| 1 | 9 | |||
| 2 | 冰风暴 Mk3 | 0 | ||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 2 | |||
| 6 | 3 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 5 | |||
| 9 | 6 | |||
| 10 | 6 | |||
| 冰风暴 M2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 9 | |||
| 2 | 冰风暴 Mk4 | 2 | ||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 冰风暴 Mk5 | 0 | ||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 冰风暴 Mk6 | 1 | ||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 冰风暴 Mk7 | 0 | ||
| 冰风暴 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
磁力炮
磁力炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 磁力炮 M0 | 0 | 磁力炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 磁力炮 Mk2 | 0 | ||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 5 | |||
| 16 | 6 | |||
| 17 | 7 | |||
| 18 | 8 | |||
| 19 | 9 | |||
| 20 | 磁力炮 Mk3 | 0 | ||
| 磁力炮 M1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 9 | |||
| 8 | 磁力炮 Mk4 | 0 | ||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 4 | |||
| 磁力炮 M2 | 0 | 4 | ||
| 1 | 7 | |||
| 2 | 磁力炮 Mk5 | 1 | ||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 9 | |||
| 6 | 磁力炮 Mk6 | 2 | ||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 磁力炮 Mk7 | 0 | ||
| 磁力炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
滑膛炮
滑膛炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 滑膛炮 M0 | 0 | 滑膛炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 滑膛炮 Mk2 | 0 | ||
| 11 | 1 | |||
| 12 | 3 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 6 | |||
| 15 | 8 | |||
| 16 | 滑膛炮 Mk3 | 0 | ||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 6 | |||
| 滑膛炮 M1 | 0 | 6 | ||
| 1 | 7 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 滑膛炮 Mk4 | 1 | ||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 滑膛炮 Mk5 | 0 | ||
| 滑膛炮 M2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | |||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 滑膛炮 Mk6 | 0 | ||
| 6 | 2 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 滑膛炮 Mk7 | 0 | ||
| 滑膛炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
离子炮
离子炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 离子炮 M0 | 0 | 离子炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 7 | |||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 离子炮 Mk2 | 0 | ||
| 8 | 1 | |||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 3 | |||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 6 | |||
| 13 | 7 | |||
| 14 | 9 | |||
| 15 | 离子炮 Mk3 | 0 | ||
| 16 | 2 | |||
| 17 | 4 | |||
| 18 | 6 | |||
| 19 | 8 | |||
| 20 | 离子炮 Mk4 | 0 | ||
| 离子炮 M1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 5 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 7 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 离子炮 Mk5 | 0 | ||
| 8 | 2 | |||
| 9 | 4 | |||
| 10 | 5 | |||
| 离子炮 M2 | 0 | 5 | ||
| 1 | 7 | |||
| 2 | 8 | |||
| 3 | 离子炮 Mk6 | 0 | ||
| 4 | 1 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 离子炮 Mk7 | 0 | ||
| 离子炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
火龙珠
火龙珠
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 火龙珠 M0 | 0 | 火龙珠 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 5 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 8 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 9 | |||
| 13 | 火龙珠 Mk2 | 0 | ||
| 14 | 0 | |||
| 15 | 2 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 4 | |||
| 18 | 5 | |||
| 19 | 7 | |||
| 20 | 8 | |||
| 火龙珠 M1 | 0 | 8 | ||
| 1 | 火龙珠 Mk3 | 0 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 9 | |||
| 6 | 火龙珠 Mk4 | 1 | ||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 火龙珠 Mk5 | 0 | ||
| 火龙珠 M2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 7 | |||
| 4 | 9 | |||
| 5 | 火龙珠 Mk6 | 1 | ||
| 6 | 3 | |||
| 7 | 5 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 火龙珠 Mk7 | 0 | ||
| 火龙珠 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
轰天炮
轰天炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 轰天炮 M0 | ||||
| 0 | 轰天炮 Mk1 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
| 11 | 9 | |||
| 12 | 轰天炮 Mk2 | 0 | ||
| 13 | 1 | |||
| 14 | 2 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 4 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 6 | |||
| 19 | 7 | |||
| 20 | 8 | |||
| 轰天炮 M1 | 0 | 8 | ||
| 1 | 轰天炮 Mk3 | 1 | ||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 8 | |||
| 4 | 轰天炮 Mk4 | 1 | ||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 轰天炮 Mk5 | 1 | ||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 轰天炮 Mk6 | 0 | ||
| 轰天炮 M2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 轰天炮 Mk7 | 0 | ||
| 轰天炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
火箭炮
火箭炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 火箭炮 M0 | 0 | 火箭炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 火箭炮 Mk2 | 0 | ||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 7 | |||
| 16 | 9 | |||
| 17 | 火箭炮 Mk3 | 1 | ||
| 18 | 2 | |||
| 19 | 3 | |||
| 20 | 4 | |||
| 火箭炮 M1 | 0 | 4 | ||
| 1 | 6 | |||
| 2 | 7 | |||
| 3 | 9 | |||
| 4 | 火箭炮 Mk4 | 0 | ||
| 5 | 2 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 9 | |||
| 9 | 火箭炮 Mk5 | 1 | ||
| 10 | 3 | |||
| 火箭炮 M2 | 0 | 3 | ||
| 1 | 5 | |||
| 2 | 6 | |||
| 3 | 8 | |||
| 4 | 火箭炮 Mk6 | 0 | ||
| 5 | 2 | |||
| 6 | 3 | |||
| 7 | 5 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 火箭炮 Mk7 | 0 | ||
| 火箭炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
极速炮
极速炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 极速炮 M0 | 0 | 极速炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 5 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 7 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 9 | |||
| 13 | 9 | |||
| 14 | 极速炮 Mk2 | 0 | ||
| 15 | 1 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 4 | |||
| 18 | 5 | |||
| 19 | 7 | |||
| 20 | 8 | |||
| 极速炮 M1 | 0 | 8 | ||
| 1 | 9 | |||
| 2 | 极速炮 Mk3 | 1 | ||
| 3 | 2 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 极速炮 Mk4 | 0 | ||
| 极速炮 M2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 8 | |||
| 4 | 极速炮 Mk5 | 0 | ||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 极速炮 Mk6 | 0 | ||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 极速炮 Mk7 | 0 | ||
| 极速炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
雷暴炮
雷暴炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 雷暴炮 M0 | 0 | 雷暴炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 8 | |||
| 8 | 9 | |||
| 9 | 雷暴炮 Mk2 | 0 | ||
| 10 | 2 | |||
| 11 | 3 | |||
| 12 | 5 | |||
| 13 | 7 | |||
| 14 | 8 | |||
| 15 | 雷暴炮 Mk3 | 0 | ||
| 16 | 1 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 5 | |||
| 19 | 6 | |||
| 20 | 8 | |||
| 雷暴炮 M1 | 0 | 8 | ||
| 1 | 9 | |||
| 2 | 雷暴炮 Mk4 | 0 | ||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 5 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 8 | |||
| 雷暴炮 M2 | 0 | 8 | ||
| 1 | 雷暴炮 Mk5 | 0 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 5 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 雷暴炮 Mk6 | 0 | ||
| 6 | 2 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 雷暴炮 Mk7 | 0 | ||
| 雷暴炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
激光炮
激光炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 激光炮 M0 | 0 | 激光炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 激光炮 Mk2 | 0 | ||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 2 | |||
| 14 | 3 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 6 | |||
| 17 | 7 | |||
| 18 | 8 | |||
| 19 | 9 | |||
| 20 | 激光炮 Mk3 | 0 | ||
| 激光炮 M1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 7 | |||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 9 | |||
| 8 | 激光炮 Mk4 | 0 | ||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 3 | |||
| 激光炮 M2 | 0 | 3 | ||
| 1 | 5 | |||
| 2 | 7 | |||
| 3 | 激光炮 Mk5 | 0 | ||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 激光炮 Mk6 | 1 | ||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 激光炮 Mk7 | 0 | ||
| 激光炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
马格南
马格南
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 马格南 M0 | 0 | 马格南 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 马格南 Mk2 | 0 | ||
| 11 | 1 | |||
| 12 | 2 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 6 | |||
| 16 | 8 | |||
| 17 | 9 | |||
| 18 | 马格南 Mk3 | 0 | ||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 2 | |||
| 马格南 M1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 6 | |||
| 3 | 8 | |||
| 4 | 马格南 Mk4 | 0 | ||
| 5 | 2 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 9 | |||
| 9 | 马格南 Mk5 | 1 | ||
| 10 | 3 | |||
| 马格南 M2 | 0 | 3 | ||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 6 | |||
| 3 | 7 | |||
| 4 | 9 | |||
| 5 | 马格南 Mk6 | 0 | ||
| 6 | 2 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 马格南 Mk7 | 0 | ||
| 马格南 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
电磁炮
电磁炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 电磁炮 M0 | 0 | 电磁炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 5 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 7 | |||
| 10 | 8 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 9 | |||
| 13 | 电磁炮 Mk2 | 0 | ||
| 14 | 0 | |||
| 15 | 1 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 4 | |||
| 18 | 4 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 7 | |||
| 电磁炮 M1 | 0 | 7 | ||
| 1 | 8 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 电磁炮 Mk3 | 0 | ||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 8 | |||
| 8 | 电磁炮 Mk4 | 0 | ||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 4 | |||
| 电磁炮 M2 | 0 | 4 | ||
| 1 | 7 | |||
| 2 | 电磁炮 Mk5 | 0 | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 8 | |||
| 6 | 电磁炮 Mk6 | 0 | ||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 5 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 电磁炮 Mk7 | 0 | ||
| 电磁炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
镭射炮
镭射炮
| 原改装级别 | 原微升级步数 | 新改装级别 | 新微升级步数 | |
| 镭射炮 M0 | 0 | 镭射炮 Mk1 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 2 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 5 | |||
| 9 | 6 | |||
| 10 | 6 | |||
| 11 | 7 | |||
| 12 | 7 | |||
| 13 | 8 | |||
| 14 | 8 | |||
| 15 | 9 | |||
| 16 | 镭射炮 Mk2 | 0 | ||
| 17 | 0 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 2 | |||
| 20 | 4 | |||
| 镭射炮 M1 | 0 | 4 | ||
| 1 | 7 | |||
| 2 | 镭射炮 Mk3 | 0 | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 8 | |||
| 6 | 镭射炮 Mk4 | 0 | ||
| 7 | 2 | |||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 6 | |||
| 10 | 8 | |||
| 镭射炮 M2 | 0 | 8 | ||
| 1 | 镭射炮 Mk5 | 0 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 9 | |||
| 6 | 镭射炮 Mk6 | 1 | ||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 镭射炮 Mk7 | 0 | ||
| 镭射炮 M3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
